LEAGUE ATTENDANCES

 

Germany Average Best club Average
2024 42.997 BV 09 Borussia Dortmund 81.228
2023 42.997 BV 09 Borussia Dortmund 81.228
2022   COVID  
2021   COVID  
2020 40.882 BV 09 Borussia Dortmund 81.171
2019 43.441 BV 09 Borussia Dortmund 80.841
2018 44.511 BV 09 Borussia Dortmund 79.496
2017 41.516 BV 09 Borussia Dortmund 79.653
2016 43.300 BV 09 Borussia Dortmund 81.178
2015 43.526 BV 09 Borussia Dortmund 80.424
2014 43.499 BV 09 Borussia Dortmund 80.297
2013 42.624 BV 09 Borussia Dortmund 80.520
2012 45.116 BV 09 Borussia Dortmund 80.521
2011 42.665 BV 09 Borussia Dortmund 79.151
2010 42.500 BV 09 Borussia Dortmund 77.248
2009 42.565 BV 09 Borussia Dortmund 74.830
2008 39.444 BV 09 Borussia Dortmund 72.510
2007 39.954 BV 09 Borussia Dortmund 72.652
2006 40.779 BV 09 Borussia Dortmund 72.808
2005 37.813 BV 09 Borussia Dortmund 77.235
2004 37.395 BV 09 Borussia Dortmund 79.618
2003 34.144 BV 09 Borussia Dortmund 67.800
2002 33.049 BV 09 Borussia Dortmund 66.171
2001 30.922 BV 09 Borussia Dortmund 63.729
2000 31.207 BV 09 Borussia Dortmund 64.641
1999 32.716 BV 09 Borussia Dortmund 65.471
1998 32.965 FC Bayern München 54.412
1997 30.882 FC Bayern München 58.059
1996 30.799 FC Bayern München 59.353
1995 30.004 FC Bayern München 54.176
1994 27.183 FC Bayern München 48.294
1993 26.212 FC Bayern München 46.059
1992 24.466 FC Schalke 04 47.468
1991 21.705 BV 09 Borussia Dortmund 35.923
1990 21.235 BV 09 Borussia Dortmund 37.173
1989 18.808 BV 09 Borussia Dortmund 30.572
1988 19.671 BV 09 Borussia Dortmund 29.424
1987 20.571 FC Bayern München 37.471
1986 18.399 1. FC Nürnberg 28.765
1985 19.827 FC Bayern München 32.765
1984 20.723 VfB Stuttgart 31.876
1983 21.183 FC Bayern München 31.324
1982 21.875 Hamburger SV 34.700
1981 24.066 FC Bayern München 36.412
1980 24.294 FC Bayern München 39.579
1979 25.959 Hamburger SV 42.441
1978 27.597 VfB Stuttgart 55.559
1977 25.580 BV 09 Borussia Dortmund 43.282
1976 23.180 FC Schalke 04 34.212
1975 22.730 FC Schalke 04 39.988
1974 22.203 FC Schalke 04 42.441
1973 17.348 FC Bayern München 33.353
1972 18.730 FC Schalke 04 28.529
1971 21.405 Hertha BSC Berlin 45.529
1970 20.659 Hertha BSC Berlin 42.416
1969 21.917 Hertha BSC Berlin 44.176
1968 21.042 1. FC Nürnberg 39.765
1967 24.547 VfB Stuttgart 29.176
1966 24.604 Hannoverscher SV 96 32.088
1965 28.825 Hannoverscher SV 96 43.267
1964 27.568 VfB Stuttgart 40.133
1963 8.534 BV 09 Borussia Dortmund 27.067
1962 7.918 FC Schalke 04 26.933
1961 8.062 FC Schalke 04 24.067
1960 9.172 1. FC Köln 27.600
1959 9.121 1. FC Köln 25.000
1958 9.087 FC Schalke 04 29.133
1957 9.310 Wuppertaler SV 25.133
1956 9.004 Wuppertaler SV 24.467
1955 8.958 VfL Bochum 1848 22.733
1954 10.012 FC Schalke 04 29.533
1953 9.420 1. FC Köln 25.467
1952 9.488 FC Schalke 04 26.000

East Germany Average Best club Average
1991 4.982 FC Hansa Rostock 10.031
1990 8.298 SG Dynamo Dresden 20.231
1989 10.211 SG Dynamo Dresden 22.215
1988 9.411 SG Dynamo Dresden 19.308
1987 9.103 SG Dynamo Dresden 19.000
1986 9.340 SG Dynamo Dresden 19.769
1985 10.220 SG Dynamo Dresden 24.769
1984 11.948 SG Dynamo Dresden 25.154
1983 11.828 SG Dynamo Dresden 22.538
1982 11.384 SG Dynamo Dresden 22.462
1981 12.421 SG Dynamo Dresden 25.769
1980 12.259 SG Dynamo Dresden 24.615
1979 11.236 SG Dynamo Dresden 24.154
1978 11.719 SG Dynamo Dresden 30.231
1977 13.802 SG Dynamo Dresden 29.385
1976 12.633 SG Dynamo Dresden 28.308
1975 12.142 SG Dynamo Dresden 25.923
1974 11.885 SG Dynamo Dresden 27.231
1973 10.901 SG Dynamo Dresden 24.231
1972 11.386 SG Dynamo Dresden 23.038
1971 11.755 SG Dynamo Dresden 22.769
1970 10.684 SG Dynamo Dresden 18.500
1969 11.594 BSG Chemie Leipzig 17.000
1968 12.130 SG Dynamo Dresden 19.615
1967 10.125 Chemnitzer FC 22.538
1966 10.297 SG Dynamo Dresden 25.615
1965 9.690 SG Dynamo Dresden 20.769
1964 10.540 BSG Chemie Leipzig 20.462
1963 9.873 SG Dynamo Dresden 21.692
1962 9.134 FC Hansa Rostock 18.077
1960 9.299 SC Lokomotive Leipzig 16.692
1959 9.819 SC Einheit Dresden 16.077
1958 9.768 Chemnitzer FC 16.538
1957 11.353 Hallescher FC 19.462
1956 13.236 SC Lokomotive Leipzig 21.462
autumn 11.775 FC Rot-Weiß Erfurt 19.167
1955 14.154 SC Lokomotive Leipzig 21.615
1954 14.048 BSG Chemie Leipzig 28.357
1953 12.882 BSG Chemie Leipzig 26.688
1952 10.508 Turbine Halle 22.167
1951 4.766 FC Rot-Weiß Erfurt 9.810