|
2025-2026
Admiral Bundesliga
| No. | Club | Average | Games | Highest | |
| 1 | SK Rapid Wien | 20.982 | 8 | 5,1% | 26.000 |
| 2 | SK Sturm Graz | 15.848 | 8 | 3,8% | 16.603 |
| 3 | LASK Linz | 13.092 | 8 | 8,1% | 18.134 |
| 4 | FK Austria Wien | 12.957 | 9 | -1,4% | 14.483 |
| 5 | FC RB Salzburg | 10.938 | 9 | -9,4% | 13.714 |
| 6 | Grazer AK | 8.510 | 9 | 4,1% | 16.093 |
| 7 | FC Blau-Weiss Linz | 5.270 | 9 | -1,6% | 5.595 |
| 8 | SC Rheindorf Altach | 5.171 | 8 | 3,0% | 6.572 |
| 9 | SV Ried | 4.975 | 9 | 38,0% | 6.836 |
| 10 | Wolfsberger AC | 3.857 | 9 | -8,6% | 6.241 |
| 11 | TSV Hartberg Fussball | 2.968 | 8 | 0,9% | 4.982 |
| 12 | WSG Tirol | 2.320 | 8 | 13,8% | 4.435 |
| . | Total | 8.839 | 1,3% | 26.000 |
Admiral 2. Liga
| No. | Club | Average | Games | Highest | |
| 1 | SC Austria Lustenau | 2.933 | 8 | 36,7% | 4.061 |
| 2 | First Vienna FC 1894 | 2.342 | 8 | 30,1% | 4.568 |
| 3 | SK Austria Klagenfurt | 1.926 | 8 | -56,1% | 2.627 |
| 4 | SV Austria Salzburg | 1.591 | 8 | 19,7% | 1.766 |
| 5 | SKN St. Pölten | 1.559 | 8 | 35,6% | 2.271 |
| 6 | FC Admira Wacker Mödling | 1.404 | 8 | 17,0% | 2.500 |
| 7 | FC Liefering | 1.400 | 8 | 322,9% | 9.310 |
| 8 | SC Schwarz-Weiß Bregenz | 1.044 | 8 | 11,4% | 2.457 |
| 9 | FC Hertha Wels | 1.025 | 9 | 62,7% | 1.360 |
| 10 | SKU Amstetten | 1.019 | 8 | 6,1% | 1.340 |
| 11 | Floridsdorfer AC Wien | 614 | 8 | 0,3% | 1.469 |
| 12 | Kapfenberger SV | 517 | 8 | -10,7% | 886 |
| 13 | SK Rapid Wien II | 413 | 9 | -17,5% | 661 |
| 14 | Young Violets FK Austria Wien | 335 | 8 | 47,1% | 501 |
| 15 | SK Sturm Graz II | 166 | 9 | -48,1% | 337 |
| 16 | SV Stripfing | 192 | 7 | 11,6% | 350 |
| . | Total | 1.148 | 16,8% | 9.310 |
Regionalliga
| No. | Club | Average | Games | Highest | |
| 1 | FC Wacker Innsbruck | 3.156 | 7 | NEW | |
| 2 | SC Retz | 909 | 8 | NEW | |
| 3 | SC Imst | 846 | 8 | 40,0% | |
| 4 | Wiener Sport Club | 796 | 3 | -22,0% | |
| 5 | FC Lustenau 1907 | 749 | 9 | NEW | |
| 6 | ASK Voitsberg | 686 | 7 | -16,2% | |
| 7 | Kremser SC | 571 | 10 | 7,3% | |
| 8 | FC Dornbirn | 521 | 8 | 10,3% | |
| 9 | SC/ESV Parndorf | 515 | 8 | NEW | |
| 10 | VfB Hohenems | 434 | 8 | -14,2% | |
| 11 | SV Horn | 430 | 8 | 51,9% | |
| 12 | SV Gloggnitz | 417 | 8 | 7,8% | |
| 13 | SC Kalsdorf | 409 | 8 | NEW | |
| 14 | SV Oberwart | 407 | 8 | -23,5% | |
| 15 | SV Leobendorf | 399 | 8 | 30,7% | |
| 16 | ATUS Velden | 387 | 7 | NEW | |
| 17 | Deutschlandberger SC | 381 | 8 | -13,5% | |
| 18 | FC Kufstein | 364 | 8 | 22,0% | |
| 19 | SC Neusiedl am See | 361 | 9 | -1,4% | |
| 20 | Union Gurten | 358 | 7 | -26,1% | |
| 21 | FC Lauterach | 358 | 8 | 18,8% | |
| 22 | FC Pinzgau Saalfelden | 352 | 8 | -16,5% | |
| 23 | SC Weiz | 351 | 8 | 22,4% | |
| 24 | SV Kuchl | 350 | 8 | 12,9% | |
| 25 | FC Marchfeld Donauauen | 339 | 8 | 15,0% | |
| 26 | SK Treibach | 315 | 7 | -8,5% | |
| 27 | FC Kitzbühel | 304 | 8 | -11,6% | |
| 28 | SR Donaufeld | 303 | 9 | 11,5% | |
| 29 | SC Schwaz | 300 | 7 | 11,0% | |
| 30 | Favoritner AC | 291 | 8 | 4,4% | |
| 31 | Union Dietach | 289 | 8 | NEW | |
| 32 | SV Wallern | 283 | 8 | -22,6% | |
| 33 | SC Rheindorf Altach Juniors | 274 | 8 | 21,1% | |
| 34 | SV Reichenau | 268 | 9 | -7,9% | |
| 35 | USV St. Anna / Aigen | 257 | 7 | -24,2% | |
| 36 | FC Gleisdorf 09 | 257 | 8 | -9,6% | |
| 37 | SC Wiener Viktoria | 253 | 8 | 6,2% | |
| 38 | SV Donau | 243 | 7 | NEW | |
| 39 | SV Seekirchen | 229 | 8 | -82,8% | |
| 40 | ASKÖ Oedt | 208 | 7 | -27,0% | |
| 41 | SV Wals Grünau | 208 | 8 | -34,4% | |
| 42 | Union Mauer | 201 | 7 | 0,0% | |
| 43 | TSV St. Johann im Pongau | 199 | 8 | -15,3% | |
| 44 | FCM Traiskirchen | 193 | 9 | -23,1% | |
| 45 | Wolfsberger AC II | 187 | 7 | -0,9% | |
| 46 | LASK Amateure OÖ | 181 | 8 | 9,4% | |
| 47 | Junge Wikinger SV Ried | 174 | 7 | -13,8% | |
| 48 | Bischofshofen SK | 172 | 8 | -19,4% | |
| 49 | SV Lafnitz | 160 | 8 | -48,6% | |
| 50 | TWL Elektra | 152 | 9 | -8,2% | |
| . | Total | 406 | 8,9% |
Last update : 28-12-25