LEAGUE ATTENDANCE

Archive Germany

2022-2023

1. Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 BV 09 Borussia Dortmund 81.228   81.365
2 FC Bayern München 75.000   75.000
3 FC Schalke 04 61.133   62.271
4 Hertha BSC Berlin 53.670   74.667
5 VfL Borussia Mönchengladbach 52.438   54.042
6 SG Eintracht Frankfurt  50.100   51.500
7 1. FC Köln 49.694   50.000
8 VfB Stuttgart 46.312   47.800
9 RB Leipzig 45.961   49.579
10 SV Werder Bremen 41.620   42.100
11 SC Freiburg 34.012   34.700
12 1. FSV Mainz 05 29.070   33.305
13 Bayer 04 Leverkusen 28.609   30.210
14 FC Augsburg 27.956   30.660
15 VfL Wolfsburg 25.394   30.000
16 VfL Bochum 1848 25.318   26.000
17 TSG 1899 Hoffenheim 24.625   30.150
18 1. FC Union Berlin 21.798   22.012
. Total 42.997   81.365
2. Bundesliga
No. Club Average   Highest
1 Hamburger SV 53.529   57.000
2 1. FC Kaiserslautern 39.910   49.327
3 Hannoverscher SV 96 30.835   49.000
4 1. FC Nürnberg 30.335   41.204
5 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 29.447   51.200
6 FC St. Pauli Hamburg 29.357   29.546
7 FC Hansa Rostock 24.794   26.500
8 1. FC Magdeburg 22.664   27.050
9 DSC Arminia Bielefeld 21.357   26.875
10 Braunschweiger TSV Eintracht 18.955   23.325
11 Karlsruher SC 18.838   23.855
12 SV Darmstadt 1898 15.685   17.650
13 SC Paderborn 07 12.203   15.000
14 Kieler SV Holstein 12.163   15.034
15 SpVgg. Gruether Fürth 11.233   16.626
16 1. FC Heidenheim 1846 11.180   15.000
17 SSV Jahn Regensburg 10.712   15.210
18 SV Sandhausen 6.101   12.320
. Total 22.183   57.000
3. Liga
No. Club Average   Highest
1 SG Dynamo Dresden 24.542   30.808
2 Rot-Weiß Essen 16.448   19.200
3 TSV München 1860 15.000   15.000
4 VfL Osnabrück 13.574   15.741
5 Meidericher SV 02 Duisburg 11.778   28.200
6 1. FC Saarbrücken 10.636   15.468
7 SV Waldhof Mannheim 07 9.680   17.500
8 FC Erzgebirge Aue 7.774   12.983
9 Hallescher FC 7.701   12.800
10 SV Meppen 7.629   12.730
11 SV 07 Elversberg 5.200   7.253
12 FSV Zwickau 5.161   10.134
13 VfB Oldenburg 5.121   9.202
14 FC Ingolstadt 04 4.921   13.218
15 SpVgg Bayreuth 4.462   12.000
16 SV Wehen Wiesbaden 4.297   8.126
17 FC Viktoria Köln 3.326   6.630
18 BV 09 Borussia Dortmund-2 3.020   13.550
19 SC Freiburg-2 2.673   6.246
20 SC Verl 1.482   6.015
. Total 8.221   30.808

Regionalliga

No. Club Average   Highest
1 Aachener TSV Alemannia 9.162   11.800
2 SC Preußen Münster 8.744   12.794
3 FC Energie Cottbus 6.025   18.674
4 Offenbacher FC Kickers 5.925   7.577
5 FC Rot-Weiß Erfurt 5.228   12.074
6 BSG Chemie Leipzig 4.117   4.999
7 SSV Ulm 1846 3.900   10.282
8 FC Carl Zeiss Jena 3.873   7.300
9 VfB Lübeck 3.674   5.774
10 1. FC Lokomotive Leipzig 3.470   6.730
11 Chemnitzer FC 3.354   5.278
12 SC Rot-Weiß Oberhausen 2.881   5.280
13 SV Babelsberg 03 2.728   4.483
14 FC Würzburger Kickers 2.588   4.905
15 SpVgg Unterhaching 2.553   7.500
16 SV Eintracht Trier 2.313   2.864
17 SC Fortuna Köln 2.088   4.098
18 KSV Hessen Kassel 1.824   4.026
19 Berliner FC Dynamo 1.805   2.558
20 SG Barokstadt Fulda-Lehnerz 1.674   2.700
21 Wuppertaler SV 1.488   3.232
22 FSV Frankfurt AM 1.476   6.426
23 FC 08 Homburg 1.417   3.056
24 Greifswalder FC 1.352   2.857
25 1. FC Bocholt 1.281   3.276
26 TSV Steinbach 1.257   2.870
27 VfR Aalen 1.236   1.996
28 SpVgg Ansbach 09 1.215   3.700
29 VfR Wormatia 08 Worms 1.167   3.756
30 Sp. Viktoria Aschaffenburg 1.132   3.222
31 SG Wattenscheid 09 1.076   2.709
32 TuS Blau Weiß Lohne 996   1.900
33 1. FC Schweinfurt 05 974   3.883
34 SV Atlas Delmenhorst 899   1.205
35 SV Wacker Burghausen 876   2.108
36 Hertha BSC Berlin-2 874   1.407
37 DJK Vilzing 863   2.500
38 SpVgg Hankofen-Hailing 860   2.500
39 SV Lichtenberg 47 859   1.596
40 ETSV Weiche Flensburg 851   1.500
41 TSG Balingen 821   2.200
42 1. FC Düren 800   2.505
43 Rot Weiss Ahlen 770   2.922
44 Tennis Borussia Berlin 757   1.595
45 1. FC Phönix Lübeck 751   4.386
46 Bahlinger SC 745   1.060
47 TSV Buchbach 717   1.860
48 FC Bayern München-2 716   2.200
49 BFC Viktoria 89 711   1.462
50 VfV 06 Hildesheim 693   1.670
51 1. FC Köln-2 683   2.100
52 SV Rödinghausen 682   2.042
53 TSV Aubstadt 672   1.650
54 ZFS Meuselwitz 669   1.602
55 BSV Kickers Emden 667   1.150
56 VfL Borussia Mönchengladbach-2 664   1.367
57 SV Lippstadt 08 649   940
58 FSV 63 Luckenwalde 648   1.331
59 SV Drochtersen / Assel 643   1.345
60 Bremer SV 643   1.065
61 Berliner AK 07 629   1.300
62 SC Wiedenbrück 619   1.581
63 1. FSV Mainz 05-2 558   1.441
64 VfB Eichstätt 530   1.700
65 FC Eintracht Norderstedt 520   1.675
66 Hannoverscher SV-2 516   1.114
67 FC Teutonia 05 Ottensen 512   1.319
68 VfB Germania Halberstadt 505   913
69 1. FC Kaan-Marienborn 498   1.516
70 SSV Jeddeloh 494   1.289
71 FC Schalke 04-2 479   1.500
72 SV Straelen 449   1.075
73 TSV Fortuna 95 Düsseldorf-2 448   1.232
74 SGV Freiberg 442   860
75 TSV Havelse 438   769
76 SV Werder Bremen-2 428   1.043
77 FC Rot-Weiss Koblenz 390   1.280
78 FC Augsburg-2 383   975
79 VSG Altglienicke 380   860
80 FC Astoria Walldorf 368   588
81 FV Illertissen 358   835
82 FC St. Pauli Hamburg-2 357   1.539
83 1. FC Nürnberg-2 349   2.046
84 FC Pipinsried 342   650
85 TSV 1896 Rain 329   620
86 BSV Scharwz-Weiß Rehden 326   1.543
87 Türkgücü München 321   943
88 VfB Stuttgart-2 286   570
89 SpVgg. Gruether Fürth-2 268   486
90 TSG 1899 Hoffenheim-2 245   530
91 SV Heimstetten 239   580
92 Kieler SV Holstein-2 222   1.402
93 Hamburger SV-2 221   800
. Total 1.354   18.674

Oberliga (top 30)

No. Club Average    
1 SV Stuttgarter Kickers 3.457    
2 KFC Uerdingen 05 1.861    
3 SSV Reutlingen 05 994    
4 FC Gütersloh 971    
5 SG Eintracht Frankfurt-2 917    
6 TuS Koblenz 909    
7 Altona 93 903    
8 SG Sonnenhof Großaspach 735    
9 FC Memmingen 726    
10 FC 08 Villingen 692    
11 SpVgg SV Weiden 690    
12 SV Adler Weidenhausen 632    
13 1. FC Eintracht Bamberg 603    
14 Sportfreunde Siegen 595    
15 1. Göppinger SV 595    
16 Bonner SC 554    
17 SV Schalding-Heining 538    
18 1. CfR Pforzheim 537    
19 SSVg 02 Velbert 510    
20 SV Kirchanschöring 507    
21 FC Holzhausen 507    
22 FC Gießen 494    
23 TSV Landsberg 489    
24 SC Victoria Hamburg 489    
25 SV Erlbach 487    
26 FK Pirmasens 483    
27 1. FC Rielasingen-Arlen 473    
28 SG Dynamo Schwerin 473    
29 DJK Gebenbach 462    
30 Eimsbütteler TV 450