ATTENDANCES

Archive England

1978-1979

Division One

No. Club Average   Highest Lowest
1 Manchester United 46.430 -10,5% 56.139 33.678
2 Liverpool FC 46.407 1,9% 52.352 33.754
3 Arsenal FC 36.371 2,6% 53.896 24.288
4 Manchester City FC 36.203 -13,2% 46.710 27.366
5 Everton FC 35.456 -10,3% 53.141 23.048
6 Tottenham Hotspur FC 34.902 4,4% 50.541 21.560
7 Aston Villa FC 32.838 -7,4% 44.029 21.884
8 Nottingham Forest FC 29.587 -9,0% 41.898 20.388
9 Leeds United FC 27.633 -5,3% 41.324 20.121
10 West Bromwich Albion FC 26.517 9,9% 35.166 17.499
11 Chelsea FC 24.782 -13,8% 42.328 12.479
12 Bolton Wanderers FC 23.200 1,4% 35.200 17.394
13 Coventry City FC 22.638 -3,1% 28.585 15.083
14 Bristol City FC 22.306 -4,5% 30.191 13.559
15 Ipswich Town FC 21.673 -8,1% 28.179 16.070
16 Derby County FC 21.555 -7,7% 30.156 15.227
17 Southampton FC 21.330 0,8% 24.252 18.957
18 Wolverhampton Wanderers FC 20.796 -6,8% 30.857 14.250
19 Birmingham City FC 20.164 -15,7% 36.145 12.168
20 Middlesbrough FC 18.459 -7,1% 32.214 12.822
21 Norwich City FC 17.874 -7,7% 27.031 12.401
22 Queens Park Rangers FC 16.287 -18,3% 26.626 9.600
  Total 27.428 -4,4% 56.139 9.600

Division Two

No. Club Average   Highest Lowest
1 West Ham United FC 25.778 0,6% 35.802 21.269
2 Sunderland AFC 25.454 14,3% 36.526 16.829
3 Crystal Palace FC 23.294 18,6% 51.482 15.183
4 Brighton & Hove Albion FC 22.145 -12,4% 33.028 16.216
5 Newcastle United FC 20.494 -17,1% 34.733 7.134
6 Stoke City FC 19.125 27,2% 24.912 15.176
7 Sheffield United FC 16.339 5,5% 23.118 11.913
8 Leicester City FC 14.187 -20,2% 20.740 10.363
9 Preston North End FC 12.117 37,7% 17.829 8.906
10 Wrexham AFC 11.519 -1,1% 20.111 6.136
11 Burnley FC 10.748 -7,2% 23.133 5.837
12 Fulham FC 10.135 -3,9% 26.556 6.067
13 Charlton Athletic FC 9.563 -15,4% 22.816 5.480
14 Notts County FC 9.281 0,1% 21.571 4.374
15 Cardiff City FC 9.246 10,5% 14.851 5.542
16 Luton Town FC 8.792 -5,0% 14.205 6.002
17 Blackburn Rovers FC 8.640 -29,3% 17.790 4.684
18 Bristol Rovers FC 7.593 -6,3% 12.418 5.410
19 Leyton Orient FC 7.323 -12,5% 19.945 4.340
20 Oldham Athletic FC 7.045 -26,5% 11.284 4.637
21 Millwall FC 7.002 -14,6% 11.968 2.830
22 Cambridge United FC 6.849 21,6% 11.406 4.663
  Total 13.303 -4,9% 51.482 2.830

Division Three

No. Club Average   Highest Lowest
1 Watford FC 14.434 27,1% 26.347 10.568
2 Swansea City AFC 13.746 69,5% 22.838 8.086
3 Sheffield Wednesday FC 10.860 -6,3% 13.930 7.444
4 Swindon Town FC 7.975 8,2% 17.216 4.558
5 Plymouth Argyle FC 7.526 11,3% 13.406 4.686
6 Brentford FC 7.455 -13,1% 13.873 5.140
7 Gillingham FC 7.143 -0,5% 14.902 4.157
8 Southend United FC 6.610 -9,3% 13.703 3.255
9 Shrewsbury Town FC 6.099 80,6% 14.441 2.346
10 Blackpool FC 5.647 -44,2% 9.403 3.136
11 Hull City AFC 5.238 -23,4% 10.336 3.418
12 Carlisle United FC 5.204 -2,2% 8.479 3.806
13 Mansfield Town FC 5.151 -42,6% 11.365 3.671
14 Chesterfield FC 4.884 0,4% 13.322 2.802
15 Oxford United FC 4.647 -6,5% 10.649 3.164
16 Peterborough United FC 4.640 -22,3% 8.048 1.875
17 Rotherham United FC 4.466 -9,1% 13.746 1.996
18 Exeter City FC 4.408 -9,8% 8.022 3.195
19 Chester City FC 4.052 -2,7% 8.855 1.956
20 Walsall FC 4.047 -23,9% 6.423 2.573
21 Bury FC 3.782 -24,1% 5.852 2.298
22 Colchester United FC 3.419 -25,2% 6.317 2.311
23 Lincoln City FC 3.168 -35,1% 7.007 1.571
24 Tranmere Rovers 2.179 -44,5% 5.587 984
  Total 6.116 1,4% 26.347 984

Division Four

No. Club Average   Highest Lowest
1 Barnsley FC 11.048 95,2% 21.261 5.828
2 Portsmouth FC 10.123 4,6% 13.958 5.863
3 Reading FC 7.616 66,8% 15.302 4.481
4 Wigan Athletic FC 6.701 NEW 9.427 4.459
5 Grimsby Town FC 6.528 39,0% 16.138 3.903
6 Aldershot Town FC 4.163 -4,2% 8.967 2.560
7 Stockport County FC 4.146 3,4% 9.054 2.190
8 Bradford City AFC 3.924 -23,1% 8.341 1.950
9 AFC Bournemouth 3.759 12,3% 10.058 2.285
10 Newport County AFC 3.731 -8,4% 6.930 2.235
11 Wimbledon FC 3.712 18,4% 8.084 2.374
12 Huddersfield Town AFC 3.649 -19,1% 9.382 1.680
13 Hereford United FC 3.369 -31,2% 5.674 2.351
14 Port Vale FC 3.287 -16,7% 5.226 2.160
15 Doncaster Rovers FC 3.000 -7,1% 9.380 1.539
16 Hartlepool United FC 2.997 5,8% 5.956 1.769
17 York City FC 2.936 28,5% 6.900 1.970
18 Northampton Town FC 2.895 -17,7% 4.694 1.572
19 Scunthorpe United FC 2.721 -17,1% 8.165 1.339
20 Torquay United FC 2.669 -7,2% 4.964 1.585
21 Crewe Alexandra FC 1.995 -12,9% 4.604 1.121
22 Halifax Town AFC 1.821 -17,2% 5.654 980
23 Darlington FC 1.807 -9,3% 3.513 1.086
24 Rochdale AFC 1.767 38,6% 3.627 976
  Total 4.182 -0,9% 21.261 976