ATTENDANCES

Archive England

1975-1976

Division One

No. Club Average   Highest Lowest
1 Manchester United 54.750 13,1% 61.879 44.269
2 Liverpool FC 41.623 -9,4% 54.632 27.447
3 Aston Villa FC 38.874 40,6% 53.782 30.053
4 Manchester City FC 34.280 4,2% 50.439 27.256
5 Newcastle United FC 33.060 -4,5% 45.770 18.900
6 Leeds United FC 31.511 -9,5% 45.139 22.799
7 Derby County FC 28.350 6,1% 36.230 22.488
8 Birmingham City FC 28.003 -9,2% 46.251 18.599
9 Tottenham Hotspur FC 27.836 5,2% 49.189 18.638
10 West Ham United FC 27.417 -8,2% 38.528 16.769
11 Everton FC 27.115 -32,2% 55.769 16.974
12 Arsenal FC 26.945 -4,8% 42.031 14.477
13 Ipswich Town FC 25.366 1,8% 35.077 19.301
14 Queens Park Rangers FC 23.850 16,9% 31.002 16.759
15 Sheffield United FC 23.549 4,4% 31.741 15.310
16 Middlesbrough FC 23.223 -18,8% 32.959 14.764
17 Wolverhampton Wanderers FC 22.951 -1,9% 46.097 13.548
18 Norwich City FC 22.760 1,3% 30.895 17.473
19 Stoke City FC 22.314 -18,4% 33.092 15.598
20 Leicester City FC 22.049 -7,2% 31.053 18.130
21 Coventry City FC 19.370 1,4% 33.922 13.777
22 Burnley FC 18.120 -7,7% 27.418 11.675
  Total 28.333 4,0% 61.879 11.675

Division Two

No. Club Average   Highest Lowest
1 Sunderland AFC 31.250 4,4% 51.983 22.501
2 Bolton Wanderers FC 19.390 40,5% 43.309 9.211
3 Chelsea FC 18.957 -30,8% 29.011 10.254
4 Southampton FC 17.648 10,9% 23.686 12.571
5 West Bromwich Albion FC 17.226 38,7% 26.580 10.424
6 Bristol City FC 16.204 15,2% 27.394 10.246
7 Plymouth Argyle FC 14.800 5,3% 25.305 9.782
8 Nottingham Forest FC 12.805 -1,5% 19.757 8.582
9 Notts County FC 12.414 13,6% 29.279 8.005
10 Charlton Athletic FC 11.629 11,4% 23.263 6.916
11 Luton Town FC 10.587 -39,1% 18.565 7.646
12 Blackburn Rovers FC 10.489 -17,1% 24.430 6.765
13 Portsmouth FC 10.472 -16,0% 24.115 5.069
14 Oldham Athletic FC 10.456 -16,3% 25.137 6.365
15 Bristol Rovers FC 10.022 -18,0% 26.480 5.194
16 Fulham FC 9.741 -9,9% 22.921 5.624
17 Blackpool FC 8.307 -17,8% 18.548 4.423
18 Carlisle United FC 8.279 -43,0% 20.001 5.928
19 Hull City AFC 6.901 -19,5% 21.296 4.549
20 Oxford United FC 6.736 -18,5% 12.841 4.446
21 Leyton Orient FC 6.386 -16,0% 15.509 3.876
22 York City FC 5.413 -39,5% 15.225 3.235
  Total 12.551 -16,6% 51.983 3.235

Division Three

No. Club Average   Highest Lowest
1 Crystal Palace FC 20.124 16,5% 37.974 13.239
2 Brighton & Hove Albion FC 15.343 30,6% 33.119 8.006
3 Cardiff City FC 11.702 28,0% 35.501 6.833
4 Sheffield Wednesday FC 11.219 -16,6% 26.008 7.046
5 Hereford United FC 8.186 13,2% 12.970 5.512
6 Swindon Town FC 7.714 -6,8% 13.987 5.357
7 Millwall FC 7.689 -10,4% 23.319 4.793
8 Peterborough United FC 7.607 -9,9% 14.106 4.594
9 Mansfield Town FC 7.344 2,0% 13.409 5.299
10 Preston North End FC 7.069 -26,1% 11.017 4.621
11 Gillingham FC 6.301 -14,1% 12.880 4.086
12 Bury FC 5.936 7,4% 10.036 3.748
13 Walsall FC 5.618 -10,4% 9.225 4.113
14 Grimsby Town FC 5.580 -6,4% 8.639 4.231
15 Rotherham United FC 5.219 -4,9% 13.856 3.776
16 Chester City FC 5.103 7,5% 8.434 3.563
17 Southend United FC 5.011 -24,7% 13.968 3.087
18 Chesterfield FC 4.919 6,6% 12.899 2.948
19 Shrewsbury Town FC 4.652 12,8% 9.488 2.493
20 Aldershot Town FC 4.587 4,6% 13.997 3.001
21 Wrexham AFC 4.159 -5,0% 10.486 1.965
22 Port Vale FC 4.133 -4,9% 6.121 2.789
23 Colchester United FC 3.348 -32,2% 6.240 2.245
24 Halifax Town AFC 2.506 -6,5% 5.876 859
  Total 7.128 -3,6% 37.974 859

Division Four

No. Club Average   Highest Lowest
1 Lincoln City FC 8.401 45,0% 14.096 4.128
2 Reading FC 7.693 42,8% 15.900 4.717
3 Northampton Town FC 6.416 53,5% 9.548 3.675
4 Doncaster Rovers FC 6.056 103,6% 14.353 2.467
5 Huddersfield Town AFC 5.430 0,0% 10.049 3.595
6 Brentford FC 5.096 -1,5% 10.612 3.453
7 Watford FC 4.609 -28,7% 7.389 3.271
8 AFC Bournemouth 4.461 -25,5% 6.714 3.102
9 Tranmere Rovers 3.880 38,4% 8.308 2.013
10 Barnsley FC 3.708 -20,2% 8.697 2.353
11 Exeter City FC 3.264 -5,0% 8.062 1.863
12 Stockport County FC 3.238 54,2% 9.220 1.565
13 Scunthorpe United FC 3.047 36,1% 10.322 1.633
14 Swansea City AFC 2.932 41,6% 4.751 1.480
15 Bradford City AFC 2.916 -8,6% 6.672 1.676
16 Torquay United FC 2.640 -7,9% 4.364 1.615
17 Cambridge United FC 2.566 -15,1% 5.560 1.387
18 Crewe Alexandra FC 2.374 -10,4% 4.294 1.762
19 Darlington FC 2.227 -0,3% 4.295 1.184
20 Hartlepool United FC 2.182 -17,1% 5.077 1.276
21 Newport County AFC 2.080 -22,2% 3.955 1.092
22 Rochdale AFC 1.594 5,8% 3.791 894
23 Southport FC 1.449 -16,6% 2.632 871
24 Workington AFC 1.276 -13,8% 2.553 768
  Total 3.731 7,2% 15.900 768