ATTENDANCES

Archive England

1964-1965

Division One

No. Club Average   Highest Lowest
1 Manchester United 46.521 5,4% 57.662 25.938
2 Everton FC 42.062 -14,9% 65.402 27.533
3 Liverpool FC 41.138 -8,6% 52.619 28.465
4 Sunderland AFC 40.637 -1,5% 52.177 22.467
5 Tottenham Hotspur FC 39.391 -10,1% 58.639 24.019
6 Leeds United FC 37.490 25,2% 52.368 27.339
7 Chelsea FC 37.054 18,4% 62.587 20.952
8 Arsenal FC 31.327 -9,9% 59.637 16.048
9 Nottingham Forest FC 27.426 21,9% 43.009 16.595
10 West Ham United FC 25.858 5,2% 37.298 20.515
11 Stoke City FC 25.787 -14,9% 44.015 12.923
12 Aston Villa FC 22.215 -0,6% 36.871 14.433
13 Wolverhampton Wanderers FC 21.499 -4,8% 30.829 13.839
14 Sheffield Wednesday FC 20.188 -13,7% 39.234 11.526
15 Sheffield United FC 20.006 -7,6% 37.295 11.850
16 Leicester City FC 19.963 -17,3% 32.373 8.817
17 Birmingham City FC 19.714 -10,6% 33.833 8.877
18 West Bromwich Albion FC 18.848 -8,3% 28.126 11.551
19 Blackpool FC 18.637 12,7% 31.855 10.160
20 Fulham FC 17.563 -17,0% 36.291 10.162
21 Blackburn Rovers FC 16.110 -25,2% 29.363 8.990
22 Burnley FC 15.739 -20,3% 31.056 9.971
  Total 27.508 1,8% 65.402 8.817

Division Two

No. Club Average   Highest Lowest
1 Newcastle United FC 35.659 21,2% 59.960 24.531
2 Coventry City FC 26.621 2,3% 38.278 18.800
3 Crystal Palace FC 18.232 6,0% 29.878 12.175
4 Norwich City FC 18.207 11,7% 25.199 10.847
5 Southampton FC 17.123 -0,5% 23.911 11.377
6 Middlesbrough FC 15.692 -16,5% 38.194 8.627
7 Preston North End FC 15.622 -17,0% 23.303 11.390
8 Northampton Town FC 15.366 21,0% 20.660 9.586
9 Swindon Town FC 15.268 -17,5% 19.513 11.180
10 Plymouth Argyle FC 14.881 14,5% 21.876 8.328
11 Manchester City FC 14.753 -18,9% 22.299 8.015
12 Bolton Wanderers FC 14.650 -13,9% 24.487 6.498
13 Derby County FC 13.820 15,4% 32.803 7.457
14 Ipswich Town FC 13.428 -16,1% 25.863 9.118
15 Charlton Athletic FC 13.065 -28,5% 31.498 7.710
16 Portsmouth FC 13.063 -11,0% 25.031 7.920
17 Cardiff City FC 10.588 -23,2% 16.911 7.427
18 Swansea City AFC 10.467 -4,1% 17.875 7.574
19 Rotherham United FC 9.753 -2,1% 14.755 5.552
20 Huddersfield Town AFC 9.644 -20,4% 14.405 5.533
21 Leyton Orient FC 8.920 -13,9% 17.711 5.083
22 Bury FC 7.784 -4,7% 23.321 4.292
  Total 15.118 -7,9% 59.960 4.292

Division Three

No. Club Average   Highest Lowest
1 Hull City AFC 14.629 71,4% 28.399 6.165
2 Bristol Rovers FC 13.128 22,6% 25.370 5.578
3 Bristol City FC 12.198 23,1% 28.248 8.387
4 Gillingham FC 11.323 14,4% 15.552 6.077
5 Carlisle United FC 10.794 29,3% 18.764 5.747
6 Brentford FC 10.740 -9,6% 16.065 6.164
7 Peterborough United FC 10.021 -7,4% 14.420 6.262
8 Mansfield Town FC 9.451 -0,3% 19.500 4.783
9 Oldham Athletic FC 8.184 -33,9% 13.366 4.655
10 AFC Bournemouth 7.748 -21,2% 12.122 4.663
11 Reading FC 7.533 -10,7% 12.296 5.059
12 Watford FC 7.416 -35,2% 9.586 5.329
13 Southend United FC 7.157 -15,6% 11.023 4.968
14 Grimsby Town FC 7.144 -24,9% 11.302 4.191
15 Walsall FC 6.754 -7,6% 12.097 3.681
16 Luton Town FC 6.663 -7,3% 11.649 2.874
17 Exeter City FC 6.460 -11,4% 10.138 4.686
18 Queens Park Rangers FC 5.670 -26,0% 11.063 3.260
19 Shrewsbury Town FC 5.635 -14,6% 8.317 3.053
20 Scunthorpe United FC 5.618 -23,6% 10.867 2.755
21 Port Vale FC 5.508 -45,2% 8.190 3.071
22 Workington AFC 5.178 7,4% 11.953 2.274
23 Barnsley FC 4.274 -34,0% 6.940 2.297
24 Colchester United FC 3.655 -27,4% 6.074 2.528
  Total 8.037 -17,9% 28.399 2.274

Division Four

No. Club Average   Highest Lowest
1 Brighton & Hove Albion FC 17.907 92,2% 31.461 12.267
2 Tranmere Rovers 11.656 64,8% 17.430 6.340
3 Millwall FC 9.272 -11,7% 15.389 6.324
4 Oxford United FC 8.749 26,9% 13.499 5.296
5 Doncaster Rovers FC 8.570 34,5% 14.402 4.399
6 Bradford Park Avenue AFC 8.366 39,4% 13.745 5.721
7 Chester City FC 7.659 23,9% 14.782 5.152
8 York City FC 7.185 82,5% 13.444 3.752
9 Chesterfield FC 6.131 14,3% 9.926 3.806
10 Hartlepool United FC 5.884 41,1% 10.734 3.102
11 Wrexham AFC 5.842 -16,8% 14.690 1.616
12 Notts County FC 5.756 -10,4% 10.729 3.219
13 Stockport County FC 5.739 34,2% 10.334 3.083
14 Rochdale AFC 4.686 55,2% 8.031 2.882
15 Aldershot Town FC 4.648 -11,9% 8.032 2.948
16 Lincoln City FC 4.475 -20,8% 6.578 2.408
17 Torquay United FC 4.385 -15,6% 6.388 3.245
18 Darlington FC 4.292 27,3% 6.083 2.290
19 Crewe Alexandra FC 4.263 -22,5% 7.313 1.988
20 Newport County AFC 4.010 7,9% 6.730 2.057
21 Bradford City AFC 3.784 -34,1% 9.436 2.091
22 Barrow AFC 3.200 5,3% 5.403 1.781
23 Halifax Town AFC 3.006 -20,9% 7.319 1.240
24 Southport FC 2.870 -3,1% 7.434 1.320
  Total 6.347 15,7% 31.461 1.240