|
1990-1991
Eerste Klasse
| No. | Club | Average | ||
| 1 | RSC Anderlecht | 16.971 | -5,3% | 30.000 |
| 2 | R Standard de Liège | 13.088 | 3,0% | 25.000 |
| 3 | Club Brugge KV | 12.441 | -16,4% | 28.000 |
| 4 | RC Sporting de Charleroi | 10.676 | 3,7% | 20.000 |
| 5 | KAA Gent | 10.371 | 22,9% | 20.800 |
| 6 | KV Mechelen | 8.553 | -9,5% | 14.000 |
| 7 | K Sint-Truidense VV | 7.471 | -3,1% | 12.500 |
| 8 | KRC Genk | 7.118 | 73,3% | 13.000 |
| 9 | RFC Liège | 6.529 | -16,5% | 15.000 |
| 10 | RWD Molenbeek | 5.706 | 42,2% | 10.000 |
| 11 | KFC Germinal Ekeren | 5.618 | 13,0% | 9.500 |
| 12 | Royal Antwerp FC | 5.371 | -29,2% | 12.000 |
| 13 | KV Kortrijk | 5.088 | -20,9% | 15.000 |
| 14 | KSC Lokeren | 4.882 | -1,8% | 15.000 |
| 15 | KSV Waregem | 4.735 | 1,3% | 9.000 |
| 16 | K Lierse SK | 4.529 | -27,7% | 9.000 |
| 17 | Cercle Brugge KSV | 3.765 | -33,0% | 13.000 |
| 18 | K Beerschot VAC | 3.353 | -32,5% | 9.000 |
| . | Total | 7.570 | -5,4% | 30.000 |
Tweede Klasse
| No. | Club | Average | ||
| 1 | KSK Beveren | 4.660 | -20,1% | |
| 2 | SC Eendracht Aalst | 3.613 | -16,3% | |
| 3 | KFC Turnhout | 2.947 | NEW | |
| 4 | KFC Verbroedering Geel | 2.767 | -10,2% | |
| 5 | KFC Lommelse SK | 2.647 | -16,6% | |
| 6 | K Sint-Niklase SK Exceslior | 2.070 | 10,9% | |
| 7 | KFC Diest | 2.033 | -24,1% | |
| 8 | KFC Zwarte Leeuw | 1.747 | -24,3% | |
| 9 | KFC Eeklo | 1.690 | -18,0% | |
| 10 | K Boom FC | 1.667 | -31,5% | |
| 11 | KRC Mechelen | 1.640 | -53,3% | |
| 12 | KRC Harelbeke | 1.427 | NEW | |
| 13 | K Patro Eisden MM | 1.333 | -34,2% | |
| 14 | K Stade Leuven | 1.240 | -33,1% | |
| 15 | Racing Jet Wavre | 1.047 | -32,3% | |
| 16 | KSK Tongeren | 900 | -37,8% | |
| . | Total | 2.089 | -14,8% |