|
1974-1975
Bundesliga
| No. | Club | Average | Highest | |
| 1 | FC Wacker Innsbruck | 8.206 | -3,8% | 15.000 |
| 2 | SK Rapid Wien | 7.739 | -7,6% | 27.000 |
| 3 | FK Austria Wien / WAC | 7.152 | -13,1% | 40.000 |
| 4 | Linzer ASK | 6.072 | 28,7% | 17.500 |
| 5 | SK Sturm Graz | 6.056 | -26,0% | |
| 6 | FC Linz | 5.556 | -12,2% | 17.000 |
| 7 | FC RB Salzburg | 5.239 | 8,4% | |
| 8 | FC Admira Wacker Wien | 4.533 | 22,9% | 14.000 |
| 9 | SK Austria Klagenfurt | 4.194 | -2,0% | |
| 10 | SC Eisenstadt | 3.639 | 6,8% | |
| Total | 5.793 | 10,9% | 40.000 |
Nationalliga
| No. | Club | Average | Highest | |
| 1 | Grazer AC | 3.215 | -26,5% | 5.000 |
| 2 | Wiener Sportklub | 2.569 | -34,7% | 6.000 |
| 3 | FC Dornbirn 1913 | 2.300 | 6.500 | |
| 4 | First Vienna FC 1894 | 2.092 | -17,3% | 6.000 |
| 5 | FC Vorarlberg ** | 1.708 | -60,1% | 4.000 |
| 6 | 1. Wiener Neustädter SC | 1.523 | 3.000 | |
| 7 | SV Rapid Lienz | 1.477 | 3.000 | |
| 8 | Kapfenberger SV | 1.177 | 3.000 | |
| 9 | Wolfsberger AC | 1.069 | 2.000 | |
| 10 | SV Stockerau | 1.008 | 2.500 | |
| 11 | 1. Simmeringer SC | 977 | -75,4% | 3.200 |
| 12 | WSV Alpine Donawitz | 962 | -75,8% | 2.000 |
| 13 | WSG Radenthein / Villacher SV | 777 | -85,0% | 1.500 |
| 14 | SK Bischofshofen | 650 | 1.100 | |
| Total | 1.535 | 6.500 |
** Temporarily combination of SC Schwarz-Weiß Bregenz and FC Rätia Bludenz