TABLE OF THE LAST 25 SEASONS
                               
No. Club   G W D L F   A P S 1 2 3 Cup
1 FC Sheriff Tiraspol   736 551 124 61 1.629 - 347 1.777 25 21 2 1 12
2 FC Zimbru Chişinău   736 337 189 210 1.045 - 662 1.200 25 2 4 5 4
3 FC Dacia Chişinău †   474 259 114 101 726 - 378 891 16 1 7 1 -
4 FC Tiraspol †   517 215 145 157 651 - 487 790 17 - 2 3 2
5 FC Milsami Orhei   414 211 77 126 621 - 387 710 14 1 2 4 2
6 FC Bălţi   536 179 117 240 567 - 705 654 18 - - 1 1
7 FC Nistru Otaci   416 143 92 181 448 - 549 521 14 - 3 3 1
8 CS Petrocub Hinceşti   247 113 64 70 359 - 251 403 9 - 3 3 1
9 SC Tiligul-Tiras Tiraspol †   298 83 96 119 256 - 358 345 10 - - 2 -
10 FK Iskra Rîbniţa   234 90 65 79 263 - 246 335 7 - 1 1 1
11 FK Sfântul Gheorghe Suruceni   267 84 57 126 292 - 427 309 9 - 1 - 3
12 FK Dinamo-Auto Tiraspol   266 75 54 137 294 - 501 279 10 - - - -
13 FC Academia Chişinău   282 72 61 149 277 - 452 277 9 - - - -
14 FC Rapid Ghidighici   259 66 50 143 219 - 426 248 8 - - - -
15 CSF Speranţa Nisporeni   167 42 51 74 151 - 239 177 6 - - - -
16 FK Tighina Bender   196 38 45 113 174 - 417 159 6 - - - -
17 FC Costuleni †   138 35 32 71 123 - 203 137 4 - - - -
18 FC Agro Chişinău †   162 33 38 91 127 - 264 137 6 - - - -
19 FC Unisport-Auto Chişinău †   110 28 25 57 110 - 160 109 4 - - - -
20 FC Politehnica Chişinău †   146 22 37 87 96 - 226 103 5 - - - -
21 FC Veris Drăgăneşti †   33 21 8 4 74 - 25 71 1 - - 1 -
22 CSCT Dacia Buiucani   50 17 13 20 58 - 59 64 2 - - - -
23 Moldova-Gaz Chişinău †   54 15 12 27 52 - 77 57 2 - - - -
24 FC Saxan Gagauz Yeri   81 14 15 52 53 - 132 57 3 - - - -
25 FC Roma Bălţi †   54 13 7 34 39 - 91 46 2 - - - -
26 FC Speranţa Crihana Veche   66 8 9 49 55 - 161 33 2 - - - -
27 FC Floreşti   64 9 5 50 49 - 173 32 2 - - - -
28 Univer-Oguzsport   39 7 2 30 38 - 89 23 1 - - - -
29 FC Rapid Ghidighici †   16 6 4 6 19 - 15 22 1 - - - -
30 FCM Ungheni   30 4 5 21 19 - 79 17 1 - - - -
31 FC Happy End Camenca †   28 3 6 19 23 - 69 15 1 - - - -
32 FC Spicul Chişcăreni   18 3 5 10 14 - 35 14 1 - - - -
33 FC Codru Lozova   64 2 8 54 34 - 174 14 2 - - - -
34 FC Energetic Dubasari †   36 2 2 32 13 - 100 8 1 - - - -
  CF Spartani Selemet   0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - -

Last update : 22-07-23

Changed names :

FC Bugeac Comrat > Universitatae Komrat > FC USC Găgăuzia > Găgăuzia-Oguzsport > CF Oguzsport > Univer-Oguzsport
FC Olimpia Bălţi > FC Zaria Bălţi > FC Bălţi
Attila Ungheni > FCM Ungheni > FC Olimp Ungheni > CS Molodova-03 Ungheni > FC Ungheni
FC Hîncesti > Petrocub Sărata Galbenă > Rapid-2 Petrocub > CS Petrocub Hinceşti
FK Dinamo-Auto Cioburciu > FK Dinamo-Auto Tiraspol
FC Constructorul Leova > FC Prut Leova
Academia UTM Chisinau > FC Academia Chisinau
CSA Victoria Cahul > CSA Victoria Chisinau >
CSCA-Steaua Chisinau + FC Rapid Ghidighici > FC CSCA-Rapid Chisinau > FC Rapid Ghidighici
FC Tighina > Dinamo Bender > FK Tighina Bender
FC Viitorul Step-Soci > FC Viitorul Orhei > FC Milsami Orhei
Stimold + MiF Malaesti > Stimold-MIF Chisinau > Codru-Stimold Chisinau
FC Codru Calarasi > ULIM Chisinau
Constructorul Chisinau > Constructorul-93 Cioburciu > FC Tiligul Tiraspol
Haiducul Sporting Hîncesti >
Politecnica Chisinau
Vilia > Progeslul Briceni
Dinamo > Torentul Chisinau
Cristalul Falesti > Spikul Falesti
CSS Amacon > Sportlul + (Bucuria Chisinau + Universul Truseni ) > Bucuria Truseni > Unisport Chisinau #
Constructorul-Agro > FC Agro Chisinau
Sindicat > Moldova-Gaz Chisinau 
Nistru Kinishev > Zimbru Chisinau

#  Unisport Chisinau and Nistru Otaci merged into Nistro-Unisport Otaci for one season (1999/2000). After this season they split up again. The results of this season are added to Unisport Chisnua, while they played on the highest level on the moment of the merger.