|
Trophies
Number of domnestic championships
| . | 41 years | Cnt | Points | Logo |
| 1 | FK Dynamo Kyiv | UKR | 22 |
![]() |
| 2 | Linfield Belfast FC | NIR | 22 |
![]() |
| 3 | Olympiakos SF Pireas | GRC | 21 |
![]() |
| 4 | FC Bayern München | GER | 20 | |
| 5 | FC Porto | PRT | 20 | |
| 6 | Rangers FC | SCO | 20 | |
| 7 | Rosenborg 1917 BK | NOR | 20 | |
| 8 | AC Sparta Praha | CZE | 19 | |
| 9 | Celtic FC | SCO | 18 | |
| 10 | AE Omonia Nicosia | CYP | 18 | |
| 11 | AS La Jeunesse Esch | LUX | 18 | |
| 12 | Real Madrid CF | ESP | 17 | |
| 13 | Ajax Amsterdam | NED | 17 | |
| 14 | PSV | NED | 17 | |
| 15 | FK Partizan Beograd | SRB | 17 | |
| 16 | CSKA Sofia | BGR | 17 | |
| 17 | RSC Anderlecht | BEL | 16 | |
| 18 | FK Crvena Zvezda Beograd | SRB | 16 | |
| 19 | FC Steaua Bucuresti | ROM | 16 | |
| 20 | PFK Levski Sofia | BGR | 16 | |
| 21 | SL Benfica | PRT | 15 | |
| 22 | KF Tiranë | ALB | 15 | |
| 23 | Skonto FK Riga | LVA | 15 |
Number of domnestic cup wins
| . | 41 years | Cnt | Points | Logo |
| 1 | FC Vaduz | LIE | 22 |
|
| 2 | PFK Levski Sofia | BGR | 17 |
|
| 3 | FK Dynamo Kyiv | UKR | 15 |
![]() |
| 4 | Celtic FC | SCO | 15 | |
| 5 | FK Crvena Zvezda Beograd | SRB | 15 | |
| 6 | Ajax Amsterdam | NED | 14 | |
| 7 | Rangers FC | SCO | 14 | |
| 8 | FK Austria Wien | AUT | 14 | |
| 9 | CSKA Sofia | BGR | 14 | |
| 10 | FC Porto | PRT | 13 | |
| 11 | FC Steaua Bucuresti | ROM | 13 | |
| 12 | GNK Dinamo Zagreb | CRO | 13 | |
| 13 | HNK Hajduk Split | CRO | 13 | |
| 14 | Panathinaikos FC Athina | GRC | 12 | |
| 15 | AC Sparta Praha | CZE | 12 | |
| 16 | AE Omonia Nicosia | CYP | 12 | |
| 17 | APOEL Nicosia | CYP | 12 | |
| 18 | Linfield Belfast FC | NIR | 12 | |
| 19 | Glentoran Belfast FC | NIR | 12 | |
| 20 | KF Tiranë | ALB | 12 | |
| 21 | HB Tórshavn | FRO | 12 |
Total number of trophies (including European Cups)
| . | 41 years | Cnt | Points | Logo |
| 1 | FK Dynamo Kyiv | UKR | 39 |
![]() |
| 2 | FC Porto | PRT | 38 |
|
| 3 | Ajax Amsterdam | NED | 37 |
![]() |
| 4 | FC Bayern München | GER | 36 | |
| 5 | Rangers FC | SCO | 35 | |
| 6 | Linfield Belfast FC | NIR | 34 | |
| 7 | Celtic FC | SCO | 33 | |
| 8 | PFK Levski Sofia | BGR | 33 | |
| 9 | FK Crvena Zvezda Beograd | SRB | 32 | |
| 10 | Olympiakos SF Pireas | GRC | 32 | |
| 11 | FC Barcelona | ESP | 31 | |
| 12 | AC Sparta Praha | CZE | 31 | |
| 13 | CSKA Sofia | BGR | 31 | |
| 14 | Real Madrid CF | ESP | 30 | |
| 15 | FC Steaua Bucuresti | ROM | 30 | |
| 16 | AE Omonia Nicosia | CYP | 30 | |
| 17 | FK Austria Wien | AUT | 28 | |
| 18 | RSC Anderlecht | BEL | 27 | |
| 19 | GNK Dinamo Zagreb | CRO | 27 | |
| 20 | Rosenborg 1917 BK | NOR | 27 | |
| 21 | KF Tiranë | ALB | 27 |