|

Participants of 2013/14
| Country | Champions League | Europa League | |||
| 1 | England | CL | Manchester United | EL | Wigan Athletic FC (CW) |
| . | CL | Manchester City FC | EL Q4 | Tottenham Hotspur FC | |
| . | CL | Chelsea FC | EL Q3 | Swansea City AFC (LC) | |
| . | CL NC Q4 | Arsenal FC | |||
| . | |||||
| 2 | Spain | CL | FC Barcelona | EL | Valencia CF |
| . | CL | Real Madrid CF | EL Q4 | Real Betis Balompié | |
| . | CL | Club Atlético de Madrid (CW) | EL Q3 | Sevilla FC | |
| . | CL NC Q4 | Real Sociedad de Fútbol | |||
| . | Cup finalist Real Madrid CF and Club Atlético de Madrid qualified for the CL | ||||
| 3 | Germany | CL | FC Bayern München (CW/TH) | EL | SC Freiburg |
| . | CL | BV 09 Borussia Dortmund | EL Q4 | Eintracht Frankfurt | |
| . | CL | Bayer 04 Leverkusen | EL Q3 | VfB Stuttgart (CL) | |
| . | CL NC Q4 | FC Schalke 04 | |||
| . | Cup winner FC Bayern München qualified for the CL | ||||
| 4 | Italy | CL | Juventus FC | EL | SS Lazio (CW) |
| . | CL | SSC Napoli | EL Q4 | ACF Fiorentina | |
| . | CL NC Q4 | AC Milan | EL Q3 | Udinese Calcio | |
| . | |||||
| 5 | Portugal | CL | FC Porto | EL | Vitória SC Guimarães (CW) |
| . | CL | SL Benfica (CF) | EL Q4 | SC de Braga | |
| . | CL NC Q4 | FC Paços de Ferreira | EL Q3 | GD Estoril Praia | |
| . | |||||
| 6 | France | CL | Paris Saint-Germain FC | EL | Girondins de Bordeaux FC (CW) |
| . | CL | Olympique de Marseille | EL Q4 | OGC Nice | |
| . | CL NC Q3 | Olympique Lyonnais | EL Q3 | AS Saint-Étienne (LC) | |
| . | |||||
| 7 | Russia | CL | PFK CSKA Moskva (CW) | EL | FK Anzhi Makhachkala (CL) |
| . | CL NC Q3 | FK Zenit Sankt-Peterburg | EL Q4 | FK Spartak Moskva | |
| . | EL Q3 | FK Kuban' Krasnodar | |||
| . | EL Q2 | FK Rubin Kazan' | |||
| . | Cup finalist PFK CSKA Moskva qualified for the CL | ||||
| 8 | Netherlands | CL | Ajax Amsterdam | EL Q4 | AZ Alkmaar (CW) |
| . | CL NC Q3 | PSV | EL Q4 | Feyenoord | |
| . | EL Q3 | Vitesse | |||
| . | EL Q2 | FC Utrecht | |||
| . | |||||
| 9 | Ukraine | CL | FK Shakhtar Donets'k (CW) | EL Q4 | FK Dynamo Kyiv |
| . | CL NC Q3 | FK Metalist Kharkiv | EL Q4 | FK Dnipro Dnipropetrovs'k | |
| . | EL Q3 | FK Metalurg Donets'k, | |||
| . | EL Q2 | FK Chornomorets' Odesa (CL) | |||
| . | Cup winner FK Shakhtar Donets'k qualified for the CL | ||||
| 10 | Greece | CL | Olympiakos SF Pireas (CW) | EL Q4 | PAE Atromitos |
| . | CL NC Q3 | PAOK Thessaloniki | EL Q3 | Asteras Tripolis FC (CL) | |
| . | EL Q2 | PAS Giannina Athina | |||
| . | Cup winner Olympiakos SF Pireas qualified for the CL | ||||
| 11 | Turkey | CL | Galatasaray SK Istanbul | EL Q4 | Besiktas JK Istanbul |
| . | CL NC Q3 | Fenerbahçe SK Istanbul (CW) | EL Q3 | Bursaspor K | |
| . | EL Q2 | Trabzonspor K (CL) | |||
| . | Cup winner Fenerbahçe SK Istanbul qualified for the CL | ||||
| 12 | Belgium | CL | RSC Anderlecht | EL Q4 | KRC Genk (CW) |
| . | CL NC Q3 | SV Zulte-Waregem | EL Q3 | Club Brugge KV | |
| . | EL Q2 | R Standard de Liège | |||
| . | |||||
| 13 | Denmark | CL | FC København | EL Q4 | Esbjerg fB (CW) |
| . | CL NC Q3 | FC Nordsjælland | EL Q3 | Randers FC | |
| . | EL Q2 | Aalborg BK | |||
| . | |||||
| 14 | Switzerland | CL CH Q3 | FC Basel | EL Q4 | FC 1879 St. Gallen |
| . | CL NC Q3 | Grasshopper Club Zürich (CW) | EL Q3 | FC Zürich | |
| . | EL Q2 | FC Thun | |||
| . | |||||
| 15 | Austria | CL CH Q3 | FK Austria Wien (CF) | EL Q4 | FC Pasching (CW) |
| . | CL NC Q3 | FC RB Salzburg | EL Q3 | SK Rapid Wien | |
| . | EL Q2 | SK Sturm Graz 1909 | |||
| . | Cup finalist FK Austria Wien qualified for the CL | ||||
| 16 | Cyprus | CL CH Q3 | APOEL FC Lefkosia | EL Q4 | Apollon FC Limassol (CW) |
| . | EL Q2 | FC Anorthosis Famagusta | |||
| . | EL Q2 | AS Omonia Lefkosia | |||
| . | |||||
| 17 | Israel | CL CH Q2 | Maccabi Tel-Aviv FC | EL Q3 | Hapoel Ramat-Gan FC (CW) |
| . | EL Q2 | Maccabi Haifa FC | |||
| . | EL Q2 | Hapoel Tel-Aviv FC | |||
| . | |||||
| 18 | Scotland | CL CH Q2 | Celtic FC (CF) | EL Q3 | Motherwell FC |
| . | EL Q2 | St. Johnstone FC | |||
| . | EL Q2 | Hibernian FC Edinburgh (CL) | |||
| . | Cup finalist Celtic FC qualified for the CL | ||||
| 19 | Czech Republic | CL CH Q2 | FC Viktoria Plzen | EL Q3 | FK Jablonec nad Nisou '97 (CW) |
| . | EL Q2 | AC Sparta Praha | |||
| . | EL Q2 | FC Slovan Liberec | |||
| . | |||||
| 20 | Poland | CL CH Q2 | KP Legia Warszawa (CW) | EL Q2 | KKS Lech Poznan |
| . | EL Q2 | WKS Slask Wroclaw (CL) | |||
| . | EL Q2 | GKS Piast Gliwice | |||
| . | Cup winner KP Legia Warszawa qualified for the CL | ||||
| 21 | Croatia | CL CH Q2 | GNK Dinamo Zagreb | EL Q2 | HNK Hajduk Split (CW) |
| . | EL Q2 | NK Lokomotiva Zagreb | |||
| . | EL Q2 | HNK Rijeka | |||
| . | |||||
| 22 | Romania | CL CH Q2 | FC Steaua Bucuresti | EL Q2 | FC Petrolul Ploiesti (CW) |
| . | EL Q2 | CS Pandurii Târgu-Jiu | |||
| EL Q1 | FC Astra Giurgiu | ||||
| . | |||||
| 23 | Belarus | CL CH Q2 | FK BATE Borisov | EL Q2 | Minsk FK (CW) |
| . | EL Q2 | FK Shakhter Soligorsk | |||
| . | EL Q1 | FK Dinamo 1927 Minsk | |||
| . | |||||
| 24 | Sweden | CL CH Q2 | IF Elfsborg | EL Q2 | IFK Göteborg (CW) |
| . | EL Q2 | BK Häcken | |||
| EL Q1 | Malmö FF | ||||
| EL Q1 | Gefle IF (FP) | ||||
| . | |||||
| 25 | Slovakia | CL CH Q2 | SK Slovan Bratislava | EL Q2 | FK Senica |
| . | EL Q2 | FK AS Trencín | |||
| . | EL Q1 | MSK Zilina FK 1908 (CL) | |||
| . | |||||
| 26 | Norway | CL CH Q2 | Molde FK | EL Q2 | IL Hødd (CW) |
| . | EL Q2 | Strømsgodset IF | |||
| . | EL Q1 | Rosenborg 1917 BK | |||
| EL Q1 | Tromsø IL (FP) | ||||
| . | |||||
| 27 | Serbia | CL CH Q2 | FK Partizan Beograd | EL Q2 | FK Jagodina (CW) |
| . | EL Q2 | FK Crvena Zvezda Beograd | |||
| . | EL Q1 | FK Vojvodina Novi Sad | |||
| . | |||||
| 28 | Bulgaria | CL CH Q2 | FK Ludogorets Razgrad | EL Q2 | PFK Beroe Stara Zagora (CW) |
| . | EL Q1 | PFK Levski Sofia | |||
| . | EL Q1 | PFK CSKA Sofia | |||
| . | |||||
| 29 | Hungary | CL CH Q2 | Györi ETO FC | EL Q2 | Debreceni VSC (CW) |
| . | EL Q1 | Videoton FC | |||
| . | EL Q1 | Budapest Honvéd FC | |||
| . | |||||
| 30 | Finland | CL CH Q2 | HJK Helsinki | EL Q2 | FC Honka Espoo (CW) |
| . | EL Q1 | FC Inter Turku | |||
| . | EL Q1 | TPS Turku | |||
| EL Q1 | IFK Mariehamn (FP) | ||||
| . | |||||
| 31 | Georgia | CL CH Q2 | FC Dinamo Tbilisi (CW) | EL Q2 | FC Dila Gori |
| . | EL Q1 | FC Torpedo Kutaisi | |||
| . | EL Q1 | FK Chikhura Sachkere (CL) | |||
| . | Cup winner FC Dinamo Tbilisi qualified for the CL | ||||
| 32 | Bosnia-Herzegovina | CL CH Q2 | FK Zeljeznicar Sarajevo | EL Q2 | NK Siroki Brijeg (CW) |
| . | EL Q1 | FK Sarajevo | |||
| . | EL Q1 | HSK Zrinjski Mostar | |||
| . | FK Borac Banja Luka didn't get a license | ||||
| 33 | Republic of Ireland | CL CH Q2 | Sligo Rovers FC | EL Q2 | Derry City (CW) |
| . | EL Q1 | Drogheda United FC | |||
| . | EL Q1 | St. Patrick's Athletic FC | |||
| . | |||||
| 34 | Slovenia | CL CH Q2 | NK Maribor (CW) | EL Q2 | NK Olimpija Ljubljana |
| . | EL Q1 | NK Domzale | |||
| . | EL Q1 | NK Celje (CL) | |||
| . | Cup winner NK Maribor qualified for the CL | ||||
| 35 | Lithuania | CL CH Q2 | FK Ekranas Panevezys | EL Q1 | VMFD Zalgiris Vilnius (CW) |
| . | EL Q1 | FK Süduva Marijampole | |||
| . | EL Q1 | FK Kruoja Pakruojis | |||
| . | |||||
| 36 | Moldova | CL CH Q2 | FC Sheriff Tiraspol | EL Q1 | FC Tiraspol (CW) |
| . | EL Q1 | FC Dacia Chisinau | |||
| . | EL Q1 | FC Milsami Orhei | |||
| . | |||||
| 37 | Azerbaijan | CL CH Q2 | FK Neftchi Baku (CW) | EL Q1 | FK Karabakh Agdam |
| . | EL Q1 | FK Inter Baku | |||
| . | EL Q1 | FK Khazar Lankaran (CL) | |||
| . | Cup winner FK Neftchi Baku qualified for the CL | ||||
| 38 | Latvia | CL CH Q2 | FC Daugava Daugavpils | EL Q1 | FK Ventspils (CW) |
| . | EL Q1 | Skonto FK Riga | |||
| . | EL Q1 | SK Liepâjas Metalurgs | |||
| . | |||||
| 39 | Macedonia | CL CH Q2 | FC Vardar Skopje | EL Q1 | FK Teteks Tetovo (CW) |
| . | EL Q1 | FK Metalurg Skopje | |||
| . | EL Q1 | FK Turnovo | |||
| . | |||||
| 40 | Kazakhstan | CL CH Q2 | FK Shakhter Karagandy | EL Q1 | FK Astana (CW) |
| . | EL Q1 | FK Irtysh Pavlodar | |||
| . | EL Q1 | FK Aktobe | |||
| . | |||||
| 41 | Iceland | CL CH Q2 | FH Hafnarfjörður | EL Q1 | KR Reykjavík (CW) |
| . | EL Q1 | U Breiðablik Kópavogur | |||
| . | EL Q1 | ÍB Vestmannæyjar | |||
| . | |||||
| 42 | Montenegro | CL CH Q2 | FK Sutjeska Niksic | EL Q1 | FK Celik Nikshic |
| . | EL Q1 | FK Rudar Plevlja | |||
| . | EL Q1 | FK Mladost Podgoritsa | |||
| . | FK Buducnost Podgoritsa (CW) and OFK Grbalj Radanovici didn't get a license | ||||
| 43 | Liechtenstein | EL Q2 | FC Vaduz (CW) | ||
| . | |||||
| 44 | Albania | CL CH Q2 | KF Skënderbeu Korçë | EL Q1 | KF Laçi (CW) |
| . | EL Q1 | FK Kukës | |||
| . | EL Q1 | KS Teuta Durrës | |||
| . | |||||
| 45 | Malta | CL CH Q2 | Birkirkara FC | EL Q1 | Hibernians FC Paola (CW) |
| . | EL Q1 | Valletta FC | |||
| . | EL Q1 | Sliema Wanderers FC | |||
| . | |||||
| 46 | Wales | CL CH Q2 | The New Saints FC | EL Q1 | CPD Tref Prestatyn (CW) |
| . | EL Q1 | Airbus UK Broughton | |||
| . | EL Q1 | CPY Bala | |||
| . | |||||
| 47 | Estonia | CL CH Q2 | JK Nömme Kalju | EL Q1 | FC Flora Tallinn (CW) |
| . | EL Q1 | FC Levadia Tallinn | |||
| . | EL Q1 | FC Trans Narva | |||
| . | |||||
| 48 | Northern Ireland | CL CH Q2 | Cliftonville Belfast F&AC | EL Q1 | Glentoran Belfast FC (CW) |
| . | EL Q1 | Crusaders Belfast FC | |||
| . | EL Q1 | Linfield Belfast FC | |||
| . | |||||
| 49 | Luxembourg | CL CH Q2 | CS Fola Esch | EL Q1 | AS La Jeunesse Esch (CW) |
| . | EL Q1 | F91 Diddeleng | |||
| . | EL Q1 | FC Déifferdeng '03 | |||
| . | |||||
| 50 | Armenia | CL CH Q1 | FC Shirak Gyumri | EL Q1 | FC Pyunik Yerevan (CW) |
| . | EL Q1 | FC Mika Yerevan | |||
| . | EL Q1 | FA Gandzasar Kapan | |||
| . | |||||
| 51 | Faroe Islands | CL CH Q1 | EB/Streymur | EL Q1 | Vikingur Gøtu (CW) |
| EL Q1 | ÍF Fuglafjørður | ||||
| EL Q1 | HB Tórshavn | ||||
| . | |||||
| 52 | Andorra | CL CH Q1 | FC Lusitanos | EL Q1 | UE Santa Coloma (CW) |
| . | EL Q1 | FC Santa Coloma | |||
| . | |||||
| 53 | San Marino | CL CH Q1 | PS Tre Penne | EL Q1 | SP La Fiorita (CW) |
| EL Q1 | AC Libertas | ||||
| . | |||||
Ranking based on the UEFA Country Ranking 2008-2012.
CL = Champions League first round
NC Q 3 or 2 = Champions League Non Champions qualification round 3 or 2
CH Q 3,2,1 or 0 = Champions League
Champions qualification round 3,2,1 or 0
EL Q 4,3,2 or 1 =
Europa League qualification round 4,3,2 or 1
CW = Cup Winner
CF = Cup Final
CL = Cup final Loser
CR = Cup finalist Replacement (both Cup finalists already qualified for CL)
LC = League Cup Winner (only England and France)
FP = Fair Play spot