|

Participants of 2012/13
| Country | Champions League | European League | |||
| 1 | England | CL | EL | CW | |
| . | CL | EL Q4 | |||
| . | CL | EL Q3 | Cardiff City FC - Liverpool FC (LCF) | ||
| . | CL NC Q4 | ||||
| . | |||||
| 2 | Spain | CL | EL | Athletic Club de Bilbao - FC Barcelona (CF) | |
| . | CL | EL Q4 | |||
| . | CL | EL Q3 | |||
| . | CL NC Q4 | ||||
| . | |||||
| 3 | Germany | CL | EL | CW | |
| . | CL | EL Q4 | |||
| . | CL | EL Q3 | |||
| . | CL NC Q4 | ||||
| . | |||||
| 4 | Italy | CL | EL | CW | |
| . | CL | EL Q4 | |||
| . | CL NC Q4 | EL Q3 | |||
| . | |||||
| 5 | France | CL | EL | CW | |
| . | CL | EL Q4 | |||
| . | CL NC Q4 | EL Q3 | Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille (LCF) | ||
| . | |||||
| 6 | Portugal | CL | EL | A Académica Coimbra - Sporting CP (CF) | |
| . | CL | EL Q4 | |||
| . | CL NC Q3 | EL Q3 | |||
| . | |||||
| 7 | Russia | CL | EL Q4 | CW | |
| . | CL NC Q3 | EL Q4 | |||
| . | EL Q3 | ||||
| . | EL Q2 | ||||
| . | |||||
| 8 | Ukraine | CL | EL Q4 | CW | |
| . | CL NC Q3 | EL Q4 | |||
| . | EL Q3 | ||||
| . | EL Q2 | ||||
| . | |||||
| 9 | Netherlands | CL | EL Q4 | CW | |
| . | CL NC Q3 | EL Q4 | |||
| . | EL Q3 | ||||
| . | EL Q2 | ||||
| . | |||||
| 10 | Turkey | CL | EL Q4 | CW | |
| . | CL NC Q3 | EL Q3 | |||
| . | EL Q2 | ||||
| . | |||||
| 11 | Greece | CL | EL Q4 | CW | |
| . | CL NC Q3 | EL Q3 | |||
| . | EL Q2 | ||||
| . | |||||
| 12 | Denmark | CL | EL Q4 | CW | |
| . | CL NC Q3 | EL Q3 | |||
| . | EL Q2 | ||||
| . | |||||
| 13 | Belgium | CL CH Q3 | EL Q4 | CW | |
| . | CL NC Q3 | EL Q3 | |||
| . | EL Q2 | ||||
| . | |||||
| 14 | Romania | CL CH Q3 | EL Q4 | CW | |
| . | CL NC Q3 | EL Q3 | |||
| . | EL Q2 | ||||
| . | |||||
| 15 | Scotland | CL CH Q3 | EL Q4 | CW | |
| . | CL NC Q3 | EL Q3 | |||
| . | EL Q2 | ||||
| . | |||||
| 16 | Switzerland | CL CH Q3 | EL Q3 | CW | |
| . | EL Q2 | ||||
| . | EL Q2 | ||||
| . | |||||
| 17 | Israel | CL CH Q2 | EL Q3 | CW | |
| . | EL Q2 | ||||
| . | EL Q2 | ||||
| . | |||||
| 18 | Czech Republic | CL CH Q2 | EL Q3 | CW | |
| . | EL Q3 | ||||
| . | EL Q2 | ||||
| . | |||||
| 19 | Austria | CL CH Q2 | EL Q2 | CW | |
| . | EL Q2 | ||||
| . | EL Q2 | ||||
| . | |||||
| 20 | Cyprus | CL CH Q2 | EL Q2 | CW | |
| . | EL Q2 | ||||
| . | EL Q2 | ||||
| . | |||||
| 21 | Bulgaria | CL CH Q2 | EL Q3 | CW | |
| . | EL Q2 | ||||
| . | EL Q2 | ||||
| . | |||||
| 22 | Croatia | CL CH Q2 | EL Q2 | CW | |
| . | EL Q2 | ||||
| EL Q1 | |||||
| . | |||||
| 23 | Belarus | CL CH Q2 | FK BATE Borisov | EL Q2 | CW |
| . | EL Q2 | FK Shakhter Soligorsk | |||
| . | EL Q1 | FK Gomel' | |||
| . | |||||
| 24 | Poland | CL CH Q2 | EL Q2 | CW | |
| . | EL Q2 | ||||
| EL Q1 | |||||
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 25 | Slovakia | CL CH Q2 | EL Q2 | CW | |
| . | EL Q2 | ||||
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 26 | Norway | CL CH Q2 | Molde FK | EL Q2 | Ĺlesunds FK (CW) |
| . | EL Q2 | Tromsř IL | |||
| . | EL Q1 | Rosenborg 1917 BK | |||
| . | |||||
| 27 | Serbia | CL CH Q2 | EL Q2 | CW | |
| . | EL Q2 | ||||
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 28 | Sweden | CL CH Q2 | Helsingborgs IF | EL Q2 | AIK |
| . | EL Q1 | IF Elfsborg | |||
| . | EL Q1 | Kalmar FF (CL) | |||
| . | |||||
| 29 | Bosnia-Herzegovina | CL CH Q2 | EL Q2 | CW | |
| . | EL Q1 | ||||
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 30 | Finland | CL CH Q2 | HJK Helsinki | EL Q2 | FC Inter Turku |
| . | EL Q1 | FC JJK Jyväskylä | |||
| . | EL Q1 | KuPS Kuopio (CL) | |||
| . | |||||
| 31 | Republic of Ireland | CL CH Q2 | Shamrock Rovers FC | EL Q2 | Sligo Rovers FC (CW) |
| . | EL Q1 | Derry City FC | |||
| . | EL Q1 | St. Patrick's Athletic FC | |||
| . | |||||
| 32 | Hungary | CL CH Q2 | EL Q2 | CW | |
| . | EL Q1 | ||||
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 33 | Moldova | CL CH Q2 | EL Q1 | CW | |
| . | EL Q1 | ||||
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 34 | Lithuania | CL CH Q2 | FK Ekranas Panevezys | EL Q1 | CW |
| . | EL Q1 | VMFD Zalgiris Vilnius | |||
| . | EL Q1 | FK Suduva Marijampole | |||
| . | |||||
| 35 | Latvia | CL CH Q2 | FK Ventpils | EL Q1 | CW |
| . | EL Q1 | SK Liepâjas Metalurgs | |||
| . | EL Q1 | FC Daugava Daugavpils | |||
| . | |||||
| 36 | Georgia | CL CH Q2 | EL Q1 | CW | |
| . | EL Q1 | ||||
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 37 | Azerbaijan | CL CH Q2 | EL Q1 | CW | |
| . | EL Q1 | ||||
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 38 | Slovenia | CL CH Q2 | EL Q1 | CW | |
| . | EL Q1 | ||||
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 39 | Macedonia | CL CH Q2 | EL Q1 | CW | |
| . | EL Q1 | ||||
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 40 | Iceland | CL CH Q2 | KR Reykjavík | EL Q1 | FH Hafnarfjörđur |
| . | EL Q1 | ÍB Vestmannćyjar | |||
| . | EL Q1 | ÍF Ţór Akureyri (CL) | |||
| . | |||||
| 41 | Kazakhstan | CL CH Q2 | FK Shakhter Karagandy | EL Q1 | KFK AK Ordabasy Shymkent (CW) |
| . | EL Q1 | FK Zhetysu Taldykorgan | |||
| . | EL Q1 | FK Aktobe | |||
| . | |||||
| 42 | Liechtenstein | EL Q2 | CW | ||
| . | |||||
| 43 | Montenegro | CL CH Q2 | EL Q1 | CW | |
| . | EL Q1 | ||||
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 44 | Albania | CL CH Q2 | EL Q1 | CW | |
| . | EL Q1 | ||||
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 45 | Estonia | CL CH Q2 | FC Flora Tallinn | EL Q1 | CW |
| . | EL Q1 | JK Nömme Kalju | |||
| . | EL Q1 | FC Trans Narva | |||
| . | |||||
| 46 | Wales | CL CH Q2 | EL Q1 | CW | |
| . | EL Q1 | ||||
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 47 | Armenia | CL CH Q2 | Ulisses FC Yerevan | EL Q1 | CW |
| . | EL Q1 | FA Gandzasar Kapan | |||
| . | EL Q1 | FC Pyunik Yerevan | |||
| . | |||||
| 48 | Malta | CL CH Q1 | EL Q1 | CW | |
| . | EL Q1 | ||||
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 49 | Northern Ireland | CL CH Q1 | EL Q1 | CW | |
| . | EL Q1 | ||||
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 50 | Faroe Islands | CL CH Q1 | B 36 Tórshavn | EL Q1 | EB/Streymur (CW) |
| . | EL Q1 | Vikingur Gřtu | |||
| . | EL Q1 | NSÍ Runavík | |||
| . | |||||
| 51 | Luxembourg | CL CH Q1 | EL Q1 | CW | |
| EL Q1 | |||||
| EL Q1 | |||||
| . | |||||
| 52 | Andorra | CL CH Q1 | EL Q1 | CW | |
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 53 | San Marino | CL CH Q1 | EL Q1 | CW | |
| EL Q1 | |||||
| . |
Ranking based on the UEFA Country Ranking 2007-2011.
CL = Champions League first round
NC Q 3 or 2 = Champions League Non Champions qualification round 3 or 2
CH Q 3,2,1 or 0 = Champions League
Cahmpions qualification round 3,2,1 or 0
UEFA Q 4,3,2 or 1 = UEFA Cup qualification round 4,3,2 or 1
CW = Cup Winner
CF = Cup Final
CL = Cup final Loser
CR = Cup finalist Replacement (both Cup finalists already qualified for CL)
LC = League Cup Winner (only England and France)
FP = Fair Play spot