|
Special thanks to Fabrizio Pugi of www.stadiapostcards.com
Lega Calcio Serie A 2009-2010
| No. | Club | Average | Games | vs '09 | Highest |
| 1 | Internazionale FC 1908 | 55.152 | 14 | -0,3% | 80.018 |
| 2 | SSC Napoli | 41.398 | 13 | 3,9% | 56.211 |
| 3 | AC Milan 1899 | 40.251 | 13 | -32,6% | 78.467 |
| 4 | AS Roma | 37.572 | 14 | -4,6% | 61.036 |
| 5 | SS Lazio | 32.301 | 13 | -6,7% | 55.000 |
| 6 | Genoa C & FC | 27.399 | 14 | 3,1% | 33.265 |
| 7 | AC Fiorentina | 26.972 | 14 | -13,6% | 38.389 |
| 8 | AS Bari | 25.798 | 13 | 68,1% | 51.943 |
| 9 | UC Sampdoria | 23.869 | 13 | 2,3% | 30.629 |
| 10 | US Cittŕ di Palermo | 23.154 | 14 | -0,3% | 31.606 |
| 11 | Juventus FC | 23.000 | 14 | 8,4% | 25.779 |
| 12 | Bologna FC 1909 | 18.855 | 14 | -9,2% | 33.067 |
| 13 | Udinese Calcio 1896 | 17.201 | 13 | 1,9% | 23.874 |
| 14 | Parma FC | 16.505 | 13 | 60,2% | 20.530 |
| 15 | Cagliari Calcio 1920 | 14.331 | 14 | 15,2% | 20.146 |
| 16 | Calcio Catania | 14.046 | 13 | -22,7% | 19.071 |
| 17 | Atalanta BC 1907 | 13.089 | 13 | 7,0% | 20.764 |
| 18 | AC Chievo Verona 1929 | 11.578 | 13 | -13,3% | 25.579 |
| 19 | AS Livorno Calcio 1915 | 11.088 | 14 | 41,2% | 15.982 |
| 20 | AC Siena 1904 | 10.889 | 14 | -1,2% | 15.367 |
| . | Total | 24.245 | -3,2% | 80.018 |
TIM Serie B 2009-2010
| No. | Club | Average | Games | vs '09 | Highest |
| 1 | Torino FC 1906 | 13.293 | 14 | -24,3% | 18.606 |
| 2 | AC Cesena | 10.922 | 15 | 52,9% | 16.055 |
| 3 | Vicenza Calcio 1902 | 6.999 | 14 | -5,3% | 8.381 |
| 4 | Salernitana Calcio 1919 | 6.754 | 13 | -41,0% | 11.993 |
| 5 | Calcio Padova 1910 | 6.665 | 14 | 57,7% | 10.900 |
| 6 | US Triestina Calcio | 6.402 | 15 | 11,7% | 7.553 |
| 7 | Reggina Calcio 1986 | 5.974 | 13 | -49,4% | 7.587 |
| 8 | Modena FC 1912 | 5.509 | 14 | -2,3% | 6.890 |
| 9 | AC Ancona | 5.493 | 14 | -3,1% | 7.844 |
| 10 | AC Mantova | 5.157 | 15 | -19,7% | 6.339 |
| 11 | US Lecce 1908 | 5.004 | 14 | -58,9% | 7.983 |
| 12 | Ascoli Calcio 1898 | 4.726 | 14 | -9,8% | 8.389 |
| 13 | Frosinone Calcio | 4.517 | 13 | 31,5% | 6.995 |
| 14 | FC Crotone | 3.685 | 14 | 93,3% | 5.207 |
| 15 | US Sassuolo Calcio | 3.368 | 13 | -12,5% | 10.319 |
| 16 | Brescia Calcio 1911 | 3.240 | 15 | 8,1% | 5.962 |
| 17 | Empoli FC 1920 | 3.115 | 13 | -25,2% | 3.880 |
| 18 | UC Albinoleffe | 3.104 | 14 | -7,6% | 4.230 |
| 19 | AS Cittadella Padova | 2.881 | 14 | 52,4% | 6.082 |
| 20 | Piacenza Calcio FC | 2.853 | 13 | -10,1% | 4.754 |
| 21 | US Grosseto | 2.733 | 14 | -15,9% | 5.049 |
| 22 | Gallipoli Calcio | 1.534 | 14 | 3,7% | 7.060 |
| . | Total | 5.210 | -9,5% | 18.606 |
Lega Pro Prima Divisione A 2009-2010
| No. | Club | Average | Games | vs '09 | Highest |
| 1 | Hellas Verona FC | 13.193 | 13 | 20,7% | 14.892 |
| 2 | Pescara Calcio 1936 | 8.918 | 13 | 468,4% | 13.794 |
| 3 | Taranto Sport | 4.915 | 13 | 645,6% | 5.806 |
| 4 | Cosenza Calcio 1914 | 4.804 | 13 | -17,1% | 7.000 |
| 5 | Benevento Calcio | 4.191 | 13 | 10,3% | 4.820 |
| 6 | US Cremonese | 3.901 | 13 | -2,3% | 5.282 |
| 7 | AS Andria Bat 2005 | 3.592 | 13 | 129,6% | 4.500 |
| 8 | Novara Calcio 1908 | 3.484 | 13 | 55,5% | 5.142 |
| 9 | Perugia Calcio 1905 | 3.259 | 12 | -19,9% | 3.834 |
| 10 | Ternana Calcio | 3.069 | 13 | 28,9% | 4.500 |
| 11 | AC Reggiana 1919 | 3.017 | 13 | 10,0% | 5.603 |
| 12 | SPAL 1907 Ferrara | 2.994 | 14 | -6,1% | 3.890 |
| 13 | Ravenna Calcio | 2.390 | 13 | 29,4% | 3.977 |
| 14 | US Foggia 1920 | 2.340 | 12 | -38,4% | 3.000 |
| 15 | Potenza SC | 2.171 | 12 | 45,2% | 3.500 |
| 16 | AC Arezzo 1923 | 2.109 | 13 | -6,0% | 2.522 |
| 17 | Giulianova Calcio | 2.108 | 13 | 75,8% | 3.325 |
| 18 | Rimini Calcio FC 1912 | 2.075 | 13 | -50,6% | 2.717 |
| 19 | SS Cavese 1919 | 1.927 | 13 | -25,9% | 2.651 |
| 20 | US Alessandria Calcio 1912 | 1.849 | 13 | -21,7% | 4.594 |
| 21 | Calcio Lecco 1912 | 1.800 | 13 | 42,6% | 3.417 |
| 22 | Calcio Como 1907 | 1.644 | 13 | -2,5% | 2.393 |
| 23 | Foligno Calcio 1928 | 1.638 | 14 | -21,6% | 3.725 |
| 24 | AS Varese 1910 | 1.564 | 13 | -3,3% | 2.438 |
| 25 | SS Virtus Lanciano 1924 | 1.564 | 13 | 4,7% | 5.108 |
| 26 | Aurora Pro Patria 1919 | 1.393 | 13 | -22,8% | 1.858 |
| 27 | US Pergocrema 1932 | 1.257 | 13 | -11,7% | 2.524 |
| 28 | Calcio Portogruaro-Summaga 1990 | 1.148 | 14 | -0,7% | 2.963 |
| 29 | AC Monza Brianza 1912 | 1.130 | 13 | -23,2% | 1.600 |
| 30 | Paganese Calcio | 1.006 | 13 | -28,5% | 1.500 |
| 31 | AS Pescina Valle del Giovenco | 966 | 13 | 119,2% | 2.761 |
| 32 | FC Esperia Viareggio | 862 | 13 | -15,9% | 1.000 |
| 33 | AS Sorrento Calcio 1945 | 651 | 13 | -23,1% | 801 |
| 34 | AC Lumezzane | 510 | 13 | -32,6% | 900 |
| 35 | Real Marcianise Calcio | 469 | 13 | -62,3% | 1.000 |
| 36 | AS Figline | 456 | 13 | -38,8% | 750 |
| . | Total | 2.617 | 6,1% | 14.892 |
Lega Pro Prima Divisione B 2009-2010
| No. | Club | Average | Games | vs '09 | Highest |
| 1 | FC Catanzaro | 2.472 | 13 | 10,8% | 4.136 |
| 2 | ASG Nocerina | 2.175 | 12 | NEW | 3.500 |
| 3 | AC Spezia 1906 | 2.146 | 13 | NEW | 2.404 |
| 4 | Gela Calcio 2006 | 1.962 | 13 | 3,7% | 2.500 |
| 5 | Football Brindisi 1912 | 1.873 | 12 | NEW | 2.500 |
| 6 | SS Barletta Calcio | 1.615 | 13 | -13,6% | 2.000 |
| 7 | AS Lucchese Libertas | 1.422 | 14 | NEW | 1.609 |
| 8 | SS Juve Stabia | 1.368 | 14 | -32,1% | 3.110 |
| 9 | Alma Juventus Fano 1906 | 1.312 | 13 | NEW | 1.700 |
| 10 | AS Gubbio 1910 | 1.219 | 13 | 9,0% | 1.463 |
| 11 | US Siracusa Calcio | 1.090 | 14 | NEW | 3.237 |
| 12 | SS Manfredonia Calcio 1932 | 1.072 | 14 | -9,6% | 1.270 |
| 13 | AS Melfi 1929 | 935 | 13 | -17,7% | 1.200 |
| 14 | US Pro Vercelli Calcio | 932 | 13 | 29,8% | 2.200 |
| 15 | SS Cassino 1927 | 809 | 12 | -42,5% | 1.400 |
| 16 | FC Pro Vasto | 808 | 13 | NEW | 1.500 |
| 17 | AC Monopoli | 807 | 13 | -47,9% | 1.500 |
| 18 | AC Pavia | 762 | 14 | -10,7% | 1.200 |
| 19 | AC Isola Liri | 757 | 14 | -3,6% | 1.250 |
| 20 | Bassano Virtus 55 ST | 743 | 14 | -2,5% | 1.000 |
| 21 | SF Aversa Normanna | 742 | 13 | -41,7% | 1.300 |
| 22 | AC Pro Sesto 1913 | 741 | 13 | -50,5% | 926 |
| 23 | FC Südtirol | 731 | 13 | 29,4% | 1.100 |
| 24 | AC Legnano 1913 | 730 | 13 | -35,7% | 1.205 |
| 25 | AC Sangiovannese 1927 | 712 | 13 | -10,7% | 1.000 |
| 26 | SS Scafatese Calcio 1922 | 604 | 12 | -18,8% | 2.000 |
| 27 | Polisportiva Alghero 1945 | 585 | 13 | 7,4% | 850 |
| 28 | Celano FC Olimpia | 575 | 13 | -26,2% | 1.000 |
| 29 | Feralpisalo' 2009 | 567 | 12 | NEW | 900 |
| 30 | US Vibonese 1928 | 554 | 13 | -14,8% | 2.100 |
| 31 | AS Pro Belvedere Vercelli | 542 | 13 | NEW | 1.512 |
| 32 | AS Cisco Calcio Roma 1972 | 504 | 12 | 63,3% | 900 |
| 33 | Carrarese Calcio 1908 | 500 | 13 | -28,3% | 750 |
| 34 | SS Villacidrese Calcio | 486 | 13 | NEW | 800 |
| 35 | San Marino Calcio | 458 | 12 | 4,5% | 987 |
| 36 | US Poggibonsi | 442 | 12 | -31,1% | 550 |
| 37 | AC Prato 1908 | 423 | 13 | -24,6% | 2.450 |
| 38 | Olbia Calcio 1905 | 415 | 13 | -37,5% | 900 |
| 39 | AS Noicattaro Calcio | 412 | 13 | -42,2% | 500 |
| 40 | SS Sacilese Calcio 1920 | 386 | 13 | NEW | 500 |
| 41 | US Itala San Marco 1919 | 386 | 14 | -14,5% | 600 |
| 42 | AC Sambonifacese 1921 | 379 | 12 | -22,0% | 650 |
| 43 | AC Sangiustese | 354 | 13 | 52,3% | 800 |
| 44 | AS Cittá di Vico Equense | 338 | 13 | NEW | 500 |
| 45 | AC Bellaria Igea Marina | 325 | 14 | 12,8% | 700 |
| 46 | VF Colligiana | 319 | 13 | -22,5% | 500 |
| 47 | SSD Crociati Noceto | 318 | 13 | NEW | 600 |
| 48 | AC Mezzocorona | 308 | 13 | 1,4% | 500 |
| 49 | Valenzana Calcio | 268 | 14 | -23,7% | 450 |
| 50 | AC Rodengo Saiano 1983 | 254 | 13 | -25,6% | 350 |
| 51 | AC Giacomense | 253 | 11 | -30,1% | 580 |
| 52 | FC Canavese | 236 | 13 | -3,0% | 500 |
| 53 | AC Carpenedolo 1957 | 231 | 13 | 7,5% | 400 |
| 54 | FC Igea Virtus Barcellona | 181 | 13 | -78,0% | 500 |
| . | Total | 770 | -36,1% | 4.136 |
Last update : 11-03-10