|
Ligue 1 2009-2010
| No. | Club | Average | Games | vs '09 | Highest |
| 1 | Olympique de Marseille | 48.149 | 12 | -7,9% | 55.920 |
| 2 | Paris Saint-Germain FC | 35.853 | 13 | -12,3% | 44.778 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 35.416 | 13 | -5,3% | 38.018 |
| 4 | RC de Lens | 34.007 | 14 | 14,0% | 41.052 |
| 5 | Girondins de Bordeaux FC | 29.488 | 13 | 9,4% | 32.826 |
| 6 | AS Saint-Etienne | 25.807 | 14 | -8,4% | 34.342 |
| 7 | Stade Rennais FC | 22.780 | 14 | -5,3% | 28.631 |
| 8 | Toulouse FC | 19.122 | 13 | -4,8% | 28.352 |
| 9 | Montpellier HSC | 17.186 | 13 | 82,8% | 29.312 |
| 10 | AS Nancy-Lorraine | 16.242 | 13 | -9,8% | 20.057 |
| 11 | Lille Olympique SC | 14.439 | 14 | -19,4% | 16.458 |
| 12 | Grenoble Foot '38 | 14.313 | 14 | -16,9% | 19.626 |
| 13 | FC Sochaux-Montbéliard | 12.629 | 14 | -13,9% | 16.689 |
| 14 | Valenciennes FC | 12.201 | 13 | -5,2% | 16.208 |
| 15 | US Boulogne-sur-Mer | 11.937 | 13 | 107,0% | 13.719 |
| 16 | FC Lorient BS | 11.180 | 13 | -1,9% | 15.847 |
| 17 | AJ Auxerre | 11.042 | 14 | -14,5% | 16.496 |
| 18 | Olympique GC Nice | 9.264 | 13 | -12,8% | 15.047 |
| 19 | Le Mans UC 72 | 8.958 | 13 | -14,0% | 16.309 |
| 20 | AS de Monaco FC | 8.249 | 14 | -3,1% | 13.063 |
| . | Total | 19.747 | -6,2% | 55.920 |
Ligue 2 2009-2010
| No. | Club | Average | Games | vs '09 | Highest |
| 1 | FC Nantes | 16.893 | 14 | -30,0% | 23.104 |
| 2 | Stade Malherbe Caen | 12.539 | 14 | -33,7% | 16.276 |
| 3 | RC de Strasbourg | 10.830 | 14 | -23,7% | 13.361 |
| 4 | En Avant Guingamp | 10.149 | 13 | 7,5% | 13.664 |
| 5 | CS Sedan-Ardennes | 9.577 | 14 | 9,2% | 18.149 |
| 6 | FC Metz | 9.459 | 13 | -2,1% | 13.979 |
| 7 | Nîmes Olympique SC | 8.512 | 13 | -7,4% | 12.287 |
| 8 | Le Havre AC | 8.109 | 13 | -40,2% | 10.120 |
| 9 | Stade Brestois '29 | 7.099 | 14 | 12,1% | 9.243 |
| 10 | Stade Lavallois MFC | 6.447 | 13 | 13,5% | 9.203 |
| 11 | La Berrichonne de Châteauroux | 5.980 | 13 | -5,4% | 6.859 |
| 12 | Tours FC | 5.721 | 14 | -17,1% | 11.496 |
| 13 | Angers SCO | 5.654 | 14 | -23,6% | 8.315 |
| 14 | Dijon FCO | 5.322 | 13 | 49,2% | 7.139 |
| 15 | Clermont FA 63 | 4.135 | 13 | -21,8% | 4.961 |
| 16 | Vannes OC | 3.869 | 13 | 6,8% | 8.540 |
| 17 | AC Arlésien | 3.351 | 14 | 334,5% | 5.921 |
| 18 | SC Bastia | 2.783 | 13 | -2,2% | 4.272 |
| 19 | FC Istres Ouest Provence | 2.141 | 13 | 21,1% | 3.058 |
| 20 | AC Ajaccio | 2.060 | 14 | -9,7% | 2.448 |
| . | Total | 7.070 | -17,6% | 23.104 |
Ligue National 2009-2010
| No. | Club | Average | Games | vs '09 | Highest |
| 1 | Stade de Reims | 7.682 | 8 | -33,2% | 11.089 |
| 2 | ES Troyes AC | 6.387 | 10 | -34,9% | 13.674 |
| 3 | Amiens SC | 5.607 | 10 | -40,2% | 6.604 |
| 4 | FC de Rouen 1899 | 3.939 | 8 | NEW | 5.378 |
| 5 | AS Cannes | 2.338 | 8 | 24,5% | 3.000 |
| 6 | Rodez Aveyron Football | 2.290 | 10 | 2,9% | 2.700 |
| 7 | EFC Fréjus-Saint-Raphael | 2.071 | 7 | NEW | 3.500 |
| 8 | FC de Gueugnon | 1.780 | 10 | -12,2% | 2.300 |
| 9 | Evian Thonon Gaillard FC | 1.708 | 10 | 20,7% | 2.111 |
| 10 | AS Beauvais Oise | 1.674 | 8 | 9,6% | 3.036 |
| 11 | Stade Plabennecois Football | 1.310 | 8 | NEW | 2.050 |
| 12 | AS Moulinoise 1927 | 1.183 | 9 | NEW | 1.642 |
| 13 | CS Louhans-Cuiseaux | 863 | 8 | -40,1% | 1.272 |
| 14 | US de Luzenac | 785 | 10 | NEW | 1.200 |
| 15 | Hyeres FC | 692 | 9 | NEW | 970 |
| 16 | Aviron Bayonnais FC | 650 | 7 | -2,8% | 850 |
| 17 | Pacy Vallée d'Eure Football | 638 | 9 | 2,7% | 742 |
| 18 | US Créteil-Lusitanos | 605 | 10 | 53,5% | 1.050 |
| 19 | Paris FC | 401 | 7 | 8,2% | 600 |
| 20 | SO Cassis Carnoux | 225 | 8 | -32,1% | 400 |
| . | Total | 2.186 | 36,9% | 13.674 |
Last update : 11-03-10