|
Liga BBVA 2009-2010
| No. | Club | Average | Games | vs '09 | Highest |
| 1 | FC Barcelona | 82.648 | 7 | 15,9% | 97.131 |
| 2 | Real Madrid CF | 74.250 | 8 | 3,2% | 79.000 |
| 3 | Valencia CF | 45.493 | 7 | 18,9% | 52.000 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 41.194 | 7 | -7,6% | 55.000 |
| 5 | Sevilla CF | 39.971 | 8 | -3,7% | 45.000 |
| 6 | Athletic Club de Bilbao | 37.575 | 8 | 7,4% | 40.000 |
| 7 | RCD Espanyol de Barcelona | 27.191 | 8 | 14,1% | 39.170 |
| 8 | Málaga CF | 24.406 | 8 | -1,8% | 30.000 |
| 9 | Real Zaragoza CD | 23.143 | 7 | NEW | 28.000 |
| 10 | RC Deportivo de La Coruña | 22.650 | 8 | 23,7% | 34.600 |
| 11 | Real Sporting Gijón | 19.651 | 7 | -14,4% | 25.000 |
| 12 | Villarreal CF | 17.795 | 8 | -7,1% | 23.000 |
| 13 | Xérez CD | 17.647 | 8 | NEW | 21.000 |
| 14 | CA Osasuna Pamplona | 17.502 | 7 | -1,8% | 19.000 |
| 15 | Real RC de Santander | 17.447 | 7 | -6,0% | 22.000 |
| 16 | CD Tenerife | 17.377 | 8 | NEW | 21.414 |
| 17 | Real Valladolid CF | 17.239 | 8 | -1,0% | 26.512 |
| 18 | Real CD Mallorca | 12.514 | 7 | -17,6% | 14.000 |
| 19 | Getafe CF | 12.000 | 7 | 14,3% | 15.000 |
| 20 | UD Almería | 10.821 | 7 | -14,9% | 14.000 |
| . | Total | 28.971 | 2,5% | 97.131 |
Last update : 23-12-09