|
Liga BBVA 2009-2010
| No. | Club | Average | Games | vs '09 | Highest |
| 1 | FC Barcelona | 77.844 | 12 | 9,1% | 97.131 |
| 2 | Real Madrid CF | 74.846 | 13 | 4,0% | 79.000 |
| 3 | Valencia CF | 44.564 | 11 | 16,5% | 52.000 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 43.619 | 12 | -2,2% | 55.000 |
| 5 | Sevilla CF | 38.597 | 13 | -7,0% | 45.000 |
| 6 | Athletic Club de Bilbao | 37.467 | 12 | 7,0% | 40.000 |
| 7 | RCD Espanyol de Barcelona | 26.248 | 13 | 10,1% | 39.170 |
| 8 | Málaga CF | 23.250 | 13 | -6,4% | 30.000 |
| 9 | Real Zaragoza CD | 23.231 | 13 | NEW | 28.000 |
| 10 | RC Deportivo de La Coruña | 20.862 | 13 | 13,9% | 35.000 |
| 11 | Real Sporting Gijón | 20.528 | 13 | -10,5% | 25.000 |
| 12 | CD Tenerife | 18.115 | 13 | NEW | 22.123 |
| 13 | Real Valladolid CF | 17.324 | 13 | -0,5% | 26.512 |
| 14 | CA Osasuna Pamplona | 17.278 | 12 | -3,1% | 19.000 |
| 15 | Xérez CD | 17.111 | 12 | NEW | 21.000 |
| 16 | Villarreal CF | 17.077 | 13 | -10,9% | 23.000 |
| 17 | Real RC de Santander | 16.551 | 12 | -10,8% | 22.000 |
| 18 | Real CD Mallorca | 12.592 | 12 | -17,1% | 14.000 |
| 19 | Getafe CF | 11.825 | 12 | 12,6% | 15.000 |
| 20 | UD Almería | 11.652 | 12 | -8,4% | 17.732 |
| . | Total | 28.444 | 0,6% | 97.131 |
Last update : 11-03-10