|

2011
Allsvenskan
| No. | Club | Average | Games | vs '10 | Highest |
| 1 | AIK | 13.865 | 15 | 16,3% | 24.639 |
| 2 | Malmö FF | 12.318 | 14 | -18,9% | 23.612 |
| 3 | Helsingborgs IF | 11.203 | 15 | 6,3% | 16.530 |
| 4 | IFK Göteborg | 10.849 | 15 | 3,4% | 17.888 |
| 5 | IF Elfsborg | 10.029 | 15 | 19,1% | 15.722 |
| 6 | Djurgårdens IF | 8.671 | 15 | 13,3% | 28.931 |
| 7 | Kalmar FF | 8.094 | 15 | 88,9% | 11.852 |
| 8 | IFK Norrköping | 7.794 | 15 | 46,9% | 10.808 |
| 9 | Örebro SK | 7.358 | 15 | -4,5% | 10.654 |
| 10 | GAIS | 5.933 | 15 | 27,1% | 15.530 |
| 11 | Gefle IF | 4.286 | 15 | 22,5% | 7.098 |
| 12 | Halmstads BK | 4.240 | 15 | 0,0% | 6.834 |
| 13 | Mjällby AIF | 3.613 | 15 | -17,5% | 7.000 |
| 14 | BK Häcken | 3.249 | 15 | 26,1% | 7.468 |
| 15 | Syrianska FC | 2.852 | 15 | 6,2% | 5.626 |
| 16 | Trelleborgs FF | 2.757 | 15 | -5,3% | 9.572 |
| . | Total | 7.298 | 11,5% | 28.931 |
Superettan
| No. | Club | Average | Games | vs '10 | Highest |
| 1 | Hammarby IF | 7.953 | 15 | 15,9% | 12.801 |
| 2 | GIF Sundsvall | 3.618 | 15 | 7,7% | 8.034 |
| 3 | Landskrona BoIS | 2.929 | 15 | -6,2% | 4.040 |
| 4 | Degerfors IF | 2.727 | 15 | 5,9% | 5.209 |
| 5 | Östers IF | 2.680 | 15 | 25,0% | 5.333 |
| 6 | Åtvidabergs FF | 2.640 | 15 | -34,1% | 4.814 |
| 7 | IK Brage | 2.408 | 15 | -3,8% | 4.594 |
| 8 | Jönköpings Södra IF | 2.350 | 15 | 3,4% | 3.627 |
| 9 | Assyriska FF | 2.319 | 15 | 1,6% | 6.411 |
| 10 | Västerås SK | 1.926 | 15 | 25,7% | 5.927 |
| 11 | IFK Värnamo | 1.926 | 15 | 120,4% | 3.643 |
| 12 | Falkenbergs FF | 1.383 | 15 | 1,0% | 3.294 |
| 13 | Ängelholms FF | 1.263 | 15 | 35,3% | 3.544 |
| 14 | Ljungskile SK | 1.175 | 15 | -0,6% | 3.460 |
| 15 | IF Brommapojkarna | 1.065 | 15 | -52,9% | 4.102 |
| 16 | Qviding FIF | 482 | 15 | 101,6% | 1.127 |
| . | Total | 2.428 | -5,6% | 12.801 |
Division 1
| No. | Club | Average | Games | vs '10 |
| 1 | Varbergs BoIS FC | 1.863 | 13 | NEW |
| 2 | Umeå FC | 1.777 | 13 | 101,9% |
| 3 | Örgryte IS | 1.496 | 13 | -33,9% |
| 4 | Bodens BK FF | 1.190 | 13 | 47,1% |
| 5 | IK Sirius FK | 1.164 | 13 | -0,2% |
| 6 | IFK Luleå | 866 | 13 | NEW |
| 7 | FC Trollhättan | 716 | 13 | -54,0% |
| 8 | Syrianska IF Kerburan | 690 | 13 | -46,8% |
| 9 | Norrby IF | 634 | 13 | 23,8% |
| 10 | IK Oddevold | 618 | 13 | NEW |
| 11 | Skövde AIK | 458 | 13 | 24,8% |
| 12 | FC Rosengård | 452 | 13 | -0,4% |
| 13 | IF Limhamn Bunkeflo | 448 | 13 | -4,7% |
| 14 | IF Sylvia | 430 | 13 | 41,0% |
| 15 | IK Frej | 409 | 13 | NEW |
| 16 | Karlstad BK | 408 | 13 | 5,4% |
| 17 | Valsta Syrianska IK | 402 | 13 | 42,6% |
| 18 | Akropolis IF | 373 | 13 | NEW |
| 19 | Lunds BK | 356 | 13 | 18,3% |
| 20 | Vasalunds IF | 336 | 13 | 7,3% |
| 21 | IK Sleipner | 332 | 13 | -7,3% |
| 22 | BK Forward | 329 | 13 | 22,8% |
| 23 | Dalkurd FF | 315 | 13 | 5,7% |
| 24 | Väsby United | 290 | 13 | -59,9% |
| 25 | Motala AIF FK | 277 | 13 | NEW |
| 26 | Kristianstads FF | 274 | 13 | 24,0% |
| 27 | Husqvarna FF | 231 | 13 | -23,5% |
| 28 | Hammarby TFF | 226 | 13 | -42,9% |
| . | Total | 620 | 24,3% |
Last update : 24-10-11