LEAGUE ATTENDANCE

2023-2024
Thanks to StadiaPostcards

Serie A TIM

No. Club Average Games   Highest
1 FC Internazionale Milano 73.002 8 0,5% 75.573
2 AC Milan 71.784 8 -0,1% 75.676
3 AS Roma 62.181 8 0,2% 64.790
4 SSC Napoli 46.916 8 2,8% 52.250
5 SS Lazio 44.588 8 -2,3% 63.000
6 Juventus FC 39.943 8 6,0% 41.507
7 Genoa C & FC 32.218 8 24,2% 33.275
8 ACF Fiorentina 30.001 8 -6,8% 38.225
9 US Lecce 26.501 9 7,4% 29.081
10 Bologna FC 1909 25.065 8 12,3% 30.203
11 Udinese Calcio 21.642 8 0,0% 24.991
12 Torino FC 1906 20.958 8 7,4% 26.193
13 Hellas Verona FC 20.166 7 4,5% 28.401
14 US Salernitana 1919 18.327 8 -8,7% 28.085
15 Cagliari Calcio 16.075 8 18,5% 16.412
16 Atalanta BC 14.780 8 -19,0% 14.985
17 US Sassuolo Calcio 14.443 8 6,6% 20.141
18 Frosinone Calcio 13.901 8 22,8% 15.822
19 AC Monza 11.647 8 -6,2% 15.148
20 Empoli FC 9.916 8 -3,7% 15.702
. Total 30.742   4,0% 75.676

Serie B KT

No. Club Average Games   Highest
1 UC Sampdoria 22.509 8 11,8% 24.918
2 Palermo FC 22.120 9 8,5% 29.117
3 SSC Bari 17.911 8 -25,6% 22.811
4 Parma Calcio 13.098 9 21,8% 18.340
5 Modena FC 10.361 9 2,8% 13.878
6 US Catanzaro 9.484 8 24,2% 13.382
7 AC Reggiana 9.343 9 49,9% 10.374
8 US Cremonese 8.713 9 -27,3% 10.388
9 Pisa SC 6.776 8 -15,0% 8.030
10 Ascoli Calcio 1898 6.763 8 -6,3% 7.517
11 Venezia FC 6.300 9 38,2% 9.360
12 Como 1907 5.455 8 13,5% 6.451
13 Brescia FC 5.392 8 3,3% 12.042
14 Cosenza Calcio 5.210 9 -14,2% 8.915
15 Ternana Calcio 5.043 9 -9,2% 7.302
16 AC Spezia 3.917 8 -57,7% 7.205
17 Calcio Lecco 3.783 8 167,0% 4.983
18 FC Südtirol 3.709 8 -16,3% 5.509
19 AS Cittadella 3.548 9 1,4% 5.283
20 Feralpisalņ 1.451 8 90,2% 2.397
  Total 8.585   -13,8% 29.117

Serie C

No. Club Average Games   Highest
1 Catania FC 15.250 9 NEW 18.800
2 Cesena FC 10.289 9 17,0% 14.022
3 LR Vizenca 8.249 9 11,0% 10.617
4 SPAL Ferrara 6.612 9 -23,3% 8.542
5 US Avellino 6.588 10 84,1% 7.438
6 Beneveto Calcio 5.325 8 -32,8% 7.607
7 Pescara Calcio 5.095 9 32,5% 7.187
8 Mantova 1911 5.084 10 171,1% 6.020
9 Taranto FC 4.837 9 234,5% 10.624
10 AC Ancona 4.150 9 47,8% 5.332
11 FC Crotone 4.146 9 -6,9% 4.550
12 SEF Torres 3.861 8 51,3% 4.584
13 Casertana FC 3.809 9 NEW 5.780
14 SS Arezzo 3.767 9 NEW 5.645
15 AC Perugia 3.619 8 -40,9% 4.877
16 AC Padova 3.569 9 20,2% 4.312
17 US Triestina  3.488 9 -30,7% 8.931
18 SS Juve Stabia 3.292 9 88,7% 5.000
19 Rimini FC 3.284 9 12,3% 4.006
20 Calcio Foggia 3.261 9 -31,6% 5.908
21 ACR Messina 2.998 9 63,1% 6.078
22 Potenza Calcio 2.638 10 9,3% 4.265
23 Novara FC 2.629 9 -6,7% 2.845
24 AS Lucchese 2.544 9 115,4% 3.693
25 Brindisi FC 2.478 9 NEW 4.400
26 SS Monopoli 1966 2.102 9 32,3% 2.641
27 SS Audace Cerignola 2.026 9 8,9% 2.800
28 Latina Calcio 1.761 9 14,4% 2.377
29 Giugliano Calcio 1.625 9 329,4% 3.134
30 Entella Chiavari 1.579 10 37,7% 4.221
31 SS Turris Calcio 1.437 9 14,2% 2.050
32 AS Pineto Calcio 1.417 9 NEW 8.481
33 Virtus Francavilla Calcio 1.367 9 36,0% 1.800
34 Fermana FC 1.357 9 7,9% 1.888
35 AC Trento 1.341 9 28,4% 2.350
36 Carrarese Calcio 1.303 9 32,3% 1.827
37 AS Gubbio 1910 1.247 9 17,5% 1.875
38 Vis Pesaro 1.227 9 4,9% 2.256
39 AZ Picerno 1.069 8 80,1% 1.598
40 Olbia Calcio 1.031 10 21,2% 3.309
41 US Alessandria Calcio 998 10 1,0% 2.126
42 FC Pro Vercelli 977 9 21,0% 2.340
43 A Virtus Verona 735 9 30,2% 1.408
44 Pro Sesto 1913 728 9 -23,4% 950
45 US Recanatese 698 9 30,9% 1.339
46 FC Legnano Salus 658 9 NEW 953
47 Aurora Pro Patria 1919 655 9 -15,3% 965
48 FC Arzignano Valchiampo 616 9 26,2% 1.526
49 US Pergolettese 610 9 -0,5% 813
50 AS Giana Erminio 590 9 NEW 1.584
51 UC AlbinoLeffe 577 9 0,9% 831
52 US Cittą di Pontedera 552 9 10,4% 740
53 Atalanta BC U23 545 9 NEW 1.012
54 US Fiorenzuola 519 9 -0,5% 954
55 AC Renate 381 8 8,4% 788
56 Sorrento Calcio 363 8 NEW 697
57 US Sestri Levante 307 9 NEW 1.000
58 Monterosi Tuscia FC 269 10 -4,2% 395
59 FC Lumezzane 236 8 NEW 494
60 Juventus Next Gen 95 8 -87,5% 256
. Total 2.575   35,2% 18.800

Last update : 04-01-24