|
2011-2012
Liga BBVA
| No. | Club | Average | Games | vs '11 | Highest |
| 1 | FC Barcelona | 75.412 | 9 | -4,9% | 83.730 |
| 2 | Real Madrid CF | 74.316 | 7 | 4,2% | 83.000 |
| 3 | Club Atlético de Madrid | 39.324 | 9 | -5,3% | 49.915 |
| 4 | Valencia CF | 37.778 | 9 | -5,5% | 50.000 |
| 5 | Real Betis Balompié | 36.777 | 7 | 18,3% | 39.000 |
| 6 | Sevilla FC | 36.000 | 9 | 0,6% | 40.000 |
| 7 | Athletic Club de Bilbao | 33.778 | 9 | -6,3% | 37.000 |
| 8 | Málaga CF | 27.282 | 7 | 9,6% | 30.000 |
| 9 | Real Sociedad de Fútbol | 24.886 | 7 | -1,4% | 29.000 |
| 10 | RCD Espanyol de Barcelona | 22.667 | 7 | -15,7% | 26.000 |
| 11 | Real Zaragoza CD | 22.375 | 8 | 3,3% | 28.000 |
| 12 | Real Sporting Gijón | 21.615 | 9 | 1,4% | 23.000 |
| 13 | Granada CF | 20.833 | 9 | 47,3% | 22.500 |
| 14 | Villarreal CF | 16.143 | 7 | -14,3% | 19.000 |
| 15 | CA Osasuna Pamplona | 15.595 | 8 | -3,2% | 18.500 |
| 16 | Levante UD | 13.417 | 7 | 15,4% | 19.000 |
| 17 | Real CD Mallorca | 11.910 | 9 | -17,6% | 14.000 |
| 18 | Real RC Santander | 10.625 | 8 | -30,2% | 14.000 |
| 19 | Rayo Vallecano de Madrid | 10.564 | 7 | -10,9% | 13.950 |
| 20 | Getafe CF | 9.250 | 8 | -16,9% | 13.000 |
| . | Total | 28.344 | 0,4% | 83.730 |
Liga Adelante
Last update : 19-12-11