|
2011-2012
Tipp-3 Bundesliga
| No. | Club | Average | Games | vs '11 | Highest |
| 1 | SK Rapid Wien | 14.503 | 9 | -8,4% | 20.511 |
| 2 | SK Sturm Graz 1909 | 10.965 | 9 | -7,2% | 13.931 |
| 3 | FC Salzburg | 9.685 | 10 | -10,3% | 15.448 |
| 4 | FK Austria Wien | 8.156 | 9 | -10,2% | 10.770 |
| 5 | FC Wacker Innsbruck | 6.721 | 9 | -28,7% | 9.584 |
| 6 | SV Ried im Innkreis | 5.167 | 10 | -1,6% | 6.445 |
| 7 | SV Mattersburg | 5.043 | 9 | 15,6% | 9.861 |
| 8 | FC Trenkwalder Admira | 4.909 | 9 | 146,1% | 9.388 |
| 9 | SC Wiener Neustadt 08 | 3.219 | 9 | -11,4% | 6.100 |
| 10 | Kapfenberger SV | 2.441 | 10 | -24,5% | 4.147 |
| . | Total | 7.038 | -11,5% | 20.511 |
Heute for Morgen Erste Liga
| No. | Club | Average | Games | vs '11 | Highest |
| 1 | SC Rheindorf Altach | 3.786 | 11 | 0,8% | 5.536 |
| 2 | SC Austria Lustenau | 3.707 | 10 | -0,7% | 5.304 |
| 3 | LASK Linz | 3.285 | 10 | -46,1% | 10.660 |
| 4 | FC Blau Weiß Linz | 2.971 | 11 | 178,5% | 11.574 |
| 5 | WAC St. Andrä | 2.458 | 10 | 62,4% | 3.612 |
| 6 | First Vienna FC | 2.100 | 10 | 7,7% | 3.042 |
| 7 | SKN St. Pölten | 1.308 | 10 | 32,6% | 1.917 |
| 8 | TSV Hartberg Fussball | 1.040 | 10 | -10,2% | 1.329 |
| 9 | FC Lustenau 07 | 1.001 | 11 | -14,7% | 3.340 |
| 10 | SV Grödig | 806 | 11 | 19,4% | 1.249 |
| . | Total | 2.242 | 29,9% | 11.574 |
Regionalliga
| No. | Club | Average | Games | vs '11 | League |
| 1 | Grazer 1902 AK | 3.575 | 7 | 39,4% | Mitte |
| 2 | SK Vorwärts Steyr | 1.938 | 8 | NEW | Mitte |
| 3 | Wiener Sportklub | 1.605 | 7 | 3,5% | Ost |
| 4 | SV Horn | 1.257 | 7 | 19,3% | Ost |
| 5 | SV Austria Salzburg | 1.218 | 10 | -3,8% | West |
| 6 | SKU Amstetten | 1.163 | 8 | NEW | Ost |
| 7 | Villacher SV | 988 | 8 | NEW | Mitte |
| 8 | Union Vöcklamarkt | 836 | 7 | 30,6% | Mitte |
| 9 | FC Dornbirn 1913 | 788 | 8 | -2,4% | West |
| 10 | SC Neusiedl am See | 743 | 7 | 23,8% | Ost |
| 11 | SC Bregenz | 725 | 8 | 4,6% | West |
| 12 | SK Sturm Graz-2 | 700 | 7 | 125,8% | Mitte |
| 13 | SK Austria Klagenfurt | 664 | 7 | -37,3% | Mitte |
| 14 | FC Pinzgau Saalfelden | 639 | 9 | NEW | West |
| 15 | FAC Team für Wien | 575 | 8 | 35,2% | Ost |
| 16 | SV Stegersbach 1929 | 546 | 8 | NEW | Ost |
| 17 | WSG Wattens | 544 | 9 | 88,2% | West |
| 18 | DSV Leoben | 531 | 8 | 52,6% | Mitte |
| 19 | SC/ESV Parndorf | 525 | 8 | -23,5% | Ost |
| 20 | SC Columbia - Florisdorf | 500 | 7 | -12,1% | Ost |
| 21 | FC Wels | 488 | 8 | 28,3% | Mitte |
| 22 | 1. Simmeringer SC | 475 | 8 | NEW | Ost |
| 23 | 1. SC Sollenau | 429 | 7 | -6,6% | Ost |
| 24 | SV Gleinstätten | 419 | 8 | -7,9% | Mitte |
| 25 | TSV St. Johann | 400 | 8 | 28,2% | West |
| 26 | FC Hard | 381 | 8 | -6,3% | West |
| 27 | SAK Klagenfurt | 350 | 7 | -21,5% | Mitte |
| 28 | SV Mattersburg-2 | 344 | 7 | 3,3% | Ost |
| 29 | Kapfenberger SV-2 | 338 | 8 | NEW | Mitte |
| 30 | FC Gratkorn | 336 | 7 | 3,5% | Mitte |
| 31 | SK Rapid Wien-2 | 308 | 8 | 28,5% | Ost |
| 32 | SV Allerheiligen | 300 | 8 | -26,8% | Mitte |
| 33 | Union St. Florian | 294 | 8 | -13,6% | Mitte |
| 34 | FC Wacker Innsbruck-2 | 272 | 10 | 6,1% | West |
| 35 | USK Anif | 267 | 9 | -31,6% | West |
| 36 | TSV Neumarkt | 263 | 9 | 14,5% | West |
| 37 | SV Seekirchen | 253 | 8 | 5,2% | West |
| 38 | SV Schwechat | 236 | 7 | -18,7% | Ost |
| 39 | SC Ritzing | 231 | 8 | -21,5% | Ost |
| 40 | FC Kufstein | 220 | 9 | -17,1% | West |
| 41 | FC Pasching | 219 | 8 | -48,7% | Mitte |
| 42 | FK Austria Wien-2 | 218 | 7 | -14,7% | Ost |
| 43 | SC Rheindorf Altach-2 | 217 | 9 | -9,7% | West |
| 44 | SV Hall | 189 | 7 | NEW | West |
| 45 | FC Trenkwalder Admira-2 | 180 | 8 | 27,6% | Ost |
| 46 | FC Salzburg-2 | 167 | 8 | -69,6% | West |
| 47 | Union Innsbruck | 146 | 7 | -15,9% | West |
| 48 | LASK Linz-2 | 112 | 6 | -62,8% | Mitte |
| . | Total | 579 | 16,1% |
Last update : 22-12-11