ATTENDANCES

Archive Poland

1999-2000

I. Liga

No. Club Average   Highest
1 MKS Pogoń Szczecin 9.687 100,4% 19.300
2 Legia Warszawa SA 7.367 22,8% 12.000
3 KKS Lech Poznań 7.160 3,3% 16.000
4 OKS Stomil Olsztyn 5.900 7,3% 10.000
5 Wisła Kraków SA 5.600 -27,5% 8.000
6 ZKS Wisła Płock 5.333 34,8% 8.000
7 ŁKS Łódź 4.698 -24,1% 15.000
8 KS Ruch Chorzów 4.326 67,4% 8.336
9 KS Ruch Radzionków 3.733 -37,1% 5.000
10 KS Górnik Zabrze 3.531 13,3% 7.536
11 MKS Odra Wodzisław Śląski 3.234 -7,1% 6.000
12 RTS Widzew Łódź 3.110 -21,6% 10.000
13 Zagłębie Lubin SA 2.853 23,7% 4.500
14 KSP Polonia Warszawa 2.830 82,9% 5.000
15 KS Amica Wronki 2.300 35,3% 5.000
16 KS Dyskobolia GW 2.287 145,7% 4.000
. Total 4.622 11,2% 19.300

II. Liga

No. Club Average   Highest
1 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3.935 -35,6% 6.000
2 WKS Śląsk Wrocław 3.909 30,8% 7.000
3 OKS Odra Opole 3.365 57,1% 6.000
4 RKS Radomsko 2.817 13,3% 8.000
5 GKS Katowice 2.587 15,9% 6.000
6 GKS Górnik Łęczna 2.430 -14,9% 5.000
7 KS Hetman Zamość 2.335 -7,9% 5.000
8 GLKS Włókniarz Kietrz 1.961 NEW 4.000
9 KS Jeziorak Iława 1.722 -16,9% 2.500
10 KS Siarka Tarnobrzeg 1.404 NEW 4.000
11 ZKS Stal Stalowa Wola 1.317 11,1% 4.000
12 GKS Bełchatów 1.317 -47,0% 10.000
13 KS Grunwald Ruda Śląska 1.278 -29,9% 8.000
14 KS Ceramika Opoczno 1.141 -56,8% 2.000
15 KS Lechia Gdansk 1.100 -35,0% 2.500
16 MKS Polar Wrocław 954 NEW 6.500
17 MKS Świt Nowy Dwór Mazowie. 922 NEW 2.500
18 MKS Korona Kielce 817 -58,4% 2.500
19 MKS Myszków 741 5,3% 1.500
20 KS Polonia Bytom 739 -33,7% 3.000
21 KS Hutnik Kraków 680 46,6% 1.500
22 RKS Raków Częstochowa 676 -57,1% 1.500
23 KS Górnik Konin 635 -73,6% 2.500
24 KS Stal Stocznia Szczecir 544 -37,9% 3.000
. Total 1.641 -5,2% 10.000