ATTENDANCES

Archive Italy

1997-1998

Serie A

No. Club Average   Highest
1 FC Internazionale Milano 67.825 33,5%  
2 AC Milan 54.432 -2,6%  
3 AS Roma 52.813 4,5%  
4 Juventus FC 47.347 20,6%  
5 SS Lazio 46.058 19,0%  
6 SSC Napoli 37.600 -16,9%  
7 ACF Fiorentina 34.174 -7,6%  
8 Bologna FC 1909 32.270 15,6%  
9 AS Bari 26.415 130,5%  
10 UC Sampdoria 24.482 -6,5%  
11 Udinese Calcio 23.492 39,9%  
12 Parma FC 22.385 -1,0%  
13 Atalanta BC 18.709 -1,7%  
14 US Lecce 17.097 26,9%  
15 Vicenza Calcio 17.004 6,5%  
16 Brescia Calcio 13.779 79,3%  
17 Empoli FC 12.523 131,7%  
18 Piacenza Calcio FC 12.477 5,9%  
. Total 31.160 5,7% #GETAL!

Serie B

No. Club Average    
1 US Salernitana 1919 22.982 24,6%  
2 Torino FC 1906 19.505 44,9%  
3 Cagliari Calcio 18.065 -0,6%  
4 Genoa C & FC 12.484 -4,6%  
5 Hellas Verona FC 9.846 -51,9%  
6 AC Perugia 8.306 -59,6%  
7 FBC Unione Venezia 7.174 61,1%  
8 AC Reggiana 6.027 -55,7%  
9 AC Padova 1910 5.731 -27,1%  
10 AC Ancona 5.560 NEW  
11 Foggia Calcio 5.448 -0,9%  
12 Reggina Calcio 5.285 -21,6%  
13 Pescara Calcio 4.988 -41,5%  
14 AS Lucchese Libertas 4.380 -7,7%  
15 SSD Fidelis Andria 4.310 NEW  
16 AC Chievo Verona 4.135 -19,8%  
17 Ravenna FC 4.093 -31,9%  
18 FC Treviso 3.946 NEW  
19 ASD Pro Castel de Sangro 3.282 -13,0%  
20 AC Monza Brianza 2.918 NEW  
. Total 7.923 -2,6%