ATTENDANCES

Archive Italy

1995-1996

Serie A

No. Club Average    
1 AC Milan 60.973 7,6%  
2 AS Roma 53.146 -5,7%  
3 FC Internazionale Milano 46.873 15,7%  
4 SS Lazio 46.326 -4,9%  
5 Juventus FC 41.946 -12,4%  
6 SSC Napoli 40.450 7,6%  
7 ACF Fiorentina 37.983 10,4%  
8 AS Bari 26.322 -4,1%  
9 UC Sampdoria 26.070 -5,4%  
10 Parma FC 23.731 0,4%  
11 Torino FC 1906 20.284 -8,7%  
12 Atalanta BC 19.295 27,5%  
13 Cagliari Calcio 18.247 4,6%  
14 Vicenza Calcio 16.696 41,5%  
15 Udinese Calcio 15.742 34,0%  
16 AC Padova 1910 14.696 -0,6%  
17 Piacenza Calcio FC 12.642 63,8%  
18 US Cremonese 8.615 -6,2%  
. Total 29.447 1,0%  

Serie B

No. Club Average    
1 Bologna FC 1909 17.661 NEW  
2 US Cittą di Palermo 17.470 32,8%  
3 US Salernitana 1919 16.763 -11,4%  
4 Hellas Verona FC 13.371 33,5%  
5 AC Perugia 12.424 16,5%  
6 Genoa C & FC 11.229 -48,3%  
7 AC Reggiana 8.714 -37,2%  
8 AS Avellino 1912 8.184 NEW  
9 Foggia Calcio 8.084 -42,3%  
10 Reggina Calcio 7.369 NEW  
11 Pescara Calcio 7.360 13,4%  
12 AC Cesena 5.913 14,3%  
13 Brescia Calcio 5.735 -46,9%  
14 Cosenza Calcio 5.510 -10,1%  
15 US Pistoiese 1921 5.382 NEW  
16 AC Chievo Verona 5.120 18,1%  
17 AS Lucchese Libertas 4.990 6,2%  
18 AC Ancona 4.977 -17,9%  
19 FBC Unione Venezia 4.707 6,5%  
20 SSD Fidelis Andria 4.276 -9,9%  
. Total 8.762 11,4%