ATTENDANCES

Archive Italy

1992-1993

Serie A

No. Club Average    
1 AC Milan 75.830 -2,6%  
2 SSC Napoli 58.599 21,6%  
3 AS Roma 50.306 -2,5%  
4 SS Lazio 49.105 24,3%  
5 Juventus FC 45.868 -11,5%  
6 FC Internazionale Milano 45.126 -7,5%  
7 ACF Fiorentina 34.472 13,1%  
8 UC Sampdoria 30.856 -1,6%  
9 Genoa C & FC 27.803 -10,5%  
10 Torino FC 1906 26.914 -23,9%  
11 Parma FC 23.792 10,4%  
12 Cagliari Calcio 21.773 -11,0%  
13 Udinese Calcio 20.228 34,7%  
14 Atalanta BC 19.976 -1,3%  
15 Pescara Calcio 16.387 -0,1%  
16 Foggia Calcio 14.207 -36,8%  
17 Brescia Calcio 13.839 17,3%  
18 AC Ancona 11.845 21,7%  
. Total 32.607 -4,7%  

Serie B

No. Club Average    
1 Hellas Verona FC 12.160 -47,2%  
2 US Lecce 11.872 31,8%  
3 Bologna FC 1909 11.511 -36,4%  
4 SPAL Ferrara 11.397 NEW  
5 AS Bari 11.312 -68,4%  
6 AC Reggiana 9.480 -0,7%  
7 AC Padova 1910 9.346 13,2%  
8 Cosenza Calcio 9.326 -14,7%  
9 US Cremonese 6.901 -36,7%  
10 FBC Unione Venezia 6.010 -15,1%  
11 AC Pisa 1909 5.987 -15,3%  
12 AC Cesena 5.759 -22,0%  
13 SSD Fidelis Andria 5.675 NEW  
14 Piacenza Calcio FC 5.594 7,0%  
15 Ascoli Picchio FC 5.429 -51,5%  
16 AS Lucchese Libertas 5.427 -9,5%  
17 Taranto FC 4.910 -40,3%  
18 Ternana Calcio 4.837 NEW  
19 Modena FC 4.712 -13,1%  
20 AC Monza Brianza 3.464 NEW  
. Total 7.555 -22,8%