ATTENDANCES

Archive Italy

1990-1991

Serie A

No. Club Average    
1 AC Milan 77.488 31,2%  
2 FC Internazionale Milano 54.946 9,6%  
3 SSC Napoli 52.657 -9,6%  
4 AS Roma 43.570 97,4%  
5 Juventus FC 43.114 45,5%  
6 SS Lazio 36.371 81,7%  
7 Torino FC 1906 33.990 12,6%  
8 AS Bari 32.130 29,5%  
9 UC Sampdoria 31.338 20,0%  
10 Genoa C & FC 31.202 16,5%  
11 ACF Fiorentina 30.733 77,6%  
12 Cagliari Calcio 26.933 49,2%  
13 Bologna FC 1909 21.590 -18,2%  
14 Atalanta BC 18.829 -14,3%  
15 US Lecce 18.239 -12,4%  
16 Parma FC 18.005 79,4%  
17 AC Cesena 13.828 -16,6%  
18 AC Pisa 1909 13.607 49,3%  
. Total 33.254 22,6%  

Serie B

No. Club Average    
1 US Salernitana 1919 18.413 NEW  
2 Hellas Verona FC 15.242 -28,9%  
3 Foggia Calcio 15.195 11,5%  
4 Udinese Calcio 12.216 -48,0%  
5 Pescara Calcio 10.847 -13,7%  
6 AS Avellino 1912 9.559 -14,8%  
7 AC Padova 1910 9.316 7,5%  
8 Cosenza Calcio 7.663 -16,1%  
9 AC Reggiana 7.610 -20,3%  
10 Taranto FC 7.538 NEW  
11 ACR Messina 7.524 -0,1%  
12 Reggina Calcio 7.470 -36,2%  
13 Ascoli Picchio FC 7.354 -35,4%  
14 AS Lucchese Libertas 7.321 NEW  
15 US Cremonese 7.164 -41,1%  
16 AC Ancona 5.923 -29,6%  
17 Brescia Calcio 5.723 -43,7%  
18 US Triestina Calcio 5.721 -23,7%  
19 Modena FC 5.665 NEW  
20 SS Barletta Calcio 4.630 -21,6%  
. Total 8.905 -12,2%