ATTENDANCES

Archive Italy

1986-1987

Serie A

No. Club Average    
1 SSC Napoli 72.714 1,8%  
2 AC Milan 66.210 16,6%  
3 FC Internazionale Milano 53.215 -0,8%  
4 AS Roma 49.138 -2,0%  
5 Juventus FC 35.554 -10,3%  
6 ACF Fiorentina 31.844 -21,3%  
7 Torino FC 1906 28.141 -5,8%  
8 Hellas Verona FC 27.316 -5,8%  
9 UC Sampdoria 26.655 1,4%  
10 Udinese Calcio 25.248 -22,2%  
11 Brescia Calcio 23.597 57,1%  
12 AS Avellino 1912 23.375 -5,1%  
13 Atalanta BC 22.693 -15,1%  
14 Empoli FC 14.819 215,8%  
15 Calcio Como 1907 14.438 -2,1%  
16 Ascoli Picchio FC 14.421 25,0%  
. Total 33.086 -7,8%  

Serie B

No. Club Average    
1 SS Lazio 30.945 19,6%  
2 Genoa C & FC 20.002 34,4%  
3 Pescara Calcio 18.245 146,7%  
4 Bologna FC 1909 17.233 2,9%  
5 US Lecce 16.400 -47,7%  
6 ACR Messina 14.544 NEW  
7 AS Bari 13.971 -50,3%  
8 Vicenza Calcio 11.346 -31,2%  
9 Parma FC 11.243 NEW  
10 AC Pisa 1909 10.710 -42,9%  
11 Cagliari Calcio 10.428 -38,8%  
12 US Cremonese 10.012 11,5%  
13 AC Cesena 9.796 14,6%  
14 Modena FC 9.604 NEW  
15 Taranto FC 8.960 NEW  
16 US Triestina Calcio 7.463 -34,3%  
17 Calcio Catania 7.331 -1,0%  
18 SS Sambenedettese Calcio 6.149 -20,8%  
19 USD Arezzo Calcio 5.870 -6,8%  
20 US Campobasso 5.727 -5,3%  
. Total 12.299 11,9%