ATTENDANCES

Archive Italy

1985-1986

Serie A

No. Club Average    
1 SSC Napoli 71.454 -7,9%  
2 AC Milan 56.782 -6,8%  
3 FC Internazionale Milano 53.622 2,0%  
4 AS Roma 50.151 -2,5%  
5 ACF Fiorentina 40.467 -4,5%  
6 Juventus FC 39.654 -3,9%  
7 Udinese Calcio 32.464 -8,5%  
8 US Lecce 31.349 123,1%  
9 Torino FC 1906 29.871 -20,0%  
10 Hellas Verona FC 29.002 -27,7%  
11 AS Bari 28.130 26,6%  
12 Atalanta BC 26.720 -20,6%  
13 UC Sampdoria 26.296 -19,2%  
14 AS Avellino 1912 24.644 -6,7%  
15 AC Pisa 1909 18.756 38,2%  
16 Calcio Como 1907 14.751 -9,7%  
. Total 35.882 -7,7%  

Serie B

No. Club Average    
1 SS Lazio 25.872 -32,9%  
2 Cagliari Calcio 17.053 -12,6%  
3 Bologna FC 1909 16.747 7,6%  
4 Vicenza Calcio 16.501 NEW  
5 Brescia Calcio 15.016 NEW  
6 Genoa C & FC 14.878 30,5%  
7 US Cittą di Palermo 13.194 NEW  
8 Ascoli Picchio FC 11.537 -42,8%  
9 US Triestina Calcio 11.352 -12,7%  
10 AC Perugia 10.432 -16,9%  
11 US Cremonese 8.979 -41,0%  
12 AC Cesena 8.546 15,1%  
13 SS Sambenedettese Calcio 7.760 35,2%  
14 Calcio Catania 7.406 -21,3%  
15 Pescara Calcio 7.397 -14,0%  
16 US Catanzaro 6.595 NEW  
17 USD Arezzo Calcio 6.300 -7,9%  
18 US Campobasso 6.046 -19,5%  
19 Empoli FC 4.692 9,5%  
20 AC Monza Brianza 3.542 -19,3%  
. Total 10.992 4,8%