ATTENDANCES

Archive Italy

1979-1980

Serie A

No. Club Average    
1 SSC Napoli 55.535 -6,4%  
2 FC Internazionale Milano 49.656 35,9%  
3 AS Roma 44.589 -8,6%  
4 AC Milan 40.660 -15,9%  
5 ACF Fiorentina 39.154 -4,3%  
6 SS Lazio 31.560 -23,1%  
7 Juventus FC 31.144 -12,0%  
8 Cagliari Calcio 31.057 24,0%  
9 Torino FC 1906 27.607 -18,4%  
10 Bologna FC 1909 27.039 -14,0%  
11 AS Avellino 1912 23.880 -4,7%  
12 Udinese Calcio 21.757 20,3%  
13 Pescara Calcio 20.466 3,4%  
14 AC Perugia 20.338 -3,1%  
15 Ascoli Picchio FC 19.141 -18,6%  
16 US Catanzaro 12.137 -29,2%  
. Total 30.983 -5,7%  

Serie B

No. Club Average    
1 AS Bari 22.643 12,7%  
2 Genoa C & FC 18.894 -4,1%  
3 Hellas Verona FC 16.257 -7,1%  
4 Atalanta BC 15.862 -30,6%  
5 UC Sampdoria 15.802 18,4%  
6 Vicenza Calcio 15.293 -33,5%  
7 AC Pisa 1909 14.909 NEW  
8 Brescia Calcio 13.355 36,2%  
9 US Cittą di Palermo 12.811 -17,0%  
10 Taranto FC 12.592 12,6%  
11 US Pistoiese 1921 10.421 4,1%  
12 SPAL Ferrara 10.372 -6,1%  
13 Calcio Como 1907 9.667 NEW  
14 Parma FC 9.543 NEW  
15 Ternana Calcio 8.256 -14,1%  
16 AC Cesena 8.132 -2,8%  
17 US Lecce 8.056 -27,1%  
18 SS Sambenedettese Calcio 6.720 -7,2%  
19 AC Monza Brianza 6.615 17,5%  
20 AS Matera Calcio 6.499 NEW  
. Total 12.135 -1,1%