ATTENDANCES

Archive Italy

1975-1976

Serie A

No. Club Average    
1 SSC Napoli 75.268 11,2%  
2 AS Roma 44.607 -17,3%  
3 SS Lazio 40.859 -8,9%  
4 FC Internazionale Milano 40.214 10,8%  
5 Torino FC 1906 39.077 28,9%  
6 AC Milan 38.370 -14,3%  
7 Juventus FC 37.099 -11,3%  
8 ACF Fiorentina 32.539 4,0%  
9 Hellas Verona FC 28.254 24,9%  
10 Bologna FC 1909 24.731 -13,7%  
11 UC Sampdoria 22.457 19,9%  
12 AC Perugia 21.299 99,5%  
13 Cagliari Calcio 21.187 -0,5%  
14 AC Cesena 17.891 4,4%  
15 Ascoli Picchio FC 17.532 -7,2%  
16 Calcio Como 1907 13.450 149,2%  
. Total 32.177 2,9%  

Serie B

No. Club Average    
1 Genoa C & FC 24.375 29,4%  
2 Atalanta BC 14.543 10,9%  
3 US Cittą di Palermo 13.994 -19,6%  
4 Pescara Calcio 13.128 5,2%  
5 US Catanzaro 11.610 -4,4%  
6 Taranto FC 11.554 11,7%  
7 SPAL Ferrara 11.205 -0,3%  
8 Ternana Calcio 11.187 -39,6%  
9 Foggia Calcio 11.143 12,5%  
10 Brescia Calcio 10.900 9,3%  
11 Modena FC 10.397 NEW  
12 AC Reggiana 9.958 10,2%  
13 Calcio Catania 9.384 NEW  
14 Piacenza Calcio FC 8.722 NEW  
15 AS Avellino 1912 8.064 11,1%  
16 Vicenza Calcio 7.904 -48,9%  
17 Novara Calcio 6.650 32,9%  
18 SS Sambenedettese Calcio 6.585 -1,2%  
19 AS Varese 1910 6.178 -40,9%  
20 Cittą di Brindisi 4.738 -11,7%  
. Total 10.611 3,2%