ATTENDANCES

Archive Italy

1972-1973

Serie A

No. Club Average    
1 AC Milan 53.977 17,0%  
2 SSC Napoli 53.202 -1,3%  
3 SS Lazio 45.591 74,5%  
4 AS Roma 44.310 -7,7%  
5 Juventus FC 42.813 -6,2%  
6 FC Internazionale Milano 42.426 -0,5%  
7 Torino FC 1906 31.694 1,0%  
8 ACF Fiorentina 31.689 -15,5%  
9 Bologna FC 1909 27.981 9,7%  
10 Cagliari Calcio 24.599 -22,7%  
11 Hellas Verona FC 23.225 15,9%  
12 UC Sampdoria 22.527 5,6%  
13 Atalanta BC 19.522 9,8%  
14 Ternana Calcio 19.159 75,2%  
15 US Cittą di Palermo 16.405 -12,0%  
16 Vicenza Calcio 15.700 2,3%  
. Total 32.176 8,9%  

Serie B

No. Club Average    
1 Genoa C & FC 30.166 96,4%  
2 AS Bari 14.522 49,1%  
3 AC Cesena 11.892 48,6%  
4 Taranto FC 10.589 -9,0%  
5 Foggia Calcio 9.690 0,7%  
6 US Catanzaro 9.492 -35,7%  
7 AC Reggiana 9.283 -18,2%  
8 Calcio Catania 8.094 14,3%  
9 Mantova FC 7.754 -36,0%  
10 Brescia Calcio 7.410 11,6%  
11 Ascoli Picchio FC 6.134 NEW  
12 Reggina Calcio 6.087 18,5%  
13 Cittą di Brindisi 6.080 NEW  
14 Calcio Lecco 5.725 NEW  
15 AC Perugia 5.585 -16,3%  
16 Calcio Como 1907 5.115 -0,6%  
17 AS Varese 1910 4.438 -50,7%  
18 Novara Calcio 4.222 -6,9%  
19 AC Monza Brianza 4.213 18,4%  
20 USD Arezzo Calcio 4.191 -15,4%  
. Total 8.534 -5,5%