ATTENDANCES

Archive Italy

1971-1972

Serie A

No. Club Average    
1 SSC Napoli 53.923 2,9%  
2 AS Roma 47.990 5,4%  
3 AC Milan 46.130 -13,5%  
4 Juventus FC 45.667 28,9%  
5 FC Internazionale Milano 42.630 -5,8%  
6 ACF Fiorentina 37.492 5,8%  
7 Cagliari Calcio 31.839 -13,7%  
8 Torino FC 1906 31.386 19,6%  
9 Bologna FC 1909 25.503 -4,9%  
10 UC Sampdoria 21.334 -8,0%  
11 Hellas Verona FC 20.038 -3,6%  
12 Atalanta BC 17.781 18,7%  
13 Vicenza Calcio 15.352 0,0%  
14 US Catanzaro 14.762 179,4%  
15 Mantova FC 12.111 41,9%  
16 AS Varese 1910 9.000 -19,0%  
. Total 29.559 -4,0%  

Serie B

No. Club Average    
1 SS Lazio 26.132 -31,2%  
2 US Cittą di Palermo 18.637 47,0%  
3 Genoa C & FC 15.357 NEW  
4 Taranto FC 11.634 24,0%  
5 AC Reggiana 11.347 NEW  
6 Ternana Calcio 10.934 63,7%  
7 AS Bari 9.739 -37,2%  
8 Foggia Calcio 9.624 -41,9%  
9 AC Cesena 8.002 45,6%  
10 AS Livorno Calcio 7.882 -13,1%  
11 Calcio Catania 7.083 -33,3%  
12 AC Perugia 6.669 14,0%  
13 Brescia Calcio 6.642 -32,9%  
14 Modena FC 5.318 -33,1%  
15 Calcio Como 1907 5.148 2,2%  
16 Reggina Calcio 5.136 -11,4%  
17 USD Arezzo Calcio 4.952 -7,9%  
18 Novara Calcio 4.533 -2,5%  
19 AC Monza Brianza 3.559 -17,9%  
20 AS Sorrento Calcio 2.322 NEW  
. Total 9.033 19,2%