ATTENDANCES

Archive Italy

1970-1971

Serie A

No. Club Average    
1 AC Milan 53.319 22,1%  
2 SSC Napoli 52.399 -4,8%  
3 AS Roma 45.551 -10,0%  
4 FC Internazionale Milano 45.248 8,1%  
5 SS Lazio 37.979 8,9%  
6 Cagliari Calcio 36.902 47,3%  
7 ACF Fiorentina 35.422 2,5%  
8 Juventus FC 35.415 -5,2%  
9 Bologna FC 1909 26.825 15,1%  
10 Torino FC 1906 26.234 10,2%  
11 UC Sampdoria 23.177 28,6%  
12 Hellas Verona FC 20.781 -7,4%  
13 Foggia Calcio 16.558 22,8%  
14 Vicenza Calcio 15.351 -3,9%  
15 AS Varese 1910 11.108 69,1%  
16 Calcio Catania 10.617 -4,3%  
. Total 30.805 2,2%  

Serie B

No. Club Average    
1 AS Bari 15.519 -37,0%  
2 Atalanta BC 14.982 24,1%  
3 US Cittą di Palermo 12.678 -17,6%  
4 Brescia Calcio 9.892 -36,2%  
5 Taranto FC 9.380 -30,7%  
6 AS Livorno Calcio 9.070 -17,5%  
7 Mantova FC 8.535 -10,3%  
8 Modena FC 7.951 1,1%  
9 AC Pisa 1909 6.943 -26,5%  
10 Ternana Calcio 6.678 -6,8%  
11 AC Perugia 5.851 -1,7%  
12 Reggina Calcio 5.797 -29,4%  
13 AC Cesena 5.497 -4,2%  
14 USD Arezzo Calcio 5.375 6,0%  
15 US Catanzaro 5.283 29,2%  
16 Calcio Como 1907 5.038 -3,7%  
17 Novara Calcio 4.649 NEW  
18 Casertana FC 4.632 NEW  
19 AC Monza Brianza 4.334 -27,2%  
20 US Massese 3.458 NEW  
. Total 7.577 -9,7%