ATTENDANCES

Archive Italy

1969-1970

Serie A

No. Club Average    
1 SSC Napoli 55.025 -18,0%  
2 AS Roma 50.625 9,3%  
3 AC Milan 43.674 -9,8%  
4 FC Internazionale Milano 41.867 5,9%  
5 Juventus FC 37.366 11,9%  
6 SS Lazio 34.883 59,0%  
7 ACF Fiorentina 34.549 2,7%  
8 Cagliari Calcio 25.051 13,0%  
9 AS Bari 24.630 63,7%  
10 Torino FC 1906 23.813 -6,4%  
11 Bologna FC 1909 23.297 4,9%  
12 Hellas Verona FC 22.448 -6,1%  
13 UC Sampdoria 18.029 2,0%  
14 Vicenza Calcio 15.975 18,0%  
15 Brescia Calcio 15.512 9,8%  
16 US Cittą di Palermo 15.393 -25,1%  
. Total 30.134 6,1%  

Serie B

No. Club Average    
1 Taranto FC 13.533 NEW  
2 Foggia Calcio 13.484 5,0%  
3 Atalanta BC 12.069 -23,5%  
4 Calcio Catania 11.093 73,5%  
5 AS Livorno Calcio 10.995 0,3%  
6 Genoa C & FC 10.786 -17,4%  
7 Mantova FC 9.510 37,4%  
8 AC Pisa 1909 9.450 -39,0%  
9 Reggina Calcio 8.207 -20,3%  
10 Modena FC 7.866 14,2%  
11 AC Reggiana 7.832 -7,5%  
12 Piacenza Calcio FC 7.256 NEW  
13 Ternana Calcio 7.168 -0,8%  
14 AS Varese 1910 6.570 -30,4%  
15 AC Monza Brianza 5.957 18,2%  
16 AC Perugia 5.953 -16,6%  
17 AC Cesena 5.737 9,7%  
18 Calcio Como 1907 5.233 -16,9%  
19 USD Arezzo Calcio 5.072 NEW  
20 US Catanzaro 4.089 17,0%  
. Total 8.393 -7,6%