ATTENDANCES

Archive Italy

1968-1969

Serie A

No. Club Average    
1 SSC Napoli 67.079 0,8%  
2 AC Milan 48.403 3,6%  
3 AS Roma 46.323 29,0%  
4 FC Internazionale Milano 39.549 -15,3%  
5 ACF Fiorentina 33.637 27,4%  
6 Juventus FC 33.383 24,8%  
7 Torino FC 1906 25.435 -6,4%  
8 Hellas Verona FC 23.894 59,2%  
9 Bologna FC 1909 22.201 -4,9%  
10 Cagliari Calcio 22.163 30,9%  
11 US Cittą di Palermo 20.561 -13,2%  
12 UC Sampdoria 17.680 -6,2%  
13 Atalanta BC 15.780 -0,7%  
14 AC Pisa 1909 15.488 37,1%  
15 Vicenza Calcio 13.539 8,1%  
16 AS Varese 1910 9.439 -37,6%  
. Total 28.410 7,2%  

Serie B

No. Club Average    
1 SS Lazio 21.935 40,7%  
2 AS Bari 15.046 -15,6%  
3 Brescia Calcio 14.130 -29,7%  
4 Genoa C & FC 13.054 20,4%  
5 Foggia Calcio 12.839 4,7%  
6 AS Livorno Calcio 10.964 -9,7%  
7 Reggina Calcio 10.292 -0,7%  
8 SPAL Ferrara 9.317 -34,2%  
9 AC Reggiana 8.467 19,6%  
10 Ternana Calcio 7.227 NEW  
11 AC Perugia 7.139 -18,7%  
12 Mantova FC 6.923 -37,0%  
13 Modena FC 6.888 -6,0%  
14 Calcio Catania 6.393 -32,8%  
15 Calcio Como 1907 6.297 NEW  
16 Novara Calcio 5.610 -11,1%  
17 Calcio Lecco 5.340 1,5%  
18 AC Cesena 5.230 NEW  
19 AC Monza Brianza 5.039 -13,6%  
20 US Catanzaro 3.494 -8,1%  
. Total 9.081 -8,3%