ATTENDANCES

Archive Italy

1966-1967

Serie A

No. Club Average    
1 SSC Napoli 75.797 11,5%  
2 FC Internazionale Milano 45.482 -9,0%  
3 AS Roma 35.375 22,4%  
4 AC Milan 33.382 -11,6%  
5 ACF Fiorentina 26.858 -2,5%  
6 Juventus FC 25.551 9,3%  
7 Bologna FC 1909 24.608 -18,3%  
8 Brescia Calcio 22.997 -13,3%  
9 SS Lazio 21.680 0,9%  
10 Cagliari Calcio 18.334 7,0%  
11 Torino FC 1906 17.147 -19,0%  
12 Foggia Calcio 13.275 -9,8%  
13 Mantova FC 12.896 18,5%  
14 Atalanta BC 12.333 -26,6%  
15 FBC Unione Venezia 11.929 32,9%  
16 SPAL Ferrara 11.793 -7,7%  
17 Vicenza Calcio 10.692 12,1%  
18 Calcio Lecco 8.593 8,0%  
. Total 23.818 -2,9%  

Serie B

No. Club Average    
1 Genoa C & FC 11.340 -0,2%  
2 UC Sampdoria 10.720 -19,2%  
3 AS Livorno Calcio 9.643 -19,9%  
4 US Cittą di Palermo 9.578 -9,6%  
5 Reggina Calcio 9.274 -20,7%  
6 Modena FC 8.371 -4,5%  
7 Calcio Catania 7.772 -37,4%  
8 US Salernitana 1919 7.567 NEW  
9 AC Padova 1910 7.373 14,4%  
10 Hellas Verona FC 6.905 -16,3%  
11 AC Pisa 1909 6.690 -3,1%  
12 AS Varese 1910 6.651 -33,3%  
13 US Alessandria Calcio 6.531 -5,3%  
14 Savona FBC 6.427 NEW  
15 AC Reggiana 6.007 -13,1%  
16 Novara Calcio 5.569 -15,5%  
17 ACR Messina 5.395 -9,6%  
18 USD Arezzo Calcio 5.071 NEW  
19 US Catanzaro 4.451 -8,8%  
20 Potenza SC 3.456 -5,3%  
. Total 7.240 -4,0%