ATTENDANCES

Archive Italy

1965-1966

Serie A

No. Club Average    
1 SSC Napoli 67.977 53,6%  
2 FC Internazionale Milano 49.955 11,0%  
3 AC Milan 37.743 0,0%  
4 Bologna FC 1909 30.119 16,9%  
5 AS Roma 28.897 -4,2%  
6 ACF Fiorentina 27.537 27,6%  
7 Brescia Calcio 26.535 34,7%  
8 Juventus FC 23.373 -8,9%  
9 SS Lazio 21.486 3,6%  
10 Torino FC 1906 21.171 -13,0%  
11 Cagliari Calcio 17.137 -5,3%  
12 Atalanta BC 16.799 -2,6%  
13 Foggia Calcio 14.722 1,0%  
14 UC Sampdoria 13.275 -13,5%  
15 SPAL Ferrara 12.778 44,9%  
16 Calcio Catania 12.416 -1,9%  
17 AS Varese 1910 9.974 3,5%  
18 Vicenza Calcio 9.534 8,6%  
. Total 24.524 20,7%  

Serie B

No. Club Average    
1 AS Livorno Calcio 12.032 22,1%  
2 Reggina Calcio 11.691 NEW  
3 Genoa C & FC 11.368 -33,6%  
4 Mantova FC 10.885 -1,8%  
5 US Cittą di Palermo 10.599 -12,4%  
6 FBC Unione Venezia 8.979 45,1%  
7 Modena FC 8.763 -15,1%  
8 Hellas Verona FC 8.245 4,6%  
9 Calcio Lecco 7.959 7,8%  
10 AC Reggiana 6.914 -10,5%  
11 AC Pisa 1909 6.905 NEW  
12 US Alessandria Calcio 6.895 18,1%  
13 Novara Calcio 6.589 NEW  
14 AC Padova 1910 6.443 -16,2%  
15 ACR Messina 5.970 -41,7%  
16 US Catanzaro 4.878 24,2%  
17 AC Monza Brianza 4.648 11,0%  
18 AS Fortis Trani 4.240 24,4%  
19 Potenza SC 3.648 7,6%  
20 Aurora Pro Patria 1919 3.166 -12,9%  
. Total 7.541 -19,5%