ATTENDANCES

Archive Italy

1964-1965

Serie A

No. Club Average    
1 FC Internazionale Milano 45.012 3,9%  
2 AC Milan 37.733 -1,1%  
3 AS Roma 30.176 -3,5%  
4 Bologna FC 1909 25.774 -14,9%  
5 Juventus FC 25.666 -9,1%  
6 Torino FC 1906 24.336 15,0%  
7 ACF Fiorentina 21.575 -13,9%  
8 SS Lazio 20.730 -17,0%  
9 Cagliari Calcio 18.092 100,4%  
10 Atalanta BC 17.245 3,3%  
11 Genoa C & FC 17.112 -12,6%  
12 UC Sampdoria 15.339 1,5%  
13 Foggia Calcio 14.582 77,7%  
14 Calcio Catania 12.656 -3,9%  
15 Mantova FC 11.086 -23,8%  
16 ACR Messina 10.242 -17,5%  
17 AS Varese 1910 9.634 41,0%  
18 Vicenza Calcio 8.781 -6,5%  
. Total 20.321 -6,0%  

Serie B

No. Club Average    
1 SSC Napoli 44.255 41,9%  
2 Brescia Calcio 19.706 17,9%  
3 US Cittą di Palermo 12.097 64,8%  
4 AS Bari 11.777 -40,9%  
5 Modena FC 10.323 -35,3%  
6 AS Livorno Calcio 9.856 NEW  
7 SPAL Ferrara 8.820 -10,5%  
8 Hellas Verona FC 7.884 -25,9%  
9 AC Reggiana 7.722 NEW  
10 AC Padova 1910 7.691 -20,5%  
11 Calcio Lecco 7.386 10,8%  
12 FBC Unione Venezia 6.188 -5,1%  
13 US Alessandria Calcio 5.838 18,1%  
14 Parma FC 5.531 -8,2%  
15 AC Monza Brianza 4.187 5,4%  
16 US Catanzaro 3.927 10,2%  
17 US Triestina Calcio 3.655 -30,2%  
18 Aurora Pro Patria 1919 3.636 -15,9%  
19 AS Fortis Trani 3.407 NEW  
20 Potenza SC 3.390 3,3%  
. Total 9.364 17,7%