ATTENDANCES

Archive Italy

2001-2002

Serie A

No. Club Average   Highest
1 FC Internazionale Milano 62.434 12,3% 79.188
2 AS Roma 59.402 -11,7% 76.528
3 AC Milan 58.616 12,1% 81.691
4 SS Lazio 42.684 -10,1% 75.333
5 Juventus FC 40.687 -1,4% 53.661
6 Bologna FC 1909 22.843 -11,4% 35.756
7 Torino FC 1906 19.002 11,6% 52.597
8 ACF Fiorentina 18.835 -36,1% 32.234
9 Hellas Verona FC 18.381 3,4% 38.356
10 Parma FC 17.956 -5,5% 27.498
11 Atalanta BC 16.522 -11,5% 24.386
12 AC Chievo Verona 16.061 212,5% 36.997
13 Udinese Calcio 15.809 -23,3% 32.167
14 US Lecce 15.594 -13,9% 32.236
15 Brescia Calcio 15.165 -6,7% 20.144
16 AC Perugia 10.456 -6,0% 21.536
17 Piacenza Calcio FC 9.533 57,3% 18.778
18 FBC Unione Venezia 8.367 37,6% 11.718
. Total 26.019 -13,0% 81.691

Serie B

No. Club Average   Highest
1 SSC Napoli 17.386 -55,3% 64.234
2 Reggina Calcio 16.779 -30,4% 23.794
3 Genoa C & FC 16.159 4,2% 36.736
4 UC Sampdoria 13.069 -20,7% 33.057
5 US Salernitana 1919 11.624 0,9% 25.899
6 US Città di Palermo 10.363 NEW 24.896
7 Modena FC 9.244 NEW 13.574
8 Vicenza Calcio 8.536 -43,8% 12.663
9 ACR Messina 7.641 NEW 9.200
10 Ternana Calcio 7.385 -8,3% 11.390
11 AC Ancona 6.396 -2,3% 10.399
12 Cagliari Calcio 6.368 -22,4% 18.000
13 Calcio Como 1907 5.715 NEW 8.849
14 FC Crotone 5.214 -3,6% 7.200
15 Cosenza Calcio 4.490 -30,1% 10.991
16 AC Siena 4.444 -17,3% 8.006
17 Empoli FC 4.216 38,7% 8.724
18 US Pistoiese 1921 3.031 -30,1% 5.603
19 AS Bari 2.832 -79,5% 4.682
20 AS Cittadella 1.773 -18,0% 5.451
. Total 8.133 -5,4% 64.234

Serie C1

No. Club Average   Highest
1 AS Livorno Calcio 9.609   17.878
2 Taranto FC 7.930   17.830
3 Ascoli Picchio FC 7.526   14.250
4 Calcio Catania 7.186   17.100
5 AC Spezia 6.344   9.820
6 US Triestina Calcio 4.040   7.970
7 AS Avellino 1912 3.998   8.546
8 AC Pisa 1909 3.983   11.106
9 Pescara Calcio 3.947   11.587
10 AC Cesena 3.756   5.518
11 Giulianova Calcio 3.052   4.319
12 L'Aquila Calcio 3.049   5.800
13 AC Padova 1910 2.901   5.806
14 SPAL Ferrara 2.827   5.573
15 AS Lucchese Libertas 2.797   7.689
16 ASG Nocerina 2.770   4.526
17 FC Treviso 2.622   5.272
18 Chieti Calcio 2.449   6.130
19 AC Reggiana 2.239   4.235
20 Carrarese Calcio 2.147   6.000
21 SS Virtus Lanciano 2.092   4.453
22 Fermana FC 2.043   7.038
23 Benevento Calcio 2.017   5.045
24 USD Arezzo Calcio 1.981   4.041
25 AS Varese 1910 1.802   3.683
26 AS Viterbese Calcio 1.793   3.184
27 ASD Sora Calcio 1.735   2.795
28 SEF Torres 1903 1.689   3.000
29 Vis Pesaro 1898 1.484   2.721
30 Calcio Lecco 1.128   1.897
31 ASD FC Alzano 1.113   1.960
32 AC Monza Brianza 987   2.052
33 ASD Pro Castel de Sangro 975   1.625
34 UC Albinoleffe 704   1.514
35 AC Lumezzane 644   1.109
36 Lodigiani Calcio 638   2.374
. Total 3.000   17.878

Serie C2

No. Club Average   Highest
1 Foggia Calcio 4.059   10.000
2 AS Paternò Calcio 3.197   5.500
3 SS Sambenedettese Calcio 3.159   5.700
4 US Catanzaro 2.853   4.500
5 AC Martina Franca 2.812   5.000
6 US Palmese 2.441   3.200
7 SS Cavese 2.200   4.500
8 US Campobasso 2.176   3.500
9 ASD Giugliano 1928 2.018   3.500
10 Frosinone Calcio 1.847   3.200
11 AC Pavia 1.838   2.500
12 Mantova FC 1.729   4.000
13 Igea Virtus Barcellona 1.694   3.000
14 Rimini Calcio FC 1.665   3.100
15 Gela Calcio 1.653   2.500
16 Teramo Calcio 1.591   3.500
17 SSD Fidelis Andria 1.568   2.500
18 AS Gubbio 1.540   3.200
19 Aurora Pro Patria 1919 1.500   2.800
20 US Alessandria Calcio 1.464   2.700
21 SSD Pro Sesto 1.335   2.000
22 US Cremonese 1.298   1.500
23 ASD Nardò Calcio 1.224   2.000
24 US Pro Vercelli 1.198   2.100
25 FC Südtirol Alto Adige 1.138   3.000
26 ASD Legnano Calcio 1.129   3.500
27 Montevarchi Calcio 1.124   2.800
28 ASD Atletico Tricase 1.106   2.000
29 AC Sangiovannese 1.094   2.200
30 Novara Calcio 1.075   2.400
31 ASD Stasia Soccer 976   3.500
32 FC Puteolana 906   2.300
33 AC Prato 902   2.002
34 US Città di Fasano 900   3.000
35 AS Biellese 894   2.100
36 US Poggibonsi 837   1.100
37 AS Gualdo Calcio 806   2.050
38 FC Esperia Viareggio 800   1.400
39 Imolese Calcio 771   2.200
40 US Valenzana 665   1.300
41 Città di Melda 656   1.000
42 FC Poggese 641   2.000
43 San Marino Calcio 632   2.600
44 SSD Acireale Calcio 617   1.500
45 AC Mestre 568   800
46 AC Thiene 564   800
47 USD Castelnuovese 529   800
48 San Frediano Rondinella SS 471   800
49 Brescello US 441   800
50 US Fiorenzuola 435   800
51 Trento Calcio 401   829
52 US Sassuolo Calcio 388   700
53 Faenza Calcio 346   800
54 AC Montichiari 300   600
. Total 1.299   10.000