LEAGUE ATTENDANCE

Archive Germany

1997-1998

Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 FC Bayern München 54.529 -6,1% 69.000
2 BV 09 Borussia Dortmund 54.206 2,1% 55.000
3 Hertha BSC Berlin 52.895 201,7% 76.000
4 FC Schalke 04 50.285 28,5% 71.017
5 VfB Stuttgart 39.582 -6,9% 53.000
6 1. FC Kaiserslautern 38.000 3,6% 38.000
7 TSV München 1860 33.624 -13,3% 69.900
8 Hamburger SV 33.105 11,3% 58.000
9 SV Werder Bremen 30.213 -1,1% 35.883
10 1. FC Köln 29.824 -4,1% 47.000
11 VfL Borussia Mönchengladbach 27.435 -9,0% 34.500
12 Karlsruher SC 26.769 -1,2% 33.600
13 VfL Bochum 1848 26.698 -6,0% 31.500
14 Bayer 04 Leverkusen 22.253 7,3% 22.500
15 DSC Arminia Bielefeld 21.460 1,3% 22.512
16 FC Hansa Rostock 18.841 -0,7% 24.800
17 VfL Wolfsburg 17.025 179,3% 21.600
18 Meidericher SV 02 Duisburg 16.623 -14,4% 30.128
  Total 32.965 6,7% 76.000

2. Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 1. FC Nürnberg 24.759 61,5% 46.700
2 SG Eintracht Frankfurt  23.584 45,3% 45.000
3 SC Freiburg 18.565 -17,1% 22.500
4 FC St. Pauli 16.157 -30,8% 19.909
5 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 12.124 -43,0% 25.000
6 FC Energie Cottbus 8.552 142,2% 13.719
7 FC Gütersloh 8.471 40,1% 13.000
8 SpVgg. Gruether Fürth 8.353 50,2% 25.000
9 1. FSV Mainz 05 7.962 11,8% 14.638
10 SV Meppen 5.959 -29,0% 10.300
11 1. FC Lokomotive Leipzig 5.688 11,4% 10.400
12 KFC Uerdingen 05 4.835 -12,3% 10.647
13 FC Carl Zeiss Jena 4.649 -17,8% 7.973
14 FSV Zwickau 4.240 -33,6% 8.000
15 SV Stuttgarter Kickers 4.021 -20,2% 9.474
16 SC Fortuna Köln 3.200 -3,2% 8.000
17 SG Wattenscheid 09 3.172 87,0% 5.824
18 SpVgg Unterhaching 2.956 -0,3% 8.000
  Total 9.291 3,8% 46.700

Regionalliga

No. Club Average   Highest
1 Offenbacher FC Kickers 12.906 NEW 22.000
2 Braunschweiger TSV Eintracht 9.409 54,0% 23.728
3 Hannoverscher SV 96 8.117 -22,2% 27.364
4 Sportfreunde Siegen 5.691 NEW 10.000
5 SV Waldhof Mannheim 07 5.588 -27,0% 16.000
6 Rot-Weiß Essen 4.237 -43,2% 9.136
7 SG Dynamo Dresden 4.232 -4,3% 8.200
8 VfL Osnabrück 3.969 -2,2% 15.300
9 SC Borussia Fulda 3.924 14,2% 16.000
10 Aachener TSV Alemannia 3.394 38,0% 8.200
11 SV Eintracht Trier 3.311 70,3% 6.000
12 VfB Lübeck 3.206 -63,5% 6.000
13 SV Darmstadt 1898 3.017 13,1% 10.500
14 Chemnitzer FC 2.982 -23,1% 7.000
15 SC Rot-Weiß Oberhausen 2.853 -6,6% 6.800
16 VfB Oldenburg 2.802 -45,9% 4.500
17 SSV Ulm 1846 2.676 109,7% 7.000
18 FC Sachsen Leipzig 1990 2.617 20,0% 5.014
19 1. FC Saarbrücken 2.556 7,3% 7.000
20 FC Erzgebirge Aue 2.535 -32,7% 5.200
21 VFC Plauen 2.512 -18,7% 3.800
22 FC 08 Homburg 2.382 123,1% 6.000
23 1. FC Magdeburg 2.344 NEW 6.315
24 SV Arminia Hannover 2.167 NEW 15.088
25 SV Babelsberg 03 2.105 NEW 3.000
26 SC Preußen Münster 2.043 -34,9% 3.500
27 SC Weismain 1.976 -42,8% 4.000
28 Wuppertaler SV 1.930 -11,4% 4.200
29 Rot Weiss Ahlen 1.818 -15,5% 3.450
30 SV Wacker Burghausen 1.784 -4,9% 3.500
31 FC Rot-Weiß Erfurt 1.747 -22,6% 2.786
32 BSV Kickers Emden 1.735 -10,9% 4.000
33 TuS Celle FC 1.569 -22,8% 6.100
34 SC Paderborn 07 1.529 30,3% 7.000
35 1. FC Union Berlin 1.431 -23,9% 2.804
36 FSV Wacker 90 Nordhausen 1.358 -10,1% 2.401
37 1. FC Lok Stendal 1.336 -6,7% 4.100
38 SF Ricklingen 1.299 -46,9% 5.990
39 FC Remscheid 1.294 -24,1% 2.800
40 VfR Mannheim 1.288 24,4% 7.000
41 Tennis Borussia Berlin 1.259 82,9% 3.442
42 SSV Reutlingen 05 1.244 -36,7% 4.000
43 SV Wehen Wiesbaden 1.181 NEW 4.700
44 SC Verl 1.142 -18,6% 1.733
45 FC Germania Teveren 1.006 -46,2% 5.500
46 SV Eintracht Nordhorn 1.005 NEW 2.500
47 FC Augsburg 1.003 -25,7% 2.500
48 SpVgg. Erkenschwick 1.000 -16,7% 2.200
49 VfL Kirchheim / Teck 1.000 NEW 1.600
50 Bonner SC 958 NEW 2.100
51 SV Wilhelmshaven 902 -11,7% 3.010
52 SC Neukirchen 856 20,3% 2.500
53 1. FC Kaiserslautern-2 826 NEW 2.300
54 SV Atlas Delmenhorst 825 -14,0% 2.300
55 TSF Ditzingen 816 -20,3% 1.600
56 Karlsruher SC-2 768 2,0% 2.000
57 TSV München 1860-2 688 NEW 3.000
58 FC Eintracht Norderstedt 682 -8,2% 1.782
59 SV Werder Bremen-2 661 0,7% 4.000
60 FSV Salmrohr 621 -7,2% 3.000
61 VfL 93 Hamburg 599 NEW 2.300
62 1. SC Göttingen 05 551 -45,5% 2.777
63 VfL Herzlake 518 10,3% 1.100
64 EFC Stahl 507 -30,7% 1.650
65 FC Hertha 03 Zehlendorf 450 114,3% 1.672
66 Berliner FC Dynamo 433 -30,2% 1.112
67 Spandauer SV 404 19,8% 1.191
68 FC Bayern München-2 403 -26,7% 1.300
69 Hamburger SV-2 362 -10,2% 1.048
70 Füchse Berlin BTSV 326 -7,4% 1.020
71 FC Hansa Rostock-2 301 NEW 700
72 KSV Hessen Kassel 1.709 -16,7% 4.000
  Total 2.089 4,8% 27.364