LEAGUE ATTENDANCE

Archive Germany

1993-1994

Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 FC Bayern München 48.294 4,9% 63.000
2 BV 09 Borussia Dortmund 42.074 2,7% 42.800
3 1. FC Nürnberg 36.124 8,7% 50.200
4 FC Schalke 04 35.501 -14,9% 65.000
5 1. FC Kaiserslautern 34.374 2,9% 40.500
6 SG Eintracht Frankfurt  31.596 24,5% 60.360
7 Hamburger SV 31.347 31,9% 60.000
8 1. FC Köln 31.065 4,2% 54.100
9 VfB Stuttgart 28.365 1,9% 53.700
10 VfL Borussia Mönchengladbach 26.959 13,9% 34.500
11 SV Werder Bremen 24.400 11,6% 40.800
12 Meidericher SV 02 Duisburg 23.299 95,0% 31.500
13 Karlsruher SC 22.012 -0,5% 35.000
14 Bayer 04 Leverkusen 19.112 12,4% 27.400
15 SG Dynamo Dresden 15.984 2,1% 25.900
16 SC Freiburg 15.000 68,0% 15.000
17 SG Wattenscheid 09 11.912 7,3% 32.000
18 1. FC Lokomotive Leipzig 11.876 125,4% 37.000
  Total 27.183 3,7% 65.000

2. Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 TSV München 1860 19.553 200,5% 29.000
2 VfL Bochum 1848 17.226 -26,3% 30.000
3 FC St. Pauli 16.771 18,8% 20.551
4 SV Waldhof Mannheim 07 8.416 23,1% 27.000
5 Hannoverscher SV 96 7.721 15,8% 19.500
6 Hertha BSC Berlin 7.684 25,2% 16.000
7 Wuppertaler SV 7.431 -14,1% 15.000
8 Rot-Weiß Essen 7.280 47,4% 24.000
9 SV Meppen 5.653 3,2% 15.600
10 VfL Wolfsburg 5.624 12,0% 13.264
11 1. FC Saarbrücken 5.535 -76,2% 11.200
12 KFC Uerdingen 05 4.992 -56,9% 10.000
13 SV Stuttgarter Kickers 4.065 2,6% 10.000
14 FC Carl Zeiss Jena 4.013 -0,2% 7.720
15 FC Hansa Rostock 3.811 13,6% 10.500
16 1. FSV Mainz 05 3.460 -6,3% 6.500
17 Chemnitzer FC 3.131 -12,2% 5.200
18 SC Fortuna Köln 2.642 -9,2% 8.500
19 Tennis Borussia Berlin 2.553 189,8% 11.600
20 FC 08 Homburg 2.432 28,8% 11.000
  Total 7.000 24,8% 30.000

Oberliga

No. Club Average   Highest
1 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 5.827 1,8% 12.500
2 Braunschweiger TSV Eintracht 4.567 -37,4% 5.600
3 DSC Arminia Bielefeld 4.547 37,2% 10.600
4 Aachener TSV Alemannia 4.140 13,1% 20.000
5 BSV Kickers Emden 4.033 139,2% 11.000
6 SC Paderborn 07 3.323 124,8% 12.000
7 VfL Osnabrück 3.227 -36,0% 8.000
8 VfB Oldenburg 2.990 -45,6% 4.500
9 VfB Lübeck 2.873 NEW 5.000
10 SC Preußen Münster 2.245 -24,1% 7.800
11 Offenbacher FC Kickers 2.156 -41,9% 3.800
12 SV Eintracht Trier 2.041 -18,9% 4.000
13 FC Gütersloh 2.010 49,9% 8.000
14 TuS Celle FC 1.957 7,3% 5.300
15 FC Erzgebirge Aue 1.867 65,0% 3.000
16 FC Sachsen Leipzig 1990 1.866 -44,4% 2.347
17 1. FC Bocholt 1.817 6,1% 5.500
18 FC Germania Teveren 1.790 NEW 6.600
19 SC Rot-Weiß Oberhausen 1.757 NEW 3.000
20 FC Augsburg 1.700 -39,3% 4.000
21 SpVgg. Fürth 1.641 -30,6% 2.550
22 1. FC Lok Stendal 1.590 47,1% 3.300
23 SC Verl 1.569 8,1% 3.500
24 FSV Zwickau 1.438 10,5% 3.885
25 SV Wacker Burghausen 1.428 NEW 3.400
26 SSV Ulm 1846 1.425 -32,7% 4.000
27 SpVgg. Erkenschwick 1.413 22,0% 3.800
28 SC Köln-Brück 1.283 52,2% 4.500
29 FC Energie Cottbus 1.252 -11,4% 2.750
30 FC Gundelfingen 1.206 NEW 3.400
31 FSV Frankfurt AM 1.200 57,9% ---
32 TuS Hoisdorf 1.160 131,0% 3.000
33 FC Rot-Weiß Erfurt 1.155 -28,4% 2.150
34 Beckumer SV 1.147 -4,4% 3.000
35 VfB Borussia Neunkirchen 1.144 55,8% 2.500
36 Bayer 04 Leverkusen-2 1.075 97,9% 8.000
37 1. FC Schweinfurt 05 1.066 -29,8% 1.500
38 ETB Schwarz-Weiß Essen 1.019 -8,3% 6.000
39 1. FC Magdeburg 1.017 73,2% 1.850
40 SpVgg Unterhaching 1.016 -60,5% 3.500
41 1. FC Union Berlin 936 18,9% 2.100
42 VfB Wissen 936 65,6% 2.150
43 FC Remscheid 923 -65,9% 2.500
44 1. SC Göttingen 05 920 47,2% 2.600
45 Kieler SV Holstein 907 -4,3% 3.500
46 SC Viktoria Köln 906 -3,3% 3.000
47 Bonner SC 890 12,1% 4.000
48 SpVgg Bayreuth 866 -12,2% 2.200
49 FV Zeulenroda 860 -0,2% 1.500
50 TSV Vestenbergsgreuth 859 -31,9% 2.500
51 SV Preussen Hameln 847 NEW 2.500
52 SSV Jahn Regensburg 838 -54,7% 1.500
53 SV Prüm 821 NEW 3.000
54 SF Hamborn 07 818 -2,8% 2.000
55 FSV Salmrohr 812 -10,6% 4.000
56 KTSV Preussen Krefeld 810 12,0% 5.100
57 Hallescher FC 804 -25,5% 2.500
58 Rheydter SV 792 6,5% 4.600
59 1. FC Köln-2 780 27,2% 3.500
60 VfB Helmbrechts 756 NEW 1.400
61 FC Eintracht Norderstedt 753 17,9% 1.300
62 SpVgg Landshut 750 -35,5% 1.700
63 Türkiyemspor Berlin 745 -2,3% 3.200
64 FSV Wacker 90 Nordhausen 745 -7,6% 2.060
65 FC Stahl Brandenburg 740 9,9% 1.050
66 VfR Sölde 734 44,0% 3.000
67 TSG Dülmen 730 NEW 1.600
68 FC Memmingen 713 -24,8% 1.500
69 SV Lurup 712 17,4% 4.200
70 VfL Herzlake 687 -8,2% 2.400
71 SV Werder Bremen-2 659 101,7% 4.200
72 SpVg Brakel 658 -45,1% 1.500
73 VfL Gevelsberg 652 39,2% 1.500
74 1. FC Passau 650 -63,8% 1.300
75 VfL 93 Hamburg 637 -2,5% 1.700
76 SV Mettlach 606 NEW 2.000
77 FSV Optik Rathenow 605 -8,2% 853
78 Eisbachtaller Sportfreunde 603 -7,7% 2.500
79 FC Einheit Wernigerode 600 NEW 1.002
80 SV Holzwickede 599 NEW 1.485
81 SC Hauenstein 571 NEW 1.500
82 Bad Honnefer FV 567 6,9% 2.300
83 SpVgg Plattling 555 NEW 2.870
84 SV Wittlich 554 -39,5% 1.810
85 1. FC Neubrandenburg 04 550 15,0% 907
86 1. FC Schwedt 549 -31,4% 1.213
87 EFC Stahl 547 -12,9% 840
88 Bornaer SV 543 -15,6% 800
89 TSG Markkleeberg 535 -52,3% 800
90 SV Edenkoben 505 16,7% 3.000
91 TSG Pfeddersheim 500 -10,5% 1.400
92 SV Merseburg 99 500 NEW 2.000
93 Bischofswerdaer FV 08 485 -38,7% 586
94 FSG Schiffweiler 476 2,5% 2.300
95 Freiburger FC 447 6,3% 750
96 FC Mecklenburg Schwerin 437 NEW 906
97 SpVg Marl 435 -39,3% 1.150
98 SV Lohhof 428 -53,7% 700
99 SG Wattenscheid 09-2 400 4,1% 850
100 VfL Hamm / Sieg 373 -2,2% 1.112
101 FSV Saarwellingen 352 14,4% 1.304
102 Hamburger SV-2 340 -12,3% 1.000
103 VfB Fortuna Chemnitz 340 2,4% 1.200
104 SV Schwarz-Rot Neustadt 339 NEW 680
105 Greifswalder SC 335 -22,9% 512
106 ASG Vorwärts Dessau 327 -31,1% 698
107 BSG Wismut Gera 323 56,3% 900
108 Füchse Berlin BTSV 314 65,3% 1.149
109 Dresdner SC 1898 308 -25,6% 950
110 Hoyerswerdaer FC 306 3,3% 500
111 FSV Glückauf Brieske-Senftenberg 305 -9,9% 812
112 Hertha BSC Berlin-2 293 2,9% 1.554
113 TuS Mayen 292 -4,5% 1.070
114 SV Südwest Ludwigshafen 289 12,6% 700
115 Chemnitzer FC-2 283 NEW 770
116 BV 09 Borussia Dortmund-2 278 -22,6% 440
117 1. Suhler SV 06 276 NEW 600
118 FC Schalke 04-2 265 -34,2% 884
119 Meißner SV 08 257 -36,0% 450
120 SC Blau-Weiß Energie Prenzlau 254 -18,7% 580
121 FC Starnberg 241 -64,7% 500
122 FC Bayern München-2 220 -66,1% 500
123 Spandauer SV 200 -11,6% 332
124 Berliner FC Dynamo 197 -14,3% 525
125 1. FC Saarbrücken-2 190 -19,7% 600
126 SC Charlottenburg 189 68,3% 624
127 SC Oberhavel Velten 182 -32,1% 312
128 FC Hertha 03 Zehlendorf 162 21,7% 832
129 FC 08 Homburg-2 151 -28,5% 600
130 Frohnauer SC 149 NEW 578
131 Lichtenfelder FC Berlin 142 73,4% 756
132 Berlin Türkspor 126 -72,5% 392
133 FC Hansa Rostock-2 71 -53,1% 207
134 SG Bergmann-Borsig 68 -70,6% 174
  Total 973 6,9% 20.000

No attendances available for Oberliga Baden-Württemberg and Hessen