LEAGUE ATTENDANCE

Archive Germany

1992-1993

Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 FC Bayern München 46.059 41,6% 64.000
2 FC Schalke 04 41.724 -12,1% 70.200
3 BV 09 Borussia Dortmund 40.957 -7,7% 43.000
4 1. FC Kaiserslautern 33.403 -0,8% 38.000
5 1. FC Nürnberg 33.221 -12,7% 50.114
6 1. FC Köln 29.824 29,1% 55.000
7 VfB Stuttgart 27.841 -17,6% 55.000
8 SG Eintracht Frankfurt  25.382 -15,0% 59.000
9 Hamburger SV 23.774 5,2% 60.500
10 VfL Borussia Mönchengladbach 23.661 9,1% 34.500
11 VfL Bochum 1848 23.377 24,8% 41.021
12 1. FC Saarbrücken 23.267 120,9% 36.000
13 Karlsruher SC 22.118 23,4% 40.000
14 SV Werder Bremen 21.860 25,7% 40.800
15 Bayer 04 Leverkusen 17.009 11,8% 26.900
16 SG Dynamo Dresden 15.656 -5,9% 29.000
17 KFC Uerdingen 05 11.571 76,0% 26.000
18 SG Wattenscheid 09 11.106 -22,5% 28.000
  Total 26.212 7,1% 70.200

2. Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 FC St. Pauli 14.120 -8,7% 20.600
2 Meidericher SV 02 Duisburg 11.947 -44,8% 20.000
3 SC Freiburg 8.926 28,8% 15.000
4 Wuppertaler SV 8.648 45,9% 14.000
5 Braunschweiger TSV Eintracht 7.290 28,4% 14.799
6 SV Waldhof Mannheim 07 6.835 -9,2% 15.200
7 Hannoverscher SV 96 6.665 -7,7% 17.400
8 Hertha BSC Berlin 6.139 -21,2% 11.500
9 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 5.726 -59,1% 14.200
10 VfB Oldenburg 5.493 -39,6% 8.500
11 SV Meppen 5.478 -34,6% 10.000
12 1. FC Lokomotive Leipzig 5.269 79,8% 38.000
13 VfL Osnabrück 5.043 -20,1% 12.000
14 VfL Wolfsburg 5.024 392,4% 8.900
15 FC Carl Zeiss Jena 4.021 -11,6% 6.630
16 SV Stuttgarter Kickers 3.961 -68,7% 8.500
17 1. FSV Mainz 05 3.693 -5,4% 5.500
18 Chemnitzer FC 3.565 -18,3% 5.000
19 FC Hansa Rostock 3.354 -75,5% 8.000
20 SV Darmstadt 1898 3.323 -33,3% 6.300
21 SC Fortuna Köln 2.909 67,4% 8.000
22 FC Remscheid 2.704 -10,4% 10.000
23 SpVgg Unterhaching 2.570 129,0% 7.000
24 FC 08 Homburg 1.888 -57,3% 3.500
  Total 5.608 -10,0% 38.000

Oberliga

No. Club Average   Highest
1 TSV München 1860 6.438 -58,6% 18.000
2 Rot-Weiß Essen 4.940 -9,6% 7.000
3 Offenbacher FC Kickers 3.713 45,5% 6.000
4 Aachener TSV Alemannia 3.660 50,0% 12.500
5 FC Sachsen Leipzig 1990 3.353 187,9% 10.048
6 DSC Arminia Bielefeld 3.313 -20,2% 12.000
7 SC Preußen Münster 2.959 -30,9% 6.700
8 FC Augsburg 2.800 213,3% 26.000
9 SV Eintracht Trier 2.518 248,0% 10.000
10 SpVgg. Fürth 2.363 -6,7% 7.500
11 SSV Ulm 1846 2.118 46,9% 7.000
12 SSV Jahn Regensburg 1.847 10,8% 10.000
13 TuS Celle FC 1.824 -26,3% 4.500
14 1. FC Passau 1.794 NEW 8.000
15 1. FC Bocholt 1.713 29,1% 5.000
16 BSV Kickers Emden 1.686 -43,0% 2.400
17 FC Rot-Weiß Erfurt 1.613 -47,1% 5.300
18 1. FC Schweinfurt 05 1.519 0,4% 7.000
19 SC Paderborn 07 1.478 37,1% 3.500
20 SC Verl 1.451 -11,5% 4.000
21 FC Energie Cottbus 1.414 47,7% 3.134
22 FC Gütersloh 1.341 -0,8% 5.000
23 FSV Zwickau 1.301 -33,8% 3.818
24 TSV Vestenbergsgreuth 1.261 -28,0% 5.500
25 Beckumer SV 1.200 -24,1% 4.000
26 SpVg Brakel 1.198 NEW 3.500
27 SpVgg Landshut 1.163 NEW 4.200
28 SpVgg. Erkenschwick 1.159 -29,4% 2.700
29 SV Eintracht Nordhorn 1.150 50,9% 2.100
30 FC Erzgebirge Aue 1.131 -34,3% 4.000
31 TSG Markkleeberg 1.122 144,5% 7.000
32 ETB Schwarz-Weiß Essen 1.111 1,0% 6.000
33 SpVgg Weiden 1.098 2,1% 3.300
34 1. FC Lok Stendal 1.081 -32,0% 2.800
35 Hallescher FC 1.079 -72,2% 2.200
36 1. SC 08 Bamberg 1.063 -35,4% 3.500
37 1. FC Wülfrath 1.033 NEW 3.000
38 SpVgg Bayreuth 986 6,6% 2.500
39 Sportfreunde Siegen 971 NEW 1.500
40 VfL Frohnlach 963 NEW 2.700
41 Kieler SV Holstein 947 36,4% 2.300
42 FC Memmingen 947 -0,3% 4.000
43 FC Einheit Wernigerode 946 NEW 1.748
44 SC Viktoria Köln 937 7,3% 3.100
45 SV Lohhof 925 71,3% 7.000
46 SV Wittlich 915 NEW 3.000
47 FSV Salmrohr 908 2,4% 7.500
48 TuS Lingen 904 NEW 2.700
49 Tennis Borussia Berlin 881 90,1% 2.400
50 FV Zeulenroda 862 -24,9% 1.600
51 SC Köln-Brück 843 4,5% 2.600
52 SF Hamborn 07 842 -12,3% 2.301
53 FSV Wacker 90 Nordhausen 806 19,2% 3.000
54 BSG Chemie PCK Schwedt 800 -4,2% 2.100
55 Bonner SC 793 NEW 1.800
56 Bischofswerdaer FV 08 791 52,9% 1.366
57 1. FC Union Berlin 788 -15,1% 1.550
58 Türkiyemspor Berlin 763 -31,3% 3.012
59 FSV Frankfurt AM 760 46,2% ---
60 VfL Herzlake 748 43,3% 1.800
61 Rheydter SV 743 -17,6% 2.900
62 VfB Borussia Neunkirchen 734 -28,5% 2.000
63 KTSV Preussen Krefeld 723 -37,7% 3.000
64 SpVg Marl 717 -10,6% 1.886
65 FC Starnberg 681 NEW 5.500
66 VfR Wormatia 08 Worms 677 -18,3% 2.700
67 FC Stahl Brandenburg 673 -78,9% 1.664
68 FSV Optik Rathenow 659 NEW 1.400
69 TSV Eching 653 17,4% 4.300
70 Eisbachtaller Sportfreunde 653 2,8% 2.200
71 VfL 93 Hamburg 653 NEW 2.010
72 Altona 93 651 12,9% 1.050
73 FC Bayern München-2 648 109,5% 6.000
74 Bornaer SV 644 -1,4% 1.500
75 FC Eintracht Norderstedt 639 -38,4% 1.500
76 SVG Göttingen 07 636 -22,9% 2.800
77 EFC Stahl 628 13,7% 2.650
78 1. SC Göttingen 05 625 -21,1% 1.329
79 1. FC Köln-2 613 NEW 1.600
80 SV Lurup 607 NEW 1.900
81 Rot-Weiß Lüdenscheid 594 9,0% 1.500
82 1. FC Magdeburg 588 -35,8% 1.500
83 SV Rot Weiss Walldorf 571 --- 2.200
84 VfB Wissen 565 -24,4% 980
85 TSG Pfeddersheim 559 NEW 1.500
86 Bayer 04 Leverkusen-2 543 -15,5% 1.500
87 FSV 06 Kölleda 541 NEW 1.300
88 TSV Havelse 530 -18,5% 1.200
89 Bad Honnefer FV 530 -30,0% 1.300
90 SC Jülich 520 -34,7% 2.500
91 TSV Fortuna 95 Düsseldorf-2 517 NEW 2.500
92 VfR Sölde 510 -58,7% 1.500
93 TuS Hoisdorf 502 25,6% 900
94 SC 1903 Weimar 489 10,8% 2.200
95 SV Viktoria Herxheim 485 -6,2% 2.000
96 1. FC Neubrandenburg 04 478 1,0% 700
97 ASG Vorwärts Dessau 475 9,2% 1.500
98 VfL Gevelsberg 469 -27,5% 1.200
99 FSG Schiffweiler 465 NEW 1.100
100 Berlin Türkspor 458 21,2% 1.600
101 Greifswalder SC 434 -51,7% 650
102 SV Edenkoben 433 6,5% 1.000
103 Freiburger FC 421 -32,5% 800
104 Dresdner SC 1898 414 NEW 915
105 FC Schalke 04-2 403 NEW 1.300
106 Meißner SV 08 402 98,0% 400
107 DSC Wanne Eickel 397 -4,2% 650
108 Hamburger SV-2 388 38,4% 800
109 SG Wattenscheid 09-2 384 NEW 1.800
110 VfL Hamm / Sieg 382 -6,1% 1.500
111 SV Stahl Thale 375 -48,3% 1.250
112 BV 09 Borussia Dortmund-2 359 15,8% 1.500
113 FV Preussen Eberswalde 357 -22,2% 1.800
114 SV Geinsheim 351 -20,4% 550
115 FSV Glückauf Brieske-Senftenberg 339 -2,1% 832
116 VfB Fortuna Chemnitz 332 2,6% 650
117 SV Werder Bremen-2 327 -3,2% 650
118 BSG Stahl Riesa 321 -7,4% 485
119 SC Blau-Weiß Energie Prenzlau 313 -13,6% 450
120 FSV Saarwellingen 308 -11,7% 700
121 TuS Mayen 306 -20,2% 520
122 Hoyerswerdaer FC 296 -24,8% 500
123 Spandauer BC 06 289 -15,4% 873
124 Hertha BSC Berlin-2 285 178,4% 1.204
125 SC Oberhavel Velten 268 -9,7% 700
126 SV Südwest Ludwigshafen 256 -45,2% 400
127 NSC Marathon 02 249 6,8% 1.896
128 1. FC Frankfurt 238 -22,4% 500
129 1. FC Saarbrücken-2 236 12,0% 500
130 SG Bergmann-Borsig 231 -14,5% 652
131 Berliner FC Dynamo 230 -49,3% 917
132 VfL Bochum 1848-2 226 -31,2% 1.000
133 Spandauer SV 226 13,9% 765
134 FC 08 Homburg-2 211 -4,8% 1.000
135 BSG Wismut Gera 207 -55,2% 2.450
136 Füchse Berlin BTSV 190 -52,6% 738
137 1. FC Lübars 157 NEW 334
138 FC Hansa Rostock-2 151 NEW 600
139 FC Hertha 03 Zehlendorf 133 -41,4% 400
140 SC Charlottenburg 113 7,1% 335
141 Lichtenfelder FC Berlin 82 -50,7% 326
  Total 910 11,9% 26.000

No attendances available for Oberliga Baden-Württemberg and Hessen