LEAGUE ATTENDANCE

Archive West-Germany

1990-1991

Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 BV 09 Borussia Dortmund 35.923 -3,4% 53.000
2 FC Bayern München 35.885 -1,0% 73.153
3 1. FC Kaiserslautern 32.145 26,4% 38.500
4 VfB Stuttgart 28.882 16,1% 68.000
5 SG Eintracht Frankfurt  24.310 -9,1% 60.843
6 Hamburger SV 23.994 12,4% 61.000
7 1. FC Nürnberg 23.337 -6,9% 51.750
8 1. FC Köln 21.235 -4,7% 55.000
9 SV Werder Bremen 20.420 6,0% 32.875
10 VfL Borussia Mönchengladbach 19.291 -1,9% 34.000
11 VfL Bochum 1848 18.786 2,3% 40.051
12 FC St. Pauli 18.628 -2,1% 38.200
13 Karlsruher SC 18.294 -5,0% 33.000
14 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 16.588 -16,8% 48.000
15 Hertha BSC Berlin 15.186 13,0% 38.752
16 Bayer 04 Leverkusen 13.618 -5,6% 25.800
17 SG Wattenscheid 09 13.612 168,6% 43.200
18 KFC Uerdingen 05 10.547 -13,8% 23.000
  Total 21.705 2,2% 73.153

2. Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 FC Schalke 04 34.637 28,2% 72.000
2 Meidericher SV 02 Duisburg 12.905 48,8% 32.000
3 SC Preußen Münster 8.363 -17,1% 22.000
4 VfB Oldenburg 7.605 153,0% 17.500
5 Hannoverscher SV 96 7.084 -11,5% 29.412
6 Rot-Weiß Essen 6.611 -8,6% 20.114
7 SV Stuttgarter Kickers 6.540 44,7% 33.000
8 SV Waldhof Mannheim 07 6.326 -48,1% 14.500
9 SV Meppen 6.289 28,5% 15.000
10 Braunschweiger TSV Eintracht 6.145 -43,8% 13.300
11 VfL Osnabrück 6.053 0,0% 18.000
12 1. FC Saarbrücken 5.853 -49,0% 10.000
13 1. FSV Mainz 05 5.008 78,2% 14.000
14 SV Darmstadt 1898 4.758 32,9% 15.000
15 SC Freiburg 4.584 21,8% 15.000
16 TSV Havelse 3.721 180,2% 28.000
17 SV Blau Weiss 90 Berlin 3.199 -23,5% 21.112
18 1. FC Schweinfurt 05 3.126 -11,2% 12.000
19 FC 08 Homburg 2.832 -67,4% 10.000
20 SC Fortuna Köln 1.679 -27,3% 11.000
  Total 7.166 -3,1% 72.000

Oberliga

No. Club Average   Highest
1 TSV München 1860 9.794 16,9% 27.000
2 Aachener TSV Alemannia 3.091 -54,2% 5.000
3 Offenbacher FC Kickers 2.897 17,3% 5.800
4 VfB Borussia Neunkirchen 2.594 52,6% 6.000
5 Wuppertaler SV 2.438 -40,3% 6.500
6 DSC Arminia Bielefeld 2.366 -59,1% 5.400
7 FC Remscheid 2.175 56,3% 10.000
8 Türkiyemspor Berlin 2.166 137,4% 6.984
9 TuS Celle FC 2.095 NEW 4.700
10 SSV Jahn Regensburg 1.938 NEW 12.400
11 SpVgg Weiden 1.650 -5,9% 4.200
12 SpVgg Unterhaching 1.625 -23,4% 17.000
13 VfB Homberg 1.603 NEW 3.200
14 FC Augsburg 1.575 -29,5% 8.500
15 TSV Vestenbergsgreuth 1.561 2,3% 8.000
16 Beckumer SV 1.559 -26,2% 3.582
17 SpVgg. Erkenschwick 1.437 19,4% 2.800
18 SC Verl 1.404 27,2% 3.500
19 Türkgücü München 1.381 9,6% 11.000
20 1. SC Göttingen 05 1.374 -1,3% 3.886
21 SpVgg Plattling 1.279 17,5% 6.500
22 SpVgg Bayreuth 1.275 -44,3% 3.500
23 VfL Wolfsburg 1.231 82,7% 2.300
24 SC Paderborn 07 1.225 -39,8% 3.600
25 SV Eintracht Trier 1.221 -8,6% 4.000
26 MTV Ingolstadt 1.172 -8,2% 8.200
27 FC Memmingen 1.131 -27,8% 4.400
28 VfR Sölde 1.089 34,4% 2.000
29 SV Lohhof 1.075 NEW 5.300
30 TSV Eching 1.022 NEW 3.300
31 Rheydter SV 1.000 -55,7% 3.500
32 VfB Rheine 974 -20,3% 1.500
33 1. FC Bocholt 972 -39,8% 2.800
34 FC Eintracht Norderstedt 969 -5,6% 1.500
35 SF Hamborn 07 950 -22,3% 2.242
36 TuS 08 Langerwehe 897 NEW 5.000
37 SpVg Marl 893 -14,7% 1.800
38 SF Katernberg 870 -37,4% 2.000
39 Bonner SC 847 28,6% 3.000
40 FSV Salmrohr 844 12,5% 4.000
41 1. FC Amberg 843 -6,2% 2.700
42 ETB Schwarz-Weiß Essen 831 -10,2% 2.500
43 FC Bayern München-2 825 -12,9% 8.000
44 VfL Stade 821 NEW 1.210
45 Kieler SV Holstein 819 -9,5% 1.600
46 SSV Ulm 1846 791 1,6% 1.600
47 Bayer 04 Leverkusen-2 784 30,7% 4.000
48 SC Jülich 775 14,3% 5.000
49 SC Viktoria Köln 746 -6,0% 1.500
50 Bad Honnefer FV 730 32,7% 2.100
51 Eisbachtaller Sportfreunde 715 NEW 1.300
52 SVG Göttingen 07 696 -1,5% 4.000
53 1. FC Recklinghausen 693 NEW 2.300
54 VfB Hüls 686 NEW 1.520
55 1. FC Viersen 681 -3,9% 2.500
56 SV Eintracht Nordhorn 662 NEW 957
57 ASC Schöppingen 654 -10,5% 1.150
58 VfR Wormatia 08 Worms 637 -32,2% 1.400
59 FC Würzburger Kickers 602 NEW 2.860
60 Rot-Weiß Lüdenscheid 589 NEW 1.015
61 VfB Helmbrechts 584 -56,0% 2.500
62 Wolfenbütteler SV 576 -3,8% 3.130
63 Bremer SV 572 12,5% 1.600
64 1. FC Köln-2 569 8,0% 1.200
65 SC Concordia 1907 566 -2,3% 1.100
66 FSG Schiffweiler 565 -25,2% 2.800
67 SC Hassel 1919 560 -30,7% 1.000
68 KSV Baunatal 556 18,0% ---
69 FSV Saarwellingen 554 27,6% 3.000
70 SV Geinsheim 544 -11,9% 1.150
71 Altona 93 536 -26,4% 989
72 SC Hauenstein 533 NEW 2.300
73 TuS Hoisdorf 493 -31,6% 900
74 FSV Frankfurt AM 460 -25,8% ---
75 DSC Wanne Eickel 450 -36,8% 1.500
76 SV Arminia Hannover 449 -26,6% 1.200
77 SV Saar 05 Saarbrücken 426 NEW 2.500
78 FK Pirmasens 421 -28,6% 1.200
79 TuS Mayen 415 -48,0% 860
80 SV Edenkoben 407 -39,8% 1.450
81 Spandauer BC 06 400 26,1% 1.955
82 VfL Herzlake 382 -20,5% 650
83 VfL Hamm / Sieg 378 -7,2% 1.000
84 Hamburger SV-2 371 -18,2% 935
85 SV Werder Bremen-2 364 27,1% 1.000
86 1. FC Kaiserslautern-2 362 14,1% 2.100
87 Binger FV Hassia 344 -33,1% 600
88 FC Hertha 03 Zehlendorf 318 16,7% 2.783
89 Eutin SV 08 314 NEW 502
90 SC Tasmania Berlin 307 54,2% 2.519
91 SV Südwest Ludwigshafen 303 -24,8% 600
92 Tennis Borussia Berlin 297 3,8% 1.494
93 BV 09 Borussia Dortmund-2 280 -19,8% 800
94 1. FC Saarbrücken-2 271 10,3% 1.500
95 VfL Bochum 1848-2 257 -31,1% 400
96 SV Blau Weiss 90 Berlin-2 249 81,0% 2.785
97 SC Charlottenburg 245 -34,5% 2.570
98 Füchse Berlin BTSV 244 -26,0% 1.967
99 Spandauer SV 241 -7,5% 1.155
100 Lichtenfelder FC Berlin 220 -10,9% 1.901
101 BFC Preussen 213 9,2% 1.853
102 NSC Marathon 02 181 NEW 677
103 SC Wacker 04 Reinickendorf 170 -11,6% 922
104 Hertha BSC Berlin-2 154 -10,0% 543
105 SC Gatow 129 NEW 712
106 SC Rapide Wedding 124 -46,3% 752
  Total 940 -7,0% 27.000

No attendances available for Oberliga Baden-Württemberg and Hessen