LEAGUE ATTENDANCE

Archive West-Germany

1986-1987

1. Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 FC Bayern München 37.471 37,4% 75.000
2 BV 09 Borussia Dortmund 34.584 42,4% 54.000
3 1. FC Kaiserslautern 27.737 67,7% 37.714
4 1. FC Nürnberg 26.759 -7,0% 56.000
5 Hamburger SV 24.234 31,5% 61.418
6 FC Schalke 04 23.000 21,0% 67.500
7 SV Werder Bremen 22.860 -7,7% 37.800
8 SV Blau Weiss 90 Berlin 20.949 116,3% 47.096
9 VfB Stuttgart 20.441 -6,1% 40.000
10 SG Eintracht Frankfurt  18.500 12,3% 58.000
11 VfL Bochum 1848 17.824 20,7% 36.000
12 VfL Borussia Mönchengladbach 17.441 7,0% 33.000
13 1. FC Köln 16.588 21,8% 52.000
14 SV Waldhof Mannheim 07 14.176 -8,2% 32.000
15 Bayer 04 Leverkusen 12.735 25,1% 21.000
16 KFC Uerdingen 05 12.718 7,3% 26.000
17 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 12.265 18,9% 30.000
18 FC 08 Homburg 10.000 165,4% 20.000
  Total 20.571 11,8% 75.000

2. Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 Hannoverscher SV 96 18.667 -26,8% 52.000
2 Karlsruher SC 10.211 84,8% 35.000
3 Rot-Weiß Essen 8.453 61,8% 18.000
4 FC St. Pauli 8.298 277,7% 18.500
5 VfL Osnabrück 8.289 49,5% 20.000
6 DSC Arminia Bielefeld 7.955 69,3% 52.000
7 Braunschweiger TSV Eintracht 7.258 23,6% 26.237
8 Aachener TSV Alemannia 6.232 -11,0% 15.000
9 SV Darmstadt 1898 4.898 19,1% 9.100
10 SSV Ulm 1846 4.504 131,0% 9.500
11 Sp. Viktoria Aschaffenburg 4.105 -45,1% 12.000
12 SC Freiburg 3.721 9,6% 10.000
13 1. FC Saarbrücken 3.642 -77,2% 10.000
14 SV Stuttgarter Kickers 3.444 -27,3% 6.400
15 KSV Hessen Kassel 3.316 -41,1% 8.000
16 SC Rot-Weiß Oberhausen 3.121 -5,3% 15.000
17 SC Fortuna Köln 2.616 -36,9% 10.000
18 SG Wattenscheid 09 2.497 42,4% 13.000
19 SC Union Ohligs 2.423 -10,1% 5.000
20 FSV Salmrohr 1.895 104,5% 5.000
  Total 5.777 28,0% 52.000

Oberliga

No. Club Average   Highest
1 TSV München 1860 6.917 -3,6% 22.000
2 Meidericher SV 02 Duisburg 3.718 67,7% 15.000
3 SC Preußen Münster 2.729 8,4% 10.000
4 SV Meppen 2.625 36,5% ---
5 SF Hamborn 07 2.542 12,3% 15.000
6 SpVgg Bayreuth 2.453 22,6% 20.000
7 SpVgg Weiden 2.306 5,4% 7.000
8 1. FC Schweinfurt 05 2.228 NEW 10.000
9 BVL 08 Remscheid 2.200 -16,8% 6.000
10 VfB Oldenburg 2.159 -38,4% ---
11 Offenbacher FC Kickers 1.922 -24,9% 5.000
12 SpVgg. Erkenschwick 1.833 78,3% 4.300
13 Hertha BSC Berlin 1.794 -61,7% 8.140
14 SV Eintracht Trier 1.729 9,3% 5.000
15 SC Westfalia Herne 1.668 20,5% 5.000
16 SpVgg. Fürth 1.629 -40,9% 3.200
17 FC Augsburg 1.617 -9,6% 10.000
18 SC Viktoria Köln 1.582 36,5% 4.800
19 Wuppertaler SV 1.529 -11,9% 5.000
20 SSV Jahn Regensburg 1.492 -40,0% 4.400
21 VfR Wormatia 08 Worms 1.476 -33,1% 3.500
22 1. SC Göttingen 05 1.384 163,4% ---
23 TSV München-Großhadern  1.356 NEW 8.500
24 1. FC Amberg 1.338 NEW 2.700
25 SpVgg Plattling 1.330 0,4% 6.500
26 SV Heidingsfeld 1.321 -28,3% 4.300
27 SC Fürstenfeldbruck 1.308 0,3% 7.000
28 FC Memmingen 1.300 12,8% 8.000
29 FC Gütersloh 1.300 -2,4% 2.700
30 ETB Schwarz-Weiß Essen 1.263 -16,3% 4.500
31 Bonner SC 1.186 -27,0% 2.900
32 SpVgg Landshut 1.164 -45,9% 4.600
33 SV Arminia Hannover 1.123 51,5% ---
34 SC Verl 1.100 NEW 2.960
35 TSV Ampfing 1.083 -11,1% 4.000
36 VfB 06/08 Remscheid 1.074 NEW 3.500
37 Hammer SpVg 1.054 7,3% 1.782
38 VfB 06 Langenfeld 1.042 NEW 3.400
39 TuS Lindlar 1.041 NEW 1.700
40 SC Birkenfeld 973 14,2% 4.650
41 SpVgg Unterhaching 958 -24,7% 6.000
42 SC Paderborn 07 925 -43,4% 1.300
43 Wolfenbütteler SV 912 -24,4% ---
44 VfL Wolfsburg 907 52,8% ---
45 Kieler SV Holstein 880 -4,4% ---
46 ASC Schöppingen 874 -42,6% 3.500
47 1. FC Bocholt 865 -53,1% 2.000
48 FSV Frankfurt AM 860 6,2% ---
49 FC Bayern München-2 850 1,0% 6.000
50 VfL Hamm / Sieg 848 -11,7% 2.000
51 SV Viktoria Goch 836 -40,8% 4.000
52 VfL Rhede 835 10,2% 3.000
53 SVG Göttingen 07 829 NEW ---
54 VfL Frohnlach 811 -26,5% 3.000
55 TSV Havelse 804 5,1% ---
56 1. FC Recklinghausen 793 -22,4% 4.000
57 Rot-Weiß Lüdenscheid 789 5,7% 2.000
58 Lüneburger SK 776 -37,0% ---
59 DSC Wanne Eickel 736 6,5% 2.500
60 Bad Honnefer FV 700 15,5% 2.500
61 SC Eintracht Hamm 683 3,8% 1.800
62 SSV Eintracht Uberherrn 675 NEW 1.800
63 VfL Reken 657 10,1% 2.000
64 1. FC Viersen 647 -17,5% 2.200
65 SV Atlas Delmenhorst 622 NEW ---
66 Bremer SV 618 NEW ---
67 VfB Borussia Neunkirchen 594 -14,0% 1.400
68 Bayer 04 Leverkusen-2 588 -20,6% 1.400
69 TSV Rudow 1888 Berlin 573 NEW 3.564
70 SV Edenkoben 557 NEW 1.000
71 1. FSV Mainz 05 532 -25,5% 2.000
72 SC Tasmania Berlin 517 58,7% 2.850
73 Altona 93 513 -48,9% ---
74 KSV Baunatal 507 -28,7% ---
75 SC Concordia 1907 498 -21,9% ---
76 Spandauer SV 497 131,2% 4.248
77 TSR Olympia Wilhelmshaven 494 -27,6% ---
78 Tennis Borussia Berlin 483 -76,1% 3.220
79 FSV Saarwellingen 469 -21,4% 1.200
80 Binger FV Hassia 462 -30,8% 1.200
81 Spandauer BC 06 451 46,7% 2.157
82 1. FC Köln-2 441 -12,9% 1.500
83 FK Pirmasens 435 -3,8% 1.000
84 FK Clausen 429 -21,1% 1.300
85 SG Eintracht Bad Kreuznach 424 -17,2% 1.000
86 SuS Hüsten 09 421 -38,8% 1.300
87 SV Werder Bremen-2 414 -11,6% ---
88 Baesweiler SV 09 412 NEW 1.000
89 FC Hertha 03 Zehlendorf 367 193,7% 3.409
90 1. FC Nürnberg-2 358 1,5% 1.500
91 SV 07 Elversberg 351 -29,7% 800
92 SV Südwest Ludwigshafen 345 -4,7% 600
93 SV Leiwen 343 NEW 2.000
94 VfL Bochum 1848-2 296 34,3% 600
95 BFC Preussen 267 133,1% 1.977
96 ASC Dudweiler 267 -30,6% 800
97 1. FC Kaiserslautern-2 257 -12,6% 860
98 SG Wattenscheid 09-2 223 NEW 700
99 1. Traber FC 212 -1,0% 1.944
100 SC Rapide Wedding 212 74,5% 1.232
101 Braunschweiger TSV Eintracht-2 191 -53,4% ---
102 VfB Neukölln 183 93,9% 610
103 SC Gatow 173 62,7% 950
104 Füchse Berlin BTSV 165 58,6% 662
105 FV Brandeburg-Lichterfelde 165 150,9% 776
106 Lichtenfelder FC Berlin 140 NEW 948
107 SC Charlottenburg 116 -21,5% 516
  Total     22.000

No attendances available for Oberliga Baden-Württemberg and Hessen