LEAGUE ATTENDANCE

Archive West-Germany

1983-1984

1. Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 VfB Stuttgart 31.876 15,8% 71.100
2 FC Bayern München 30.912 -1,3% 78.000
3 Hamburger SV 28.463 -0,4% 61.400
4 SV Waldhof Mannheim 07 26.724 211,5% 44.300
5 SV Werder Bremen 23.182 -12,7% 40.800
6 SG Eintracht Frankfurt  23.103 5,7% 55.000
7 BV 09 Borussia Dortmund 22.147 -19,0% 43.000
8 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 20.735 57,8% 63.000
9 VfL Borussia Mönchengladbach 20.353 21,7% 35.000
10 VfL Bochum 1848 19.235 23,4% 32.000
11 1. FC Kaiserslautern 19.029 -11,3% 34.000
12 1. FC Köln 17.442 -2,9% 54.000
13 KFC Uerdingen 05 16.476 145,0% 27.000
14 1. FC Nürnberg 16.059 -21,0% 40.000
15 Braunschweiger TSV Eintracht 15.545 3,3% 28.557
16 DSC Arminia Bielefeld 15.382 -23,2% 28.000
17 Offenbacher FC Kickers 14.582 33,2% 30.000
18 Bayer 04 Leverkusen 11.771 25,5% 20.300
  Total 20.723 -2,2% 78.000

2. Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 FC Schalke 04 15.574 -44,1% 31.000
2 Karlsruher SC 12.600 -29,8% 35.000
3 1. FC Saarbrücken 8.211 49,6% 22.000
4 Meidericher SV 02 Duisburg 8.026 86,9% 32.000
5 KSV Hessen Kassel 7.474 -26,8% 15.000
6 Hertha BSC Berlin 7.327 -67,6% 24.000
7 Aachener TSV Alemannia 7.032 34,0% 23.000
8 SSV Ulm 1846 7.016 NEW 15.000
9 VfL Osnabrück 5.432 14,4% 14.000
10 SC Union Ohligs 5.263 30,7% 12.000
11 Rot-Weiß Essen 5.013 14,6% 18.000
12 SC Rot-Weiß Oberhausen 4.826 27,2% 25.000
13 SV Darmstadt 1898 3.884 -23,2% 10.000
14 SC Charlottenburg 3.824 1125,0% 9.305
15 Hannoverscher SV 96 3.565 16,9% 10.630
16 SV Stuttgarter Kickers 3.462 -20,9% 8.400
17 SC Freiburg 3.142 -17,8% 13.000
18 BVL 08 Remscheid 3.111 -40,4% 12.000
19 SG Wattenscheid 09 2.839 2,0% 12.000
20 SC Fortuna Köln 2.776 -15,5% 12.000
  Total 6.020 17,8% 35.000

Oberliga

No. Club Average   Highest
1 TSV München 1860 7.279 8,1% 31.000
2 SpVgg. Fürth 4.808 33,8% 15.000
3 SSV Jahn Regensburg 4.058 NEW 14.000
4 1. FC Bocholt 3.719 13,3% 12.000
5 SC Preußen Münster 2.894 18,8% 6.500
6 FC St. Pauli 2.676 38,6% ---
7 1. FC 01 Bamberg 2.418 19,6% 6.500
8 FC Gütersloh 2.321 64,4% 8.000
9 Wuppertaler SV 2.313 115,3% 6.000
10 SV Eintracht Trier 2.191 57,0% 7.000
11 VfB Oldenburg 2.147 11,6% ---
12 SpVgg Landshut 2.079 23,1% 5.300
13 FC Bayern Hof 2.063 NEW 8.000
14 SC Eintracht Hamm 1.978 -29,3% 5.000
15 TSR Olympia Wilhelmshaven 1.926 75,1% ---
16 SC Viktoria Köln 1.900 -3,8% 6.000
17 SV Meppen 1.759 48,0% ---
18 FC Vilshofen 1.718 26,3% 10.000
19 FC Augsburg 1.687 -61,6% 5.000
20 TSV Ampfing 1.583 -10,0% 6.000
21 VfB Waltrop 1.541 29,7% 3.000
22 Lüneburger SK 1.534 3,2% ---
23 Sportfreunde Siegen 1.441 -13,0% 3.000
24 VfR Wormatia 08 Worms 1.424 43,9% 3.000
25 VfL Frohnlach 1.371 7,1% 4.000
26 TSV Eching 1.361 NEW 9.000
27 SpVgg Unterhaching 1.347 20,7% 6.000
28 SpVgg Bayreuth 1.309 3,1% 4.500
29 Kieler SV Holstein 1.269 -34,0% ---
30 TSV Havelse 1.220 -9,3% ---
31 1. SC Göttingen 05 1.212 70,3% ---
32 SpVgg. Erkenschwick 1.206 -0,5% 3.500
33 FSV Salmrohr 1.191 -22,2% 5.000
34 SV Arminia Hannover 1.190 -23,8% ---
35 VfB 07 Coburg 1.158 -20,3% 8.000
36 Hammer SpVg 1.121 -21,0% 3.800
37 Freiburger FC 1.106 --- 2.600
38 FC Memmingen 1.103 -8,5% 3.500
39 SV Viktoria Goch 1.100 -39,8% 2.600
40 FC Olympia Bocholt 1.066 -59,3% 7.500
41 FSV Frankfurt AM 1.060 -64,4% ---
42 MTV Ingolstadt 1.047 -7,1% 6.000
43 SV 07 Elversberg 1.047 13,0% 2.800
44 TuS Schloss Neuhaus 1.032 -77,0% 5.000
45 FC Wacker München 1.032 -15,0% 6.000
46 MTV Gifhorn 1.023 -24,4% ---
47 TSV 1861 Straubing 1.013 -5,0% 7.000
48 1. FC Paderborn 1.010 -0,8% 2.500
49 SC Herford 1.008 27,9% 5.000
50 SV Lurup 1.006 NEW ---
51 SC Concordia 1907 974 21,8% ---
52 FC 08 Homburg 974 -19,9% 1.800
53 SG Düren 99 936 NEW 3.000
54 Tennis Borussia Berlin 920 63,5% 7.492
55 Rot-Weiß Lüdenscheid 914 -56,3% 1.800
56 SC Westfalia Herne 875 -24,1% 2.000
57 TSV Schwaben Augsburg 858 14,4% 5.500
58 SF Hamborn 07 828 -30,1% 2.500
59 FC Bayern München-2 824 43,2% 2.500
60 Binger FV Hassia 812 -3,9% 1.500
61 ETB Schwarz-Weiß Essen 805 -8,3% 2.500
62 ASC Schöppingen 778 -34,3% 2.500
63 DSC Wanne Eickel 777 -32,1% 1.500
64 VfL Wolfsburg 757 -35,6% ---
65 1. FC Viersen 744 NEW 2.200
66 Eisbachtaller Sportfreunde 706 -8,8% 2.000
67 FK Pirmasens 706 -35,7% 2.000
68 Baesweiler SV 09 684 NEW 1.700
69 KSV Baunatal 680 54,3% ---
70 VfB Borussia Neunkirchen 671 -41,8% 1.600
71 Bad Honnefer FV 662 -1,5% 1.850
72 1. FSV Mainz 05 645 -25,2% 1.013
73 SV Union Salzgitter 642 -38,6% ---
74 OSC Bremerhaven 618 21,5% ---
75 TuS Hessisch Oldendorf 609 -25,9% ---
76 SV Langendreer 04 585 NEW 1.150
77 SC Jülich 578 -5,6% 1.400
78 FC Gohfeld 577 NEW 1.775
79 SpVgg EGC Wirges 576 NEW 2.400
80 SuS Hüsten 09 570 -46,9% 2.000
81 TuS Xanten 559 -42,4% 1.800
82 SV Blau Weiss 90 Berlin 537 NEW 2.129
83 SV Werder Bremen-2 536 3,5% ---
84 Braunschweiger TSV Eintracht-2 535 NEW ---
85 SG Eintracht Bad Kreuznach 506 -42,9% 2.000
86 SV Leiwen 468 -42,5% 1.500
87 ASC Dudweiler 435 -31,9% 1.500
88 SV Südwest Ludwigshafen 426 -35,7% 800
89 1. FC Köln-2 417 1,8% 1.000
90 TuS 08 Langerwehe 409 -26,9% 800
91 FC St. Wendel 407 -51,8% 800
92 Spandauer BC 06 401 -12,2% 835
93 SC Tasmania Berlin 379 -4,8% 1.098
94 Bayer 04 Leverkusen-2 338 -14,3% 800
95 SV Röchling Völklingen 304 NEW 800
96 VfL Bochum 1848-2 298 -21,1% 650
97 Spandauer SV 285 -22,7% 884
98 SC Rapide Wedding 236 25,6% 805
99 Füchse Berlin BTSV 212 0,7% 1.117
100 FC Hertha 03 Zehlendorf 207 -47,7% 797
101 1. FC Kaiserslautern-2 198 NEW 550
102 BFC Preussen 187 -25,8% 603
103 1. FC Wilmersdorf 172 NEW 547
104 Hertha BSC Berlin-2 161 -39,1% 535
105 1. Traber FC 148 -7,8% 604
106 Lichtenfelder FC Berlin 128 -2,9% 518
107 BSC Rehberge 1945 117 NEW 426
108 VfB Speldorf 105 NEW 2.100
109 NSF Gropiusstadt 100 -29,6% 359
110 TuS Makkabi Berlin 88 -18,8% 421
  Total     31.000

No attendances available for Oberliga Baden-Württemberg and Hessen