LEAGUE ATTENDANCE

Archive Germany

2015-2016

Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 BV 09 Borussia Dortmund 81.178 0,9% 81.359
2 FC Bayern München 75.000 2,9% 75.000
3 FC Schalke 04 61.386 -0,3% 62.271
4 Hamburger SV 53.700 0,8% 57.000
5 VfB Stuttgart 51.983 2,5% 60.000
6 VfL Borussia Mönchengladbach 51.715 2,1% 54.010
7 Hertha BSC Berlin 49.704 -1,0% 76.233
8 1. FC Köln 48.676 0,7% 50.000
9 SG Eintracht Frankfurt  46.676 -2,0% 51.500
10 Hannoverscher SV 96 41.246 -5,1% 49.000
11 SV Werder Bremen 40.935 0,2% 42.100
12 1. FSV Mainz 05 31.053 0,1% 34.000
13 Bayer 04 Leverkusen 29.085 -0,8% 30.210
14 FC Augsburg 29.017 -0,5% 30.660
15 VfL Wolfsburg 28.945 2,6% 30.000
16 TSG 1899 Hoffenheim 27.615 1,6% 30.150
17 SV Darmstadt 1898 16.647 17,8% 17.000
18 FC Ingolstadt 04 14.834 50,0% 15.617
  Total 43.300 -0,5% 81.359
2. Bundesliga
No. Club Average   Highest
1 1. FC Nürnberg 30.724 -0,1% 50.000
2 RB Leipzig 29.441 17,6% 42.559
3 FC St. Pauli 29.354 19,1% 29.546
4 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 25.897 -13,5% 34.688
5 1. FC Kaiserslautern 25.872 -21,6% 33.036
6 TSV München 1860 23.359 6,6% 54.100
7 SC Freiburg 23.318 -2,0% 24.000
8 Braunschweiger TSV Eintracht 21.193 -1,9% 23.050
9 1. FC Union Berlin 19.754 3,2% 22.012
10 Meidericher SV 02 Duisburg 17.889 32,5% 28.500
11 VfL Bochum 1848 17.834 5,8% 27.561
12 DSC Arminia Bielefeld 17.534 20,6% 25.064
13 Karlsruher SC 16.019 -7,8% 25.297
14 1. FC Heidenheim 12.808 1,8% 14.800
15 SC Paderborn 07 10.929 -26,4% 15.000
16 SpVgg. Gruether Fürth 10.268 -12,9% 17.200
17 FSV Frankfurt AM 6.553 -1,2% 12.542
18 SV Sandhausen 6.229 5,0% 10.515
  Total 19.165 8,5% 54.100
3. Liga
No. Club Average   Highest
1 SG Dynamo Dresden 27.545 21,1% 31.644
2 1. FC Magdeburg 18.387 114,4% 23.043
3 FC Hansa Rostock 12.855 29,1% 19.400
4 VfL Osnabrück 8.620 -1,2% 13.782
5 FC Erzgebirge Aue 8.289 -9,0% 15.000
6 FC Energie Cottbus 7.781 3,4% 15.255
7 Chemnitzer FC 7.454 28,4% 12.300
8 Hallescher FC 7.379 1,9% 12.503
9 SC Preußen Münster 7.220 -21,0% 10.077
10 FC Rot-Weiß Erfurt 5.347 -8,1% 7.273
11 FC Würzburger Kickers 5.263 112,0% 9.011
12 Kieler SV Holstein 5.194 -16,5% 7.691
13 VfR Aalen 4.977 -34,3% 7.500
14 SV Stuttgarter Kickers 4.578 3,2% 8.000
15 SV Wehen Wiesbaden 2.598 -26,0% 5.942
16 SG Sonnenhof Großaspach 2.385 -1,2% 9.751
17 SC Fortuna Köln 2.036 -7,3% 3.845
18 SV Werder Bremen-2 1.259 78,4% 3.400
19 1. FSV Mainz 05-2 1.188 2,1% 3.424
20 VfB Stuttgart-2 998 -3,6% 2.575
  Total 7.068 4,6% 31.644

Regionalliga

No. Club Average   Highest
1 Aachener TSV Alemannia 7.951 -25,9% 13.000
2 Rot-Weiß Essen 7.356 -10,4% 11.164
3 SSV Jahn Regensburg 6.562 78,3% 15.224
4 SV Waldhof Mannheim 07 6.537 126,1% 11.575
5 Offenbacher FC Kickers 5.835 -8,3% 11.399
6 FC Carl Zeiss Jena 3.532 -1,9% 8.057
7 1. FC Saarbrücken 2.952 -33,0% 5.332
8 SV Eintracht Trier 2.314 51,0% 5.384
9 VfB Oldenburg 2.202 47,9% 4.352
10 SC Rot-Weiß Oberhausen 2.120 -16,4% 5.619
11 SV Babelsberg 03 2.024 -12,5% 3.365
12 KSV Hessen Kassel 1.976 10,9% 5.300
13 FSV Zwickau 1.764 -0,6% 3.252
14 SV 07 Elversberg 1.748 29,9% 7.124
15 Rot Weiss Ahlen 1.537 43,8% 5.112
16 SV Wacker Burghausen 1.531 12,9% 3.450
17 Bahlinger SC 1.443 68,6% 4.390
18 TSV München 1860-2 1.397 -14,9% 10.300
19 TSV Steinbach 1.392 190,5% 3.600
20 FC Bayern München-2 1.368 -5,7% 11.358
21 VfV 06 Hildesheim 1.360 190,5% 3.000
22 BV 09 Borussia Dortmund-2 1.330 -54,1% 3.159
23 FC 08 Homburg 1.298 -25,1% 5.828
24 1. FC Schweinfurt 05 1.284 -23,2% 3.160
25 SpVgg Unterhaching 1.268 -50,3% 3.600
26 SV Meppen 1.251 -9,9% 3.489
27 SV Rödinghausen 1.234 4,5% 1.871
28 VfB Lübeck 1.222 -29,0% 1.642
29 SpVgg Bayreuth 1.144 -1,7% 6.127
30 Berliner FC Dynamo 1.142 -32,9% 2.485
31 FSV Wacker 90 Nordhausen 1.067 6,9% 2.556
32 SV Schalding Heining 1.067 15,0% 2.500
33 Sp. Viktoria Aschaffenburg 1.055 39,8% 3.014
34 FK Pirmasens 1.046 -20,7% 2.789
35 FC Memmingen 1.029 22,5% 1.949
36 SV Drochtersen / Assel 1.013 108,6% 2.400
37 Berliner AK 07 1.009 58,9% 3.227
38 VfR Wormatia 08 Worms 988 -17,3% 3.024
39 SG Wattenscheid 09 934 10,5% 2.758
40 TSV Buchbach 932 2,9% 2.500
41 FC Viktoria Köln 876 -18,1% 1.777
42 FC Amberg 864 44,3% 2.444
43 Sportfreunde Lotte 850 10,7% 1.537
44 TSG Neustrelitz 783 -16,2% 1.134
45 ETSV Weiche Flensburg 764 28,5% 1.924
46 ZFS Meuselwitz 749 -12,5% 1.844
47 Lüneburger SK Hansa 734 -19,1% 1.300
48 VfB Auerbach 712 -2,3% 2.550
49 BFC Viktoria 89 699 6,7% 1.218
50 SC Wiedenbrück 697 -10,9% 1.695
51 SV Spielberg 644 40,9% 2.200
52 FSV Budissa Bautzen 624 -33,6% 1.100
53 FC Astoria Walldorf 587 -10,9% 3.000
54 SC Verl 569 -11,1% 1.040
55 FC Oberlausitz 540 79,0% 1.440
56 TSV Havelse 524 -11,9% 848
57 VfL Borussia Mönchengladbach-2 516 -9,4% 1.884
58 1. FC Köln-2 511 -28,7% 2.700
59 FSV 63 Luckenwalde 507 5,4% 1.266
60 FC Eintracht Norderstedt 505 -8,7% 1.275
61 FC Schönberg 95 493 53,1% 1.128
62 Hertha BSC Berlin-2 479 -23,4% 1.444
63 SSVg 02 Velbert 479 3,1% 1.600
64 TSV 1896 Rain 477 23,0% 1.620
65 BV Cloppenburg 476 -7,2% 1.145
66 VfB Germania Halberstadt 476 -37,1% 866
67 FV Illertissen 457 -13,2% 1.700
68 Hannoverscher SV 96-2 451 -65,5% 1.570
69 BSV Scharwz-Weiß Rehden 428 -7,5% 1.000
70 RB Leipzig-2 425 -8,1% 1.036
71 VfL Wolfsburg-2 422 23,5% 652
72 FC Kray 421 -50,9% 4.250
73 TuS Erndtebrück 420 53,7% 750
74 FSV Optik Rathenow 420 24,5% 901
75 Goslarer SC 417 -12,6% 750
76 FC Wegberg Beeck 413 34,3% 1.011
77 1. FC Kaiserslautern-2 407 -21,0% 1.210
78 TSV Schilksee 388 41,9% 1.216
79 SV Saar 05 Saarbrücken 386 2,9% 2.100
80 SpVgg Neckarelz 381 -17,1% 1.400
81 TSG 1899 Hoffenheim-2 380 -15,3% 1.220
82 FC Schalke 04-2 376 -14,7% 1.300
83 SC Freiburg-2 369 58,3% 1.400
84 FC Augsburg-2 357 22,6% 727
85 1. FC Nürnberg-2 348 -5,4% 1.012
86 TSV Fortuna 95 Düsseldorf-2 325 -31,7% 1.100
87 FC St. Pauli-2 313 35,8% 1.263
88 Braunschweiger TSV Eintracht-2 312 -10,9% 1.100
89 FC Ingolstadt 04-2 294 11,0% 1.200
90 Hamburger SV-2 277 -45,7% 670
91 SpVgg. Gruether Fürth-2 270 11,2% 904
  Total 1.232 -8,2% 15.224

Oberliga

No. Club Average    
1 1. FC Lokomotive Leipzig 2.887 8,5% 4.188
2 Wuppertaler SV 2.599 23,7% 5.225
3 KFC Uerdingen 05 1.512 -30,1% 4.515
4 TuS Koblenz 1.319 4,9% 2.650
5 Sportfreunde Siegen 1.219 -13,8% 2.600
6 SSV Ulm 1846 1.213 53,3% 3.991
7 SC Borussia Fulda 1.187 NEW 7.200
8 SSV Reutlingen 05 1.017 -6,8% 2.785
9 SpVgg Bayern Hof 887 84,0% 2.490
10 Altona 93 666 -7,9% 908
11 FC Nöttingen 664 -17,9% 2.500
12 TSG Balingen 617 -23,4% 1.400
13 SV Lippstadt 08 600 -0,9% 1.930
14 SV Kirchanschöring 591 NEW 813
15 SC Teuton. Watzenborn-Steinberg 559 NEW 2.100
16 Bonner SC 545 13,5% 1.600
17 VFC Plauen 533 -32,8% 1.900
18 TSV Lehnerz 532 15,5% 3.500
19 HSV Barmbek-Uhlenhorst 523 35,1% 2.700
20 Heider SV 487 29,2% 2.700
21 FC 08 Villingen 484 15,0% 950
22 FV 1893 Ravensburg 482 -19,6% 1.600
23 TSV 1874 Kottern-St. Mang 475 NEW 1.720
24 1. CfR Pforzheim 468 NEW 2.760
25 FC Blau-Weiss Karbach 454 NEW 1.253
26 FSV Union Fürsterwalde 452 47,3% 1.004
27 Kehler FV 437 -7,0% 1.358
28 Hammer SpVg 432 -13,6% 1.750
29 Eutin SV 08 430 16,2% 1.011
30 ASV Burglengenfeld 423 NEW 1.050