LEAGUE ATTENDANCE

Archive Germany

2012-2013

Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 BV 09 Borussia Dortmund 80.520 0,0% 80.645
2 FC Bayern München 71.000 2,9% 71.000
3 FC Schalke 04 61.171 -0,1% 61.673
4 Hamburger SV 52.916 -1,0% 57.000
5 VfB Stuttgart 50.054 -9,1% 60.000
6 VfL Borussia Mönchengladbach 49.722 -4,1% 54.010
7 SG Eintracht Frankfurt  48.044 27,6% 51.500
8 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 45.991 44,2% 54.000
9 Hannoverscher SV 96 44.359 -1,0% 49.000
10 1. FC Nürnberg 41.518 -1,1% 50.000
11 SV Werder Bremen 40.639 -0,4% 42.100
12 1. FSV Mainz 05 31.152 -5,3% 34.000
13 FC Augsburg 29.078 -3,9% 30.660
14 Bayer 04 Leverkusen 28.120 -1,3% 30.210
15 VfL Wolfsburg 26.647 -3,5% 30.000
16 TSG 1899 Hoffenheim 26.162 -6,7% 30.150
17 SC Freiburg 23.276 2,6% 24.000
18 SpVgg. Gruether Fürth 16.864 54,6% 18.000
  Total 42.624 -5,5% 80.645
2. Bundesliga
No. Club Average   Highest
1 1. FC Köln 40.688 -14,3% 49.500
2 Hertha BSC Berlin 40.021 -25,1% 74.244
3 1. FC Kaiserslautern 31.758 -25,2% 49.780
4 SG Dynamo Dresden 24.954 0,5% 29.703
5 FC St. Pauli 24.142 4,0% 29.063
6 TSV München 1860 22.682 -0,9% 45.300
7 Braunschweiger TSV Eintracht 20.389 -3,9% 21.820
8 1. FC Union Berlin 17.103 6,1% 21.410
9 VfL Bochum 1848 14.516 5,5% 28.400
10 Meidericher SV 02 Duisburg 12.837 -4,6% 27.029
11 FC Energie Cottbus 10.406 -7,7% 20.500
12 SC Paderborn 07 8.779 -14,3% 15.000
13 FC Erzgebirge Aue 8.715 -7,1% 14.150
14 VfR Aalen 7.703 76,4% 12.038
15 SSV Jahn Regensburg 7.587 100,2% 12.500
16 FC Ingolstadt 04 7.331 -3,1% 14.319
17 FSV Frankfurt AM 5.512 -30,5% 10.470
18 SV Sandhausen 5.150 97,2% 12.000
  Total 17.237 0,0% 74.244
3. Liga
No. Club Average   Highest
1 Karlsruher SC 11.974 -21,1% 26.175
2 Aachener TSV Alemannia 11.526 -38,1% 19.543
3 VfL Osnabrück 10.621 22,4% 16.000
4 DSC Arminia Bielefeld 10.355 15,9% 26.500
5 FC Hansa Rostock 9.142 -34,9% 13.700
6 SC Preußen Münster 9.022 28,4% 15.000
7 1. FC Heidenheim 7.984 18,4% 10.000
8 Hallescher FC 7.711 29,8% 12.693
9 Offenbacher FC Kickers 6.371 -5,4% 10.137
10 SV Darmstadt 1898 5.968 -2,2% 13.600
11 FC Rot-Weiß Erfurt 4.811 -18,8% 9.058
12 Chemnitzer FC 4.653 -10,0% 6.600
13 1. FC Saarbrücken 4.035 -17,3% 6.377
14 SV Stuttgarter Kickers 3.894 7,4% 6.420
15 SV Wehen Wiesbaden 3.359 -4,0% 8.947
16 SV Babelsberg 03 3.090 28,6% 9.032
17 SV Wacker Burghausen 2.459 -13,3% 3.200
18 SpVgg Unterhaching 2.116 27,6% 3.500
19 BV 09 Borussia Dortmund-2 2.077 83,7% 5.500
20 VfB Stuttgart-2 2.036 150,8% 19.970
  Total 6.160 34,9% 26.500

Regionalliga

No. Club Average   Highest
1 Rot-Weiß Essen 8.008 17,5% 11.037
2 RB Leipzig 7.557 2,2% 20.348
3 1. FC Magdeburg 5.203 28,1% 10.959
4 1. FC Lokomotive Leipzig 4.197 42,2% 24.795
5 Kieler SV Holstein 3.629 -4,0% 6.376
6 KSV Hessen Kassel 3.483 96,8% 6.500
7 FC Carl Zeiss Jena 3.443 -32,9% 6.040
8 SV Waldhof Mannheim 07 3.065 -9,0% 8.500
9 SC Rot-Weiß Oberhausen 2.688 -21,9% 13.145
10 TuS Koblenz 1.966 -12,5% 2.711
11 Sportfreunde Siegen 1.652 -14,6% 3.726
12 VfB Oldenburg 1.557 18,7% 3.133
13 FSV Zwickau 1.505 12,3% 3.615
14 FC Viktoria Köln 1.501 54,4% 6.214
15 Wuppertaler SV 1.485 -22,9% 5.480
16 SV Eintracht Trier 1.443 -27,4% 2.238
17 SV Meppen 1.398 -25,4% 3.025
18 VFC Plauen 1.227 5,6% 2.715
19 SC Fortuna Köln 1.214 22,1% 3.452
20 VfR Wormatia 08 Worms 1.152 -27,5% 2.021
21 VfB Lübeck 1.120 -34,1% 2.828
22 FC 08 Homburg 1.061 15,6% 2.200
23 SSV Ulm 1846 1.031 -34,0% 1.900
24 VfR Neumünster 1.003 198,9% 4.437
25 TSV Buchbach 996 35,4% 2.516
26 FC Kray 991 NEW 3.078
27 ZFS Meuselwitz 984 -14,5% 1.952
28 FC Memmingen 976 -25,8% 3.882
29 1. FC Eintracht Bamberg 947 84,2% 4.852
30 SpVgg Bayern Hof 906 17,6% 4.800
31 FC Würzburger Kickers 891 NEW 5.800
32 Sportfreunde Lotte 842 -22,3% 2.560
33 VfB Auerbach 841 101,4% 2.300
34 VfB Germania Halberstadt 828 11,7% 1.613
35 Sp. Viktoria Aschaffenburg 795 NEW 4.030
36 BV Cloppenburg 787 12,7% 1.750
37 TSG Neustrelitz 785 67,1% 2.236
38 1. FC Köln-2 667 4,3% 1.948
39 FC Bayern München-2 663 -9,3% 2.526
40 SV Wilhelmshaven 660 29,2% 1.848
41 ETSV Weiche Flensburg 651 246,2% 1.500
42 TSV 1896 Rain 602 43,8% 3.196
43 FV Illertissen 600 NEW 3.000
44 TSV München 1860-2 586 -29,4% 6.000
45 SC Verl 586 42,7% 1.753
46 FSV Optik Rathenow 584 95,8% 1.793
47 SV Bergisch Gladbach 09 583 44,2% 1.883
48 SV 07 Elversberg 575 105,0% 1.500
49 Goslarer SC 555 37,1% 1.461
50 SSVg 02 Velbert 529 42,5% 1.632
51 SC Idar-Oberstein 524 -25,7% 932
52 SV Werder Bremen-2 516 -17,6% 1.121
53 SG Sonnenhof Großaspach 515 -61,6% 1.574
54 SC Eltersdorf 513 58,1% 2.350
55 Hertha BSC Berlin-2 507 11,3% 1.565
56 TSG 1899 Hoffenheim-2 496 -22,3% 2.200
57 VfL Frohnlach 496 6,2% 2.273
58 BSV Scharwz-Weiß Rehden 494 69,8% 1.300
59 1. FC Nürnberg-2 485 -3,5% 1.395
60 Hannoverscher SV 96-2 473 68,2% 800
61 1. FSV Mainz 05-2 464 17,6% 1.105
62 FC Schalke 04-2 461 46,0% 2.300
63 TSV Fortuna 95 Düsseldorf-2 461 79,4% 2.200
64 Bayer 04 Leverkusen-2 460 8,4% 1.350
65 TSV Havelse 448 -3,9% 1.051
66 SV Heimstetten 444 45,7% 1.050
67 VfB Hüls 399 47,6% 1.250
68 SC Wiedenbrück 397 -19,6% 772
69 VfL Borussia Mönchengladbach-2 389 -26,6% 988
70 FC Augsburg-2 385 NEW 1.257
71 SC Pfullendorf 382 -17,5% 830
72 1. FC Kaiserslautern-2 372 34,3% 2.150
73 TSV 1860 Rosenheim 368 3,4% 1.589
74 SC Victoria Hamburg 363 10,0% 1.117
75 Berliner AK 07 362 -5,2% 931
76 1. FC Eschborn 354 41,8% 700
77 FC Bayern Alzenau 351 -32,6% 750
78 1. FC Union Berlin-2 344 58,0% 1.384
79 Torgelower FC Greif 336 -12,8% 1.100
80 Meidericher SV 02 Duisburg-2 336 13,7% 1.776
81 VfL Bochum 1848-2 335 3,5% 971
82 FC Ismaning 324 -1,6% 700
83 SV Seligenporten 323 23,7% 700
84 Hamburger SV-2 297 -6,0% 1.350
85 FC St. Pauli-2 285 -47,5% 944
86 SG Eintracht Frankfurt-2 253 0,2% 1.500
87 FC Oberneuland 253 NEW 520
88 FC Ingolstadt 04-2 243 -18,9% 800
89 SpVgg. Gruether Fürth-2 232 16,4% 772
90 FC Energie Cottbus-2 203 28,3% 434
91 FSV Frankfurt AM-2 194 -10,2% 428
92 SC Freiburg-2 178 -20,5% 250
93 VfL Wolfsburg-2 172 -41,4% 348
  Total 1.021 -20,3% 24.795

Oberliga

No. Club Average    
1 KFC Uerdingen 05 2.059 -16,4% 3.346
2 1. FC Schweinfurt 05 1.012 34,9% 2.487
3 FC Amberg 865 NEW 2.100
4 FC Gütersloh 756 NEW 2.800
5 SG Wattenscheid 09 717 NEW 2.061
6 SSV Reutlingen 05 700 -30,3% 869
7 SV Lippstadt 08 650 NEW 1.520
8 Rot Weiss Ahlen 638 15,3% 1.152
9 FSV Union Fürsterwalde 623 -18,3% 2.116
10 FSV Wacker 90 Nordhausen 595 NEW 1.002
11 1. SC Göttingen 05 536 -13,4% 1.791
12 FC Nöttingen 527 -14,9% 2.072
13 Würzburger FV 524 3,4% 1.456
14 Berliner FC Dynamo 519 28,1% 1.011
15 Bahlinger SC 510 10,5% 790
16 Altona 93 488 9,9% 845
17 Hammer SpVg 482 NEW 1.500
18 FK Pirmasens 474 -32,6% 827
19 Lüneburger SK Hansa 463 34,3% 1.000
20 TSG Balingen 459 -32,6% 1.050
21 SC Westfalia Herne 454 79,1% 3.323
22 Malchower SV 437 2,0% 1.457
23 DJK Ammerthal 430 NEW 1.200
24 TSV Grossbardof 426 -20,2% 1.280
25 SpVgg Neckarelz 423 0,4% 652
26 FC Singen 04 412 NEW 950
27 FC 08 Villingen 409 -25,6% 650
28 Kehler FV 408 -23,0% 810
29 SpVgg Jahn Forchheim 403 NEW 1.450
30 SpVgg Bayreuth 401 NEW 676