LEAGUE ATTENDANCE

Archive Germany

2005-2006

Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 BV 09 Borussia Dortmund 72.808 -5,7% 81.264
2 FC Bayern München 67.588 26,8% 69.000
3 FC Schalke 04 61.244 -0,2% 61.542
4 Hamburger SV 52.630 7,6% 57.000
5 1. FC Köln 48.942 27,2% 50.400
6 VfL Borussia Mönchengladbach 47.732 -2,9% 54.019
7 Hertha BSC Berlin 46.732 -3,6% 74.218
8 SG Eintracht Frankfurt  41.863 71,5% 50.000
9 SV Werder Bremen 39.540 -0,8% 42.100
10 VfB Stuttgart 39.118 -5,3% 56.000
11 Hannoverscher SV 96 38.419 6,1% 49.000
12 1. FC Kaiserslautern 33.044 -7,3% 50.754
13 1. FC Nürnberg 32.606 8,2% 47.250
14 Meidericher SV 02 Duisburg 25.183 49,7% 31.502
15 Bayer 04 Leverkusen 22.353 -0,7% 22.500
16 VfL Wolfsburg 22.083 -8,5% 30.000
17 DSC Arminia Bielefeld 21.951 -2,8% 26.601
18 1. FSV Mainz 05 20.182 0,1% 20.300
  Total 40.779 7,8% 81.264

2. Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 TSV München 1860 41.932 112,0% 66.000
2 Aachener TSV Alemannia 19.173 -0,2% 21.632
3 VfL Bochum 1848 18.208 -30,1% 25.347
4 Braunschweiger TSV Eintracht 18.165 33,4% 22.100
5 Karlsruher SC 17.102 27,0% 32.331
6 SG Dynamo Dresden 15.541 -4,9% 22.389
7 FC Hansa Rostock 14.853 -28,1% 26.000
8 SC Freiburg 14.024 -38,8% 22.000
9 FC Erzgebirge Aue 11.535 -9,3% 17.000
10 FC Energie Cottbus 11.104 9,2% 22.450
11 Offenbacher FC Kickers 10.274 54,2% 16.739
12 Sportfreunde Siegen 9.170 49,1% 17.745
13 1. FC Saarbrücken 8.235 -15,7% 17.500
14 SpVgg. Gruether Fürth 7.100 -21,4% 10.900
15 SC Paderborn 07 6.564 91,9% 9.322
16 SV Wacker Burghausen 4.658 -15,7% 8.714
17 SpVgg Unterhaching 4.582 -1,5% 13.000
18 Rot Weiss Ahlen 4.532 -8,7% 7.500
  Total 13.153 -2,7% 66.000

Regionalliga

No. Club Average   Highest
1 FC St. Pauli 17.231 6,9% 20.629
2 Rot-Weiß Essen 12.290 -13,3% 20.177
3 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 7.387 -14,2% 18.749
4 VfL Osnabrück 7.067 -20,8% 13.000
5 VfB Lübeck 6.061 21,9% 15.000
6 FC Carl Zeiss Jena 5.747 125,3% 12.127
7 FC Rot-Weiß Erfurt 4.762 -58,6% 16.137
8 TuS Koblenz 4.659 36,7% 8.846
9 FC Augsburg 4.560 6,9% 12.350
10 Kieler SV Holstein 4.330 22,8% 13.500
11 SV Darmstadt 1898 4.169 -6,7% 7.800
12 SC Preußen Münster 4.064 11,8% 8.950
13 Wuppertaler SV 3.391 -9,7% 10.627
14 SV Eintracht Trier 3.285 -50,6% 4.750
15 SC Rot-Weiß Oberhausen 2.908 -48,0% 10.137
16 BSV Kickers Emden 2.776 58,2% 7.200
17 SV Stuttgarter Kickers 2.496 -9,5% 3.350
18 Chemnitzer FC 2.466 -15,4% 5.104
19 SpVgg Bayreuth 2.320 115,4% 5.000
20 TSG 1899 Hoffenheim 2.215 16,9% 5.000
21 SG Wattenscheid 09 2.143 165,8% 10.000
22 SSV Jahn Regensburg 2.141 -2,4% 5.000
23 VfR Aalen 1.725 -13,9% 3.050
24 Hamburger SV-2 1.269 14,7% 12.600
25 1. FC Köln-2 1.234 15,7% 5.900
26 Bayer 04 Leverkusen-2 1.150 187,6% 3.800
27 SC Pfullendorf 988 1,8% 2.330
28 SV Werder Bremen-2 823 0,8% 6.000
29 VfB Stuttgart-2 781 15,9% 4.100
30 SV Wehen Wiesbaden 691 -54,1% 1.800
31 SV 07 Elversberg 682 5,5% 1.800
32 Hertha BSC Berlin-2 661 -56,0% 2.440
33 Karlsruher SC-2 577 30,3% 1.820
34 TSV München 1860-2 544 5,2% 1.550
35 1. FC Eschborn 509 0,0% 3.200
36 FC Bayern München-2 484 -6,6% 1.100
37 1. FC Kaiserslautern-2 461 20,8% 1.200
  Total 3.311 -4,5% 20.629

Oberliga (only the best 30)

No. Club Average    
1 1. FC Union Berlin 5.902 27,5% 14.020
2 1. FC Magdeburg 3.245 91,4% 4.990
3 FC Sachsen Leipzig 1990 2.923 -24,9% 10.459
4 SSV Reutlingen 05 2.433 41,0% 4.500
5 KSV Hessen Kassel 2.376 94,5% 4.150
6 SSV Ulm 1846 2.168 8,7% 9.000
7 FK Pirmasens 1.934 147,9% 7.000
8 SV Babelsberg 03 1.934 17,7% 9.254
9 SV Waldhof Mannheim 07 1.895 -12,4% 6.450
10 1. FC Kleve 1.681 22,8% 3.800
11 FC Gütersloh 1.537 76,9% 5.000
12 SV Meppen 1.516 -54,6% 3.500
13 Hallescher FC 1.484 -12,6% 5.157
14 VFC Plauen 1.460 0,8% 3.704
15 1. FC Heidenheim 1.419 93,3% 4.350
16 KFC Uerdingen 05 1.269 -62,5% 2.046
17 Berliner FC Dynamo 1.224 44,1% 6.471
18 Torgelower FC Greif 1.160 NEW 4.245
19 FSV Oggersheim 1.152 NEW 2.100
20 ZFS Meuselwitz 1.067 -10,8% 2.950
21 VfB Germania Halberstadt 1.021 2,9% 3.674
22 SV Wilhelmshaven 971 35,2% 3.000
23 FSV Budissa Bautzen 955 NEW 2.450
24 SC Verl 953 20,4% 3.200
25 FSV Frankfurt AM 915 9,1% 8.000
26 FC 08 Homburg 868 0,1% 2.500
27 TSV Crailsheim 859 -10,9% 2.000
28 VfB Speldorf 822 NEW 1.600
29 FC Ingolstadt 04 814 44,8% 2.860
30 Bonner SC 806 224,1% 2.200