ATTENDANCES

Archive Spain

2009-2010

Liga BBVA

No. Club Average   Highest
1 FC Barcelona 78.097 8,5% 98.083
2 Real Madrid CF 74.921 5,0% 79.500
3 Valencia CF 41.642 8,8% 52.000
4 Club Atlético de Madrid 40.815 -8,5% 55.000
5 Sevilla FC 37.830 -8,9% 45.000
6 Athletic Club de Bilbao 36.642 4,7% 40.000
7 RCD Espanyol de Barcelona 27.229 14,3% 39.263
8 Real Zaragoza CD 24.632 29,1% 32.000
9 Málaga CF 23.918 -3,7% 30.000
10 Real Sporting Gijón 20.329 -11,4% 25.885
11 RC Deportivo de La Coruña 18.932 3,4% 35.000
12 Real Valladolid CF 18.285 5,0% 26.512
13 CD Tenerife 18.082 7,0% 22.123
14 Villarreal CF 17.263 -9,9% 23000
15 CA Osasuna Pamplona 17.008 -4,6% 19.000
16 Xerez CD 16.708 54,9% 21.000
17 Real RC Santander 16.515 -11,0% 22.000
18 Real CD Mallorca 13.036 -14,1% 19600
19 UD Almería 12.486 -1,8% 18.194
20 Getafe CF 11.347 8,1% 15.000
. Total 28.286 0,0% 98.083

Liga Adelante

No. Club Average   Highest
1 Real Betis Balompié 28.730 -22,6% 55.000
2 Real Sociedad de Fútbol 19.927 16,6% 31.000
3 Hércules CF Alicante 14.190 26,3% 27.000
4 UD Las Palmas 11.607 -7,0% 29.132
5 Real Murcia CF 11.533 -10,4% 21.766
6 FC Cartagena 10.690 NEW 15.105
7 Rayo Vallecano de Madrid 10.357 10,7% 14.500
8 Córdoba CF 9.767 7,3% 16.000
9 RC Recreativo de Huelva 9.277 -43,2% 11.461
10 Cádiz CF 9.190 NEW 18.000
11 Elche CF 8.884 23,1% 32.572
12 RC Celta de Vigo 8.319 17,1% 11.426
13 Levante UD 7.184 47,3% 20.000
14 UD Salamanca 7.169 10,6% 15.617
15 Albacete Balompié 5.876 8,6% 9.183
16 Club Gimnàstic de Tarragona 4.571 -7,5% 13.000
17 Girona FC 4.256 -4,0% 6.183
18 Real Unión Club de Irún 4.214 NEW 6.500
19 CD Numancia de Soria 4.076 -49,7% 7.599
20 CD Castellón 3.790 -41,5% 7.373
21 SD Huesca 3.705 -13,5% 5.500
22 Villarreal CF-2 2.643 NEW 5.000
. Total 9.089 8,9% 55.000