ATTENDANCES

Archive Spain

2004-2005

Primera División

No. Club Average   Highest
1 FC Barcelona 73.357 8,5% 97.905
2 Real Madrid CF 71.934 3,9% 80.000
3 Club Atlético de Madrid 42.579 -4,0% 57.000
4 Valencia CF 42.442 -8,3% 50.000
5 Sevilla FC 39.526 12,0% 45.000
6 Real Betis Balompié 33.263 1,7% 45.000
7 Athletic Club de Bilbao 32.427 -0,5% 40.000
8 Real Zaragoza CD 30.947 4,4% 34.000
9 RCD Espanyol de Barcelona 24.067 0,7% 41.850
10 Málaga CF 22.053 6,7% 30.000
11 RC Deportivo de La Coruña 21.684 -16,8% 35.000
12 Real Sociedad de Fútbol 21.090 -19,5% 26.588
13 Villarreal CF 18.211 14,4% 22000
14 Levante UD 16.964 19,1% 25.000
15 Real CD Mallorca 15.399 -6,7% 23620
16 CA Osasuna Pamplona 14.967 -1,9% 17.814
17 Real RC Santander 13.452 -0,6% 17.589
18 Albacete Balompié 12.900 -16,5% 17.000
19 Getafe CF 12.811 81,8% 14.500
20 CD Numancia de Soria 7.958 54,0% 12.000
. Total 28.402 -1,5% 97.905

Segunda División A

No. Club Average   Highest
1 Cádiz CF 15.319 14,9% 20.000
2 RC Celta de Vigo 12.524 -34,8% 28.000
3 Deportivo Alavés 11.472 2,1% 18.231
4 RC Recreativo de Huelva 11.231 -7,7% 18.000
5 Real Sporting Gijón 11.071 -31,4% 15.000
6 Xerez CD 10.422 58,6% 19.000
7 Córdoba CF 9.595 39,2% 14000
8 Real Valladolid CF 8.943 -39,2% 13.000
9 Elche CF 8.649 3,1% 20.240
10 CD Tenerife 8.122 -26,6% 14.700
11 Pontevedra CF 7.272 NEW 12.000
12 Club Gimnàstic de Tarragona 7.008 NEW 10.000
13 UD Almería 5.490 -25,6% 8.000
14 UD Salamanca 5.481 1,1% 12.141
15 Racing Club Ferrol 4.841 NEW 9.000
16 Málaga CF-2 4.815 -1,4% 12.000
17 CP Ejido 4.755 -0,1% 8.547
18 Terrassa FC 4.343 -6,0% 8.000
19 Real Murcia CF 4.112 -63,9% 7.000
20 UE Lleida 4.072 NEW 6.000
21 CP Granada 74 3.571 63,7% 8.000
22 SD Eibar 2.627 35,0% 4.000
. Total 7.533 -3,3% 28.000