ATTENDANCES

Archive Spain

2000-2001

Primera División

No. Club Average   Highest
1 Real Madrid CF 64.475 8,7% 76.300
2 FC Barcelona 62.632 -4,4% 98.000
3 Valencia CF 42.737 5,9% 50.000
4 Athletic Club de Bilbao 32.105 -6,9% 39.000
5 RC Deportivo de La Coruña 28.921 6,3% 35.500
6 Real Zaragoza CD 25.053 13,9% 32.000
7 Real Sociedad de Fútbol 25.000 -0,9% 30.000
8 Real Oviedo 23.421 100,1% 29.000
9 RC Celta de Vigo 21.684 -4,5% 30.000
10 RCD Espanyol de Barcelona 18.500 -2,1% 31.800
11 CA Osasuna Pamplona 17.260 67,4% 19.533
12 UD Las Palmas 17.235 9,2% 20.000
13 Real CD Mallorca 16.637 1,5% 23000
14 Málaga CF 15.789 -42,6% 28.000
15 Real RC Santander 15.684 -0,9% 22.000
16 Villarreal CF 15.368 73,4% 17000
17 Deportivo Alavés 13.984 -18,5% 18.137
18 Real Valladolid CF 13.253 -0,5% 23.000
19 CD Numancia de Soria 9.337 3,3% 13.000
20 Rayo Vallecano de Madrid 9.079 -6,8% 15.000
. Total 24.408 -9,5% 98.000

Segunda División A

No. Club Average   Highest
1 Club Atlético de Madrid 42.905 21,9% 55.000
2 Sevilla FC 30.000 2,2% 45.000
3 Real Betis Balompié 29.381 -24,0% 50.000
4 Elche CF 13.574 71,1% 27.000
5 CD Tenerife 12.643 30,2% 23.500
6 Real Sporting Gijón 11.814 2,8% 17.000
7 Córdoba CF 10.952 -11,1% 30000
8 RC Recreativo de Huelva 10.381 29,3% 14.000
9 Albacete Balompié 8.350 12,6% 16.000
10 Real Murcia CF 8.119 NEW 17.000
11 UD Salamanca 7.474 -16,7% 9.479
12 Real Jaén CF 6.852 NEW 11.500
13 Racing Club Ferrol 6.262 NEW 10.000
14 Levante UD 5.786 -30,7% 14.000
15 Getafe CF 5.405 23,0% 15.000
16 UE Lleida 3.914 -18,9% 7.500
17 Extremadura CF 3.243 -32,2% 6.000
18 CD Badajóz 3.007 -33,2% 7.000
19 SD Compostela 3.003 1,5% 4.285
20 CD Leganés 2.643 58,4% 7.500
21 Universidad de Las Palmas CF 2.519 NEW 7000
22 SD Eibar 1.782 14,8% 5.000
. Total 10.455 59,0% 55.000