ATTENDANCES

Archive Spain

1999-2000

Primera División

No. Club Average   Highest
1 FC Barcelona 65.526 -6,7% 100.000
2 Real Madrid CF 59.316 -11,3% 80.000
3 Valencia CF 40.368 -13,0% 50.000
4 Real Betis Balompié 38.684 8,6% 45.000
5 Club Atlético de Madrid 35.211 -8,7% 55.000
6 Athletic Club de Bilbao 34.474 -4,9% 40.000
7 Sevilla FC 29.353 NEW 43.000
8 Málaga CF 27.526 NEW 37.000
9 RC Deportivo de La Coruña 27.211 25,5% 36.000
10 Real Sociedad de Fútbol 25.221 -1,2% 30.000
11 RC Celta de Vigo 22.711 -5,3% 30.000
12 Real Zaragoza CD 22.000 -0,9% 33.000
13 RCD Espanyol de Barcelona 18.900 -13,9% 33.400
14 Deportivo Alavés 17.158 7,8% 19.000
15 Real CD Mallorca 16.384 19,6% 23000
16 Real RC Santander 15.820 -1,0% 22.000
17 Real Valladolid CF 13.326 15,6% 21.000
18 Real Oviedo 11.705 -1,7% 15.024
19 Rayo Vallecano de Madrid 9.737 NEW 14.500
20 CD Numancia de Soria 9.042 NEW 10.000
. Total 26.984 0,5% 100.000

Segunda División A

No. Club Average    
1 UD Las Palmas 15.780    
2 Córdoba CF 12.324    
3 Real Sporting Gijón 11.494    
4 CA Osasuna Pamplona 10.312    
5 CD Tenerife 9.714    
6 UD Salamanca 8.970    
7 Villarreal CF 8.864    
8 Levante UD 8.353    
9 RC Recreativo de Huelva 8.028    
10 Elche CF 7.935    
11 Albacete Balompié 7.417    
12 UE Lleida 4.825    
13 Extremadura CF 4.784    
14 CD Badajóz 4.500    
15 Getafe CF 4.395    
16 Mérida UD 4.280    
17 CD Logroñés 3.071    
18 SD Compostela 2.958    
19 CD Toledo 2.350    
20 CD Leganés 1.669    
21 SD Eibar 1.552    
22 Club Atlético de Madrid-2 1.114    
. Total 6.577