ATTENDANCES

Archive England

2018-2019

Premier League

No. Club Average   Highest Lowest
1 Manchester United 74.498 -0,6% 74.556 74.400
2 Arsenal FC 59.899 1,0% 60.030 59.493
3 West Ham United FC 58.336 2,6% 59.988 56.811
4 Tottenham Hotspur FC 54.216 -20,3% 81.332 29.164
5 Manchester City FC 54.130 0,1% 54.511 53.307
6 Liverpool FC 52.983 -0,1% 53.373 50.965
7 Newcastle United FC 51.121 -1,7% 52.242 48.323
8 Chelsea FC 40.437 -2,0% 40.721 38.593
9 Everton FC 39.043 0,6% 39.400 38.113
10 Leicester City FC 31.851 0,7% 32.184 30.558
11 Cardiff City FC 31.408 55,8% 33.082 29.402
12 Wolverhampton Wanderers FC 31.030 9,7% 31.436 30.130
13 Brighton & Hove Albion FC 30.426 0,1% 30.682 29.323
14 Southampton FC 30.139 -2,1% 31.890 27.077
15 Crystal Palace FC 25.455 1,6% 25.789 24.738
16 Fulham FC 24.371 22,5% 25.401 22.008
17 Huddersfield Town AFC 23.203 -3,4% 24.263 17.082
18 Burnley FC 20.534 -0,7% 21.741 18.497
19 Watford FC 20.016 -1,1% 20.540 17.301
20 AFC Bournemouth 10.532 -1,0% 10.986 9.980
  Total 38.181 -0,4% 81.332 9.980

Sky Bet EFL Championship

No. Club Average   Highest Lowest
1 Aston Villa FC 36.027 12,2% 41.696 27.331
2 Leeds United FC 34.033 8,0% 37.004 27.729
3 Nottingham Forest FC 28.144 14,0% 29.530 25.753
4 Derby County FC 26.850 -1,2% 32.055 23.580
5 Sheffield United FC 26.177 -2,5% 30.261 23.400
6 Norwich City FC 26.014 0,2% 27.040 24.642
7 Stoke City FC 25.200 -13,9% 28.586 22.078
8 Sheffield Wednesday FC 24.429 -6,0% 31.630 20.861
9 West Bromwich Albion FC 24.148 -1,5% 26.548 20.282
10 Middlesbrough FC 23.217 -9,1% 30.881 21.016
11 Birmingham City FC 22.483 6,8% 26.631 19.795
12 Bristol City FC 21.080 0,6% 25.556 18.411
13 Swansea City AFC 18.737 -9,1% 20.860 17.197
14 Ipswich Town FC 17.765 9,2% 25.690 13.612
15 Reading FC 14.991 -10,0% 17.458 11.271
16 Bolton Wanderers FC 14.636 -7,9% 17.811 12.195
17 Blackburn Rovers FC 14.550 13,4% 21.577 11.818
18 Preston North End FC 14.160 2,8% 19.912 10.849
19 Queens Park Rangers FC 13.866 -0,4% 17.609 10.854
20 Millwall FC 13.636 2,0% 17.195 11.190
21 Hull City AFC 12.165 -22,1% 14.116 10.191
22 Wigan Athletic FC 11.663 27,4% 15.655 8.848
23 Brentford FC 10.257 0,2% 12.225 8.903
24 Rotherham United FC 9.880 16,0% 11.736 8.018
  Total 20.181 -1,5% 41.696 8.018

Sky Bet EFL One

No. Club Average   Highest Lowest
1 Sunderland AFC 32.157 16,4% 46.039 27.580
2 Portsmouth FC 18.223 1,7% 19.402 16.794
3 Bradford City AFC 16.130 -18,5% 19.487 11.075
4 Barnsley FC 12.527 -8,6% 18.282 10.709
5 Coventry City FC 12.363 33,6% 26.741 9.220
6 Charlton Athletic FC 11.827 -0,2% 17.267 8.810
7 Plymouth Argyle FC 9.852 -5,4% 12.065 8.190
8 Luton Town FC 9.516 9,7% 10.089 8.454
9 Bristol Rovers FC 8.320 -6,9% 10.009 6.851
10 Doncaster Rovers FC 8.098 -1,4% 12.794 6.473
11 Peterborough United FC 7.365 29,9% 11.277 5.064
12 Oxford United FC 7.315 -0,8% 10.383 5.204
13 Southend United FC 6.932 -3,7% 10.779 5.110
14 Shrewsbury Town FC 6.451 3,2% 9.635 5.216
15 Blackpool FC 5.517 32,1% 15.871 2.388
16 Wycombe Wanderers FC 5.329 13,3% 8.422 3.819
17 Gillingham FC 5.050 -6,0% 8.438 3.423
18 Walsall FC 4.927 3,5% 7.868 3.287
19 AFC Wimbledon 4.297 -0,6% 4.850 3.499
20 Scunthorpe United FC 4.227 -3,1% 7.263 3.054
21 Rochdale AFC 3.574 3,0% 6.546 2.301
22 Burton Albion FC 3.351 -27,9% 4.903 2.149
23 Fleetwood Town FC 3.165 0,8% 5.035 2.304
24 Accrington Stanley FC 2.827 42,9% 5.257 1.732
  Total 8.722 11,9% 46.039 1.732

Sky Bet EFL Two

No. Club Average   Highest Lowest
1 Lincoln City FC 9.006 2,5% 9.832 7.975
2 Milton Keynes Dons FC 8.224 -10,6% 20.718 5.726
3 Notts County FC 7.357 -7,0% 15.026 4.119
4 Tranmere Rovers 6.552 28,0% 9.468 5.016
5 Swindon Town FC 6.390 0,2% 8.676 5.273
6 Northampton Town FC 5.100 -12,5% 6.963 4.064
7 Mansfield Town FC 4.897 13,7% 7.177 3.739
8 Carlisle United FC 4.712 2,3% 10.459 3.316
9 Port Vale FC 4.431 -3,3% 6.823 3.109
10 Grimsby Town FC 4.430 -4,9% 7.201 3.293
11 Exeter City FC 4.418 10,3% 5.974 3.070
12 Oldham Athletic FC 4.364 -1,8% 6.179 2.865
13 Cambridge United FC 4.338 -4,1% 6.858 3.059
14 Bury FC 4.044 2,9% 7.784 2.779
15 Crewe Alexandra FC 3.762 -3,0% 6.180 2.569
16 Colchester United FC 3.565 7,4% 5.032 2.435
17 Newport County AFC 3.409 -2,3% 4.642 2.534
18 Cheltenham Town FC 3.134 -1,2% 5.125 2.095
19 Yeovil Town FC 2.953 0,4% 4.223 2.174
20 Stevenage FC 2.715 4,0% 3.552 1.943
21 Forest Green Rovers FC 2.701 -2,6% 4.537 1.600
22 Macclesfield Town FC 2.389 29,9% 3.986 1.362
23 Crawley Town FC 2.290 1,0% 3.335 1.734
24 Morecambe FC 2.033 36,2% 3.749 1.355
  Total 4.467 -0,5% 20.718 1.355